Les objectifs de placement du Fonds consistent à procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles et la possibilité d'une plus-value en capital à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres d'émetteurs : dont le chiffre d'affaires provient de la distribution, de la vente en gros ou au détail de pétrole, de gaz naturel ou d'autres produits raffinés, habituellement tirés de droits de transport ou de la production et la vente d'électricité provenant notamment de l'hydroélectricité, du gaz naturel, du charbon ou de l'éolienne, en vertu de contrats fixes à long terme; qui offrent des services et du soutien à ces entreprises; qui font autrement partie du secteur des infrastructures énergétiques.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI | 2,26 % | 9,28 % | 19,36 % | 12,80 % | 12,80 % | 21,03 % | 12,11 % | 11,25 % | 11,68 % | 9,37 % | 7,59 % |
Point de référence | 0,80 % | 5,58 % | 17,22 % | 15,28 % | 15,28 % | 25,88 % | 13,52 % | 12,79 % | 13,73 % | 8,47 % | 9,05 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX (rendement total) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. FNB actif Services publics et infrastructures CI First Asset (FAI) a été lancé le 17 février 2005 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 16 janvier 2015, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,05 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds pourra investir jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des titres cotés à des bourses étrangères, et il ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent. Le 12 juin 2006, en vertu de l'approbation du porteur de parts, le mandat du Fonds a été modifié, passant d'un mandat de fonds à pondération égale à celui d'un fonds géré activement, axé sur les titres des secteurs de l'énergie, des gazoducs et des services de soutien et des fiducies d'infrastructure. Les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, sont passés de 0,45 % à 0,75 % de la valeur liquidative par part. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.
S&P/TSX Capped Utilities Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the utility sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark against the Fund`s performance since the Fund invests in a portfolio of securities of certain issuers that comprise the Index.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 21,62 |
---|---|
Price/Book Ratio | 2,28 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,85 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 8,27 |
ROA % (TTM) (Long) | 2,02 |
ROE % (TTM) (Long) | 7,76 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 26
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions ordinaires | 80,59 % |
Actions étranger | 18,91 % |
Currency Security | 0,50 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
BORALEX INC | Actions ordinaires | CA09950M3003 | BLX CN | 9,34 |
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP | Actions ordinaires | CA0158571053 | AQN CN | 7,51 |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC | Actions ordinaires | CA45790B1040 | INE CN | 6,77 |
NORTHLAND POWER INC | Actions ordinaires | CA6665111002 | NPI CN | 6,55 |
HYDRO ONE LIMITED | Actions ordinaires | CA4488112083 | H CN | 5,18 |
EMERA INC | Actions ordinaires | CA2908761018 | EMA CN | 4,76 |
TRANSALTA RENEWABLES INC | Actions ordinaires | CA8934631091 | RNW CN | 4,47 |
PARKLAND CORP | Actions ordinaires | CA70137W1086 | PKI CN | 4,43 |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | Actions étranger | BMG162521014 | BIP-U CN | 4,33 |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | Actions ordinaires | CA1125851040 | BAM/A CN | 4,31 |
Au: 31 décembre 2020 | 53% |
Rendement sur 12 derniers mois : 3,71 % (au 22 jan 2021)
FAI | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 7,92637 $ | 7,23837 $ | 0,68800 $ | 2,09604 $ | - | 0,72063 $ | 0,84983 $ | 3,47773 $ | 0,01932 $ | - |
2021 + | 0,04220 $ | 0,04220 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,04220 $ | 0,04220 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,72060 $ | 0,48060 $ | 0,24000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
30-déc | 0,24000 $ | - | 0,24000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,04220 $ | 0,04220 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-nov | 0,04220 $ | 0,04220 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
26-oct | 0,04270 $ | 0,04270 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,03950 $ | 0,03950 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-août | 0,04080 $ | 0,04080 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-juil | 0,03770 $ | 0,03770 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,03970 $ | 0,03970 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mai | 0,03820 $ | 0,03820 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-avr | 0,03820 $ | 0,03820 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,03820 $ | 0,03820 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-fév | 0,04060 $ | 0,04060 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-jan | 0,04060 $ | 0,04060 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,44660 $ | 0,44660 $ | - | 0,25654 $ | - | - | - | 0,19006 $ | - | - |
23-déc | 0,04060 $ | 0,04060 $ | - | 0,02332 $ | - | - | - | 0,01728 $ | - | - |
25-nov | 0,03860 $ | 0,03860 $ | - | 0,02217 $ | - | - | - | 0,01643 $ | - | - |
25-oct | 0,03860 $ | 0,03860 $ | - | 0,02217 $ | - | - | - | 0,01643 $ | - | - |
24-sept | 0,03860 $ | 0,03860 $ | - | 0,02217 $ | - | - | - | 0,01643 $ | - | - |
26-août | 0,03720 $ | 0,03720 $ | - | 0,02137 $ | - | - | - | 0,01583 $ | - | - |
25-juil | 0,03720 $ | 0,03720 $ | - | 0,02137 $ | - | - | - | 0,01583 $ | - | - |
24-juin | 0,03720 $ | 0,03720 $ | - | 0,02137 $ | - | - | - | 0,01583 $ | - | - |
27-mai | 0,03600 $ | 0,03600 $ | - | 0,02068 $ | - | - | - | 0,01532 $ | - | - |
24-avr | 0,03600 $ | 0,03600 $ | - | 0,02068 $ | - | - | - | 0,01532 $ | - | - |
25-mars | 0,03600 $ | 0,03600 $ | - | 0,02068 $ | - | - | - | 0,01532 $ | - | - |
22-fév | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,02028 $ | - | - | - | 0,01502 $ | - | - |
25-jan | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,02028 $ | - | - | - | 0,01502 $ | - | - |
2018 + | 0,85910 $ | 0,41110 $ | 0,44800 $ | 0,32058 $ | - | - | 0,53718 $ | 0,00132 $ | - | - |
28-déc | 0,44800 $ | - | 0,44800 $ | 0,16718 $ | - | - | 0,28012 $ | 0,00070 $ | - | - |
21-déc | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,01317 $ | - | - | 0,02207 $ | 0,00005 $ | - | - |
26-nov | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,01317 $ | - | - | 0,02207 $ | 0,00005 $ | - | - |
25-oct | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,01317 $ | - | - | 0,02207 $ | 0,00005 $ | - | - |
24-sept | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | 0,01317 $ | - | - | 0,02207 $ | 0,00005 $ | - | - |
27-août | 0,03350 $ | 0,03350 $ | - | 0,01250 $ | - | - | 0,02095 $ | 0,00005 $ | - | - |
25-juil | 0,03350 $ | 0,03350 $ | - | 0,01250 $ | - | - | 0,02095 $ | 0,00005 $ | - | - |
25-juin | 0,03350 $ | 0,03350 $ | - | 0,01250 $ | - | - | 0,02095 $ | 0,00005 $ | - | - |
25-mai | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | 0,01224 $ | - | - | 0,02051 $ | 0,00005 $ | - | - |
24-avr | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | 0,01224 $ | - | - | 0,02051 $ | 0,00005 $ | - | - |
23-mars | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | 0,01224 $ | - | - | 0,02051 $ | 0,00005 $ | - | - |
22-fév | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | 0,01325 $ | - | - | 0,02220 $ | 0,00006 $ | - | - |
25-jan | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | 0,01325 $ | - | - | 0,02220 $ | 0,00006 $ | - | - |
2017 + | 0,41290 $ | 0,41290 $ | - | 0,26398 $ | - | - | 0,13700 $ | 0,01192 $ | - | - |
28-déc | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | 0,02270 $ | - | - | 0,01178 $ | 0,00102 $ | - | - |
29-nov | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
30-oct | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
28-sept | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
30-août | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
28-juil | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
29-juin | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
30-mai | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
27-avr | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
30-mars | 0,03460 $ | 0,03460 $ | - | 0,02212 $ | - | - | 0,01148 $ | 0,00100 $ | - | - |
27-fév | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | 0,02110 $ | - | - | 0,01095 $ | 0,00095 $ | - | - |
30-jan | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | 0,02110 $ | - | - | 0,01095 $ | 0,00095 $ | - | - |
2016 + | 0,34780 $ | 0,34780 $ | - | 0,16123 $ | - | - | - | 0,18657 $ | - | - |
29-déc | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | 0,01530 $ | - | - | - | 0,01770 $ | - | - |
29-nov | 0,03380 $ | 0,03380 $ | - | 0,01567 $ | - | - | - | 0,01813 $ | - | - |
28-oct | 0,03380 $ | 0,03380 $ | - | 0,01567 $ | - | - | - | 0,01813 $ | - | - |
29-sept | 0,03380 $ | 0,03380 $ | - | 0,01567 $ | - | - | - | 0,01813 $ | - | - |
30-août | 0,03320 $ | 0,03320 $ | - | 0,01539 $ | - | - | - | 0,01781 $ | - | - |
28-juil | 0,03320 $ | 0,03320 $ | - | 0,01539 $ | - | - | - | 0,01781 $ | - | - |
29-juin | 0,03320 $ | 0,03320 $ | - | 0,01539 $ | - | - | - | 0,01781 $ | - | - |
30-mai | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | 0,01520 $ | - | - | - | 0,01760 $ | - | - |
28-avr | 0,01870 $ | 0,01870 $ | - | 0,00867 $ | - | - | - | 0,01003 $ | - | - |
30-mars | 0,01870 $ | 0,01870 $ | - | 0,00867 $ | - | - | - | 0,01003 $ | - | - |
26-fév | 0,01980 $ | 0,01980 $ | - | 0,00918 $ | - | - | - | 0,01062 $ | - | - |
28-jan | 0,02380 $ | 0,02380 $ | - | 0,01103 $ | - | - | - | 0,01277 $ | - | - |
2015 + | 0,33000 $ | 0,33000 $ | - | 0,15405 $ | - | - | 0,17565 $ | 0,00030 $ | - | - |
30-déc | 0,02290 $ | 0,02290 $ | - | 0,01069 $ | - | - | 0,01219 $ | 0,00002 $ | - | - |
27-nov | 0,02540 $ | 0,02540 $ | - | 0,01186 $ | - | - | 0,01352 $ | 0,00002 $ | - | - |
29-oct | 0,02740 $ | 0,02740 $ | - | 0,01279 $ | - | - | 0,01458 $ | 0,00003 $ | - | - |
29-sept | 0,02350 $ | 0,02350 $ | - | 0,01097 $ | - | - | 0,01251 $ | 0,00002 $ | - | - |
28-août | 0,02510 $ | 0,02510 $ | - | 0,01172 $ | - | - | 0,01336 $ | 0,00002 $ | - | - |
30-juil | 0,02690 $ | 0,02690 $ | - | 0,01256 $ | - | - | 0,01432 $ | 0,00002 $ | - | - |
29-juin | 0,02950 $ | 0,02950 $ | - | 0,01377 $ | - | - | 0,01570 $ | 0,00003 $ | - | - |
28-mai | 0,03120 $ | 0,03120 $ | - | 0,01456 $ | - | - | 0,01661 $ | 0,00003 $ | - | - |
29-avr | 0,02930 $ | 0,02930 $ | - | 0,01368 $ | - | - | 0,01559 $ | 0,00003 $ | - | - |
30-mars | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | 0,01531 $ | - | - | 0,01746 $ | 0,00003 $ | - | - |
26-fév | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01400 $ | - | - | 0,01597 $ | 0,00003 $ | - | - |
29-jan | 0,02600 $ | 0,02600 $ | - | 0,01214 $ | - | - | 0,01384 $ | 0,00002 $ | - | - |
2014 + | 0,36000 $ | 0,36000 $ | - | 0,04404 $ | - | - | - | 0,31596 $ | - | - |
31-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
28-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
31-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
30-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
29-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
31-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
30-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
30-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
30-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
31-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
28-fév | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
31-jan | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00367 $ | - | - | - | 0,02633 $ | - | - |
2013 + | 0,36000 $ | 0,36000 $ | - | 0,13248 $ | - | - | - | 0,22752 $ | - | - |
31-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
29-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
31-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
30-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
30-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
31-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
28-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
31-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
30-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
28-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
28-fév | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
31-jan | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01104 $ | - | - | - | 0,01896 $ | - | - |
2012 + | 0,36000 $ | 0,36000 $ | - | 0,11472 $ | - | - | - | 0,24528 $ | - | - |
31-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
30-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
31-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
28-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
31-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
31-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
29-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
31-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
30-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
30-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
29-Feb | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
31-jan | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00956 $ | - | - | - | 0,02044 $ | - | - |
2011 + | 0,36000 $ | 0,36000 $ | - | 0,15060 $ | - | - | - | 0,19008 $ | 0,01932 $ | - |
30-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
30-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
31-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
30-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
31-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
29-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
30-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
31-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
29-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
31-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
28-fév | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
31-jan | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01255 $ | - | - | - | 0,01584 $ | 0,00161 $ | - |
2010 + | 0,36000 $ | 0,36000 $ | - | 0,16164 $ | - | 0,05940 $ | - | 0,13896 $ | - | - |
31-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
30-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
29-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
30-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
31-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
30-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
30-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
31-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
30-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
31-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
26-fév | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
29-jan | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,01347 $ | - | 0,00495 $ | - | 0,01158 $ | - | - |
2009 + | 0,34500 $ | 0,34500 $ | - | 0,06039 $ | - | - | - | 0,28461 $ | - | - |
31-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
30-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
30-oct | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
30-sept | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
31-août | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
31-juil | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
30-juin | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
29-mai | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
30-avr | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00525 $ | - | - | - | 0,02475 $ | - | - |
31-mars | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | 0,00438 $ | - | - | - | 0,02062 $ | - | - |
27-fév | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | 0,00438 $ | - | - | - | 0,02062 $ | - | - |
30-jan | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | 0,00438 $ | - | - | - | 0,02062 $ | - | - |
2008 + | 0,61664 $ | 0,61664 $ | - | 0,04492 $ | - | 0,11501 $ | - | 0,45671 $ | - | - |
31-déc | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | 0,00182 $ | - | 0,00466 $ | - | 0,01852 $ | - | - |
28-nov | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | 0,00182 $ | - | 0,00466 $ | - | 0,01852 $ | - | - |
31-oct | 0,04167 $ | 0,04167 $ | - | 0,00303 $ | - | 0,00777 $ | - | 0,03087 $ | - | - |
30-sept | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
29-août | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
31-juil | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
30-juin | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
30-mai | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
30-avr | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
31-mars | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
29-Feb | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
31-jan | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00425 $ | - | 0,01088 $ | - | 0,04320 $ | - | - |
2007 + | 0,69996 $ | 0,69996 $ | - | 0,06468 $ | - | 0,27684 $ | - | 0,35844 $ | - | - |
31-déc | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
30-nov | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
31-oct | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
28-sept | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
31-août | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
31-juil | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
29-juin | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
31-mai | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
30-avr | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
30-mars | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
28-fév | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
31-jan | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00539 $ | - | 0,02307 $ | - | 0,02987 $ | - | - |
2006 + | 0,69996 $ | 0,69996 $ | - | 0,12684 $ | - | 0,15756 $ | - | 0,41556 $ | - | - |
29-déc | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
30-nov | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-oct | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
29-sept | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-août | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-juil | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
30-juin | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-mai | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
28-avr | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-mars | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
28-fév | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
31-jan | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,01057 $ | - | 0,01313 $ | - | 0,03463 $ | - | - |
2005 + | 0,60561 $ | 0,60561 $ | - | 0,03935 $ | - | 0,11182 $ | - | 0,45444 $ | - | - |
30-déc | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00379 $ | - | 0,01077 $ | - | 0,04377 $ | - | - |
30-nov | 0,05833 $ | 0,05833 $ | - | 0,00379 $ | - | 0,01077 $ | - | 0,04377 $ | - | - |
