Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXF | 2,66 % | 6,52 % | 11,36 % | 6,24 % | 6,24 % | 10,37 % | 5,79 % | 5,62 % | 7,12 % | 5,13 % |
Au: 31 déc 2020 |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Weighted Average Duration | 2,61 |
---|---|
Weighted Average Term to Maturity | 3,43 |
Weighted Average Coupon % | 5,05 |
Weighted Average Yield to Maturity % | 3,29 |
Weighted Average Current Yield % | 4,96 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Répartition Des Notations (%) | |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 32
Type de sécurité | % |
---|---|
Obligation d'entreprise | 99,99 % |
Currency Security | 0,01 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - 4,75 % (30/06/2025) | Obligation d'entreprise | CA45790BAD60 | INECN | 6,40 |
TRICON RESIDENTIAL INC 144A - 5,75 % (31/03/2022) | Obligation d'entreprise | CA89612WAC60 | TCNCN | 5,92 |
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - 4,25 % (30/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA286181AC61 | EFNCN | 5,12 |
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD - 4,00 % (31/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA68827LAA94 | ORCN | 4,96 |
CINEPLEX INC - 5,75 % (30/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA172454AC48 | CGXCN | 4,80 |
AECON GROUP INC - 5,00 % (31/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA00762VAF63 | ARECN | 4,71 |
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FD - 4,75 % (31/05/2024) | Obligation d'entreprise | CA16387PAF05 | CHEUCN | 4,42 |
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - 4,65 % (30/04/2025) | Obligation d'entreprise | CA74061AAH10 | PBHCN | 4,13 |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - 4,65 % (31/10/2026) | Obligation d'entreprise | CA45790BAE44 | INECN | 4,04 |
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - 4,60 % (31/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA74061AAG37 | PBHCN | 3,65 |
NORTHWEST HEALTHCARE PPTYS - 5,50 % (31/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA667495AH84 | NWHUCN | 3,60 |
MULLEN GROUP LTD - 5,75 % (30/11/2026) | Obligation d'entreprise | CA625284AC82 | MTLCN | 3,57 |
EXTENDICARE INC - 5,00 % (30/04/2025) | Obligation d'entreprise | CA30224TAD50 | EXECN | 3,42 |
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FD - 5,00 % (31/08/2023) | Obligation d'entreprise | CA16387PAE30 | CHEUCN | 3,42 |
ATLANTIC POWER CORP - 6,00 % (31/01/2025) | Obligation d'entreprise | CA04878QAT00 | ATPCN | 2,93 |
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME - 5,50 % (30/06/2024) | Obligation d'entreprise | CAC01097AA98 | ADCN | 2,74 |
EXCHANGE INCOME CORP - 5,75 % (31/03/2026) | Obligation d'entreprise | CA301283AM97 | EIFCN | 2,68 |
AG GROWTH INTERNATIONAL INC - 4,50 % (31/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA001181AJ59 | AFNCN | 2,56 |
FIERA CAPITAL CORP - 5,00 % (30/06/2023) | Obligation d'entreprise | CA31660AAA12 | FSZCN | 2,45 |
AG GROWTH INTERNATIONAL INC - 4,85 % (30/06/2022) | Obligation d'entreprise | CA001181AH93 | AFNCN | 2,36 |
ALGOMA CENTRAL CORP - 5,25 % (30/06/2024) | Obligation d'entreprise | CA015644AF47 | ALCCN | 2,28 |
EXCHANGE INCOME CORP - 5,25 % (31/12/2022) | Obligation d'entreprise | CA301283AJ68 | EIFCN | 2,25 |
TIDEWATER MIDSTREAM - 5,50 % (30/09/2024) | Obligation d'entreprise | CA886453AB52 | TWMCN | 2,24 |
FORTUNA SILVER MINES INC - 4,65 % (31/10/2024) | Obligation d'entreprise | CA349915AA62 | FVICN | 2,24 |
MORGUARD NORTH AMERN - 4,50 % (31/03/2023) | Obligation d'entreprise | CA61761EAB61 | MRGUCN | 2,17 |
ARGONAUT GOLD INC 144A - 4,63 % (30/11/2025) | Obligation d'entreprise | CA04016AAA93 | ARCN | 2,11 |
CANACCORD GENUITY GROUP INC - 6,25 % (31/12/2023) | Obligation d'entreprise | CA134801AB56 | CFCN | 1,76 |
NORTHWEST HEALTHCARE PPTYS - 5,25 % (31/07/2021) | Obligation d'entreprise | CA667495AF29 | NWHUCN | 1,70 |
NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD - 5,00 % (31/03/2026) | Obligation d'entreprise | CA656811AB23 | NOACN | 1,61 |
BSR REAL ESTATE INVESTMEN REGS - 5,00 % (30/09/2025) | Obligation d'entreprise | CA05585DAA15 | HOMUCN | 1,22 |
CRICKET MEDIA INC (21/09/2025) | Obligation d'entreprise | 0,12 | ||
GASFRAC ENERGY SERVICES INC - 7,00 % (28/02/2017) | Obligation d'entreprise | CA367257AA03 | GFSCN | 0,00 |
Currency Security | 0,01 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 83% |
Rendement sur 12 derniers mois : 4,80 % (au 22 jan 2021)
CXF | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,65560 $ | 4,62960 $ | 0,02600 $ | 0,00106 $ | - | 3,59748 $ | 0,12402 $ | 0,39504 $ | - | - |
2021 + | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,49800 $ | 0,48000 $ | 0,01800 $ | - | - | - | - | - | - | - |
30-déc | 0,01800 $ | - | 0,01800 $ | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
26-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-fév | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,48800 $ | 0,48000 $ | 0,00800 $ | - | - | 0,37381 $ | 0,11419 $ | - | - | - |
30-déc | 0,00800 $ | - | 0,00800 $ | - | - | 0,00613 $ | 0,00187 $ | - | - | - |
23-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
25-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
25-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
24-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
26-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
25-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
24-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
27-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
24-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
25-mars | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
22-fév | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
25-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03064 $ | 0,00936 $ | - | - | - |
2018 + | 0,48000 $ | 0,48000 $ | - | - | - | 0,36364 $ | - | 0,11636 $ | - | - |
21-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,00724 $ | - | 0,03276 $ | - | - |
26-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
25-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
24-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
27-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
25-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
25-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
25-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
24-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
23-mars | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
22-fév | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
25-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03240 $ | - | 0,00760 $ | - | - |
2017 + | 0,48000 $ | 0,48000 $ | - | - | - | 0,36012 $ | - | 0,11988 $ | - | - |
28-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
29-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
30-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
28-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
30-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
28-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
29-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
30-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
27-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
30-mars | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
27-fév | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
30-jan | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03001 $ | - | 0,00999 $ | - | - |
2016 + | 0,46670 $ | 0,46670 $ | - | - | - | 0,36870 $ | - | 0,09800 $ | - | - |
29-déc | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
29-nov | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
28-oct | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
29-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
30-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
28-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
29-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
30-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
28-avr | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03160 $ | - | 0,00840 $ | - | - |
30-mars | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | - | - | 0,02789 $ | - | 0,00741 $ | - | - |
26-fév | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | - | - | 0,02805 $ | - | 0,00745 $ | - | - |
28-jan | 0,03590 $ | 0,03590 $ | - | - | - | 0,02836 $ | - | 0,00754 $ | - | - |
2015 + | 0,43960 $ | 0,43960 $ | - | - | - | 0,43622 $ | - | 0,00338 $ | - | - |
30-déc | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | - | - | 0,03523 $ | - | 0,00027 $ | - | - |
27-nov | 0,03550 $ | 0,03550 $ | - | - | - | 0,03523 $ | - | 0,00027 $ | - | - |
29-oct | 0,03530 $ | 0,03530 $ | - | - | - | 0,03503 $ | - | 0,00027 $ | - | - |
29-sept | 0,03660 $ | 0,03660 $ | - | - | - | 0,03632 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
28-août | 0,03650 $ | 0,03650 $ | - | - | - | 0,03622 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
30-juil | 0,03630 $ | 0,03630 $ | - | - | - | 0,03602 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
29-juin | 0,03630 $ | 0,03630 $ | - | - | - | 0,03602 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
28-mai | 0,03640 $ | 0,03640 $ | - | - | - | 0,03612 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
29-avr | 0,03630 $ | 0,03630 $ | - | - | - | 0,03602 $ | - | 0,00028 $ | - | - |
30-mars | 0,03820 $ | 0,03820 $ | - | - | - | 0,03791 $ | - | 0,00029 $ | - | - |
26-fév | 0,03830 $ | 0,03830 $ | - | - | - | 0,03800 $ | - | 0,00030 $ | - | - |
29-jan | 0,03840 $ | 0,03840 $ | - | - | - | 0,03810 $ | - | 0,00030 $ | - | - |
2014 + | 0,48790 $ | 0,48790 $ | - | - | - | 0,44533 $ | - | 0,04257 $ | - | - |
30-déc | 0,03980 $ | 0,03980 $ | - | - | - | 0,03633 $ | - | 0,00347 $ | - | - |
27-nov | 0,03980 $ | 0,03980 $ | - | - | - | 0,03633 $ | - | 0,00347 $ | - | - |
30-oct | 0,03980 $ | 0,03980 $ | - | - | - | 0,03633 $ | - | 0,00347 $ | - | - |
29-sept | 0,03980 $ | 0,03980 $ | - | - | - | 0,03633 $ | - | 0,00347 $ | - | - |
28-août | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03651 $ | - | 0,00349 $ | - | - |
30-juil | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | 0,03651 $ | - | 0,00349 $ | - | - |
27-juin | 0,04090 $ | 0,04090 $ | - | - | - | 0,03733 $ | - | 0,00357 $ | - | - |
29-mai | 0,04100 $ | 0,04100 $ | - | - | - | 0,03742 $ | - | 0,00358 $ | - | - |
29-avr | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,03806 $ | - | 0,00364 $ | - | - |
28-mars | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,03806 $ | - | 0,00364 $ | - | - |
27-fév | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,03806 $ | - | 0,00364 $ | - | - |
30-jan | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,03806 $ | - | 0,00364 $ | - | - |
2013 + | 0,50860 $ | 0,50860 $ | - | - | - | 0,49375 $ | - | 0,01485 $ | - | - |
30-déc | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
28-nov | 0,05210 $ | 0,05210 $ | - | - | - | 0,05058 $ | - | 0,00152 $ | - | - |
30-oct | 0,05210 $ | 0,05210 $ | - | - | - | 0,05058 $ | - | 0,00152 $ | - | - |
27-sept | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
29-août | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
30-juil | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
27-juin | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
30-mai | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
29-avr | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04048 $ | - | 0,00122 $ | - | - |
27-mars | 0,03750 $ | 0,03750 $ | - | - | - | 0,03641 $ | - | 0,00109 $ | - | - |
27-fév | 0,03750 $ | 0,03750 $ | - | - | - | 0,03641 $ | - | 0,00109 $ | - | - |
30-jan | 0,03750 $ | 0,03750 $ | - | - | - | 0,03641 $ | - | 0,00109 $ | - | - |
2012 + | 0,48220 $ | 0,48220 $ | - | 0,00106 $ | - | 0,48114 $ | - | - | - | - |
28-déc | 0,04600 $ | 0,04600 $ | - | 0,00010 $ | - | 0,04590 $ | - | - | - | - |
29-nov | 0,03420 $ | 0,03420 $ | - | 0,00008 $ | - | 0,03412 $ | - | - | - | - |
30-oct | 0,03420 $ | 0,03420 $ | - | 0,00008 $ | - | 0,03412 $ | - | - | - | - |
27-sept | 0,03420 $ | 0,03420 $ | - | 0,00008 $ | - | 0,03412 $ | - | - | - | - |
30-août | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
30-juil | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
30-juin | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
30-mai | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
27-avr | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
29-mars | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
29-Feb | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
30-jan | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | 0,00009 $ | - | 0,04161 $ | - | - | - | - |
2011 + | 0,28460 $ | 0,28460 $ | - | - | - | 0,27477 $ | 0,00983 $ | - | - | - |
29-déc | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04026 $ | 0,00144 $ | - | - | - |
29-nov | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04026 $ | 0,00144 $ | - | - | - |
28-oct | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04026 $ | 0,00144 $ | - | - | - |
29-sept | 0,04170 $ | 0,04170 $ | - | - | - | 0,04026 $ | 0,00144 $ | - | - | - |
30-août | 0,11780 $ | 0,11780 $ | - | - | - | 0,11373 $ | 0,00407 $ | - | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Canadian Convertible Bond ETF s’il vous plait cliquez ici