L'objectif de placement du FNB First Asset est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés exploitantes du secteur immobilier et d'entités offrant des services relatifs à l'immobilier du Canada. Jusqu'à 30 % de la valeur liquidative du fonds peut être investie dans des titres de capitaux propres d'émetteurs qui ne sont pas du Canada
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT | 0,10 % | 8,82 % | 10,02 % | -6,99 % | -6,99 % | 6,95 % | 5,95 % | 7,40 % | 9,41 % | 9,92 % | 9,97 % |
Point de référence | -2,61 % | 11,98 % | 10,34 % | -13,08 % | -13,08 % | 3,30 % | 4,30 % | 5,66 % | 7,95 % | 7,57 % | 8,66 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice plafonné des FPI S&P/TSX (rendement total) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. FNB de FPI canadiennes CI First Asset (RIT) a d'abord été lancé le 15 novembre 2004 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 14 juillet 2015, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,05 % à 0,75 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds pourra investir jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des titres immobiliers cotés dans des bourses étrangères et il ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.
S&P/TSX Capped REIT Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the real estate sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the Canadian real estate sector.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 7,65 |
---|---|
Price/Book Ratio | 1,02 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 4,86 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 13,56 |
ROA % (TTM) (Long) | 4,93 |
ROE % (TTM) (Long) | 11,31 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 36
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions ordinaires | 91,19 % |
Actions étranger | 7,20 % |
Currency Security | 1,61 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
DREAM INDUSTRIAL REIT | Actions ordinaires | CA26153W1095 | DIR-U CN | 5,17 |
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT | Actions ordinaires | CA1349211054 | CAR-U CN | 5,00 |
TRICON RESIDENTIAL INC | Actions ordinaires | CA89612W1023 | TCN CN | 4,80 |
INTERRENT REIT | Actions ordinaires | CA46071W2058 | IIP-U CN | 4,59 |
GRANITE REIT | Actions ordinaires | CA3874371147 | GRT-U CN | 4,59 |
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | Actions ordinaires | CA8661201167 | SMU-U CN | 4,46 |
MINTO APARTMENT REIT | Actions ordinaires | CA60448E1034 | MI-U CN | 4,26 |
KILLAM APT REAL ESTATE INVT TR | Actions ordinaires | CA49410M1023 | KMP-U CN | 4,21 |
CROMBIE REAL ESTATE INVT TR | Actions ordinaires | CA2271071094 | CRR-U CN | 3,98 |
MORGUARD NORTH AMERICAN REIT | Actions ordinaires | CA61761E1007 | MRG-U CN | 3,94 |
Au: 31 décembre 2020 | 40% |
Rendement sur 12 derniers mois : 5,06 % (au 22 jan 2021)
RIT | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 15,04930 $ | 12,31020 $ | 2,73910 $ | 1,79286 $ | - | 0,54248 $ | 8,66790 $ | 2,87566 $ | 0,33471 $ | 0,04193 $ |
2021 + | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,81000 $ | 0,81000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
26-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,81000 $ | 0,81000 $ | - | 0,01428 $ | - | 0,09288 $ | 0,52800 $ | 0,07392 $ | 0,10860 $ | 0,00780 $ |
23-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
25-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
25-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
24-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
26-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
25-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
24-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
27-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
24-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
25-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
22-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
25-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,00119 $ | - | 0,00774 $ | 0,04400 $ | 0,00616 $ | 0,00905 $ | 0,00065 $ |
2018 + | 0,83700 $ | 0,81000 $ | 0,02700 $ | 0,21762 $ | - | 0,06659 $ | 0,51299 $ | - | 0,04687 $ | 0,00707 $ |
28-déc | 0,02700 $ | - | 0,02700 $ | 0,00702 $ | - | 0,00215 $ | 0,01655 $ | - | 0,00151 $ | 0,00023 $ |
21-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
26-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
25-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
24-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
27-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
25-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
25-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
25-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
24-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
23-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
22-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
25-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
2017 + | 0,81000 $ | 0,81000 $ | - | 0,38592 $ | - | - | 0,36888 $ | 0,02088 $ | 0,04044 $ | 0,00612 $ |
28-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
29-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
30-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
28-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
30-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
28-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
29-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
30-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
27-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
30-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
27-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
30-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
2016 + | 0,99100 $ | 0,79830 $ | 0,19270 $ | 0,18794 $ | - | 0,08077 $ | 0,66902 $ | 0,00013 $ | 0,06254 $ | 0,00940 $ |
29-déc | 0,19270 $ | - | 0,19270 $ | 0,03655 $ | - | 0,01571 $ | 0,13009 $ | 0,00001 $ | 0,01216 $ | 0,00182 $ |
29-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
29-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
28-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
29-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
30-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
28-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
29-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
30-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
28-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
30-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
26-fév | 0,06200 $ | 0,06200 $ | - | 0,01176 $ | - | 0,00506 $ | 0,04185 $ | 0,00001 $ | 0,00391 $ | 0,00059 $ |
28-jan | 0,06130 $ | 0,06130 $ | - | 0,01163 $ | - | 0,00500 $ | 0,04138 $ | 0,00001 $ | 0,00387 $ | 0,00059 $ |
2015 + | 1,20680 $ | 0,65390 $ | 0,55290 $ | 0,19288 $ | - | - | 0,97554 $ | 0,00017 $ | 0,04502 $ | 0,00681 $ |
30-déc | 0,06380 $ | 0,06380 $ | - | 0,01020 $ | - | - | 0,05157 $ | 0,00001 $ | 0,00238 $ | 0,00036 $ |
30-déc | 0,55290 $ | - | 0,55290 $ | 0,08837 $ | - | - | 0,44694 $ | 0,00005 $ | 0,02065 $ | 0,00311 $ |
27-nov | 0,06530 $ | 0,06530 $ | - | 0,01044 $ | - | - | 0,05279 $ | 0,00001 $ | 0,00244 $ | 0,00038 $ |
29-oct | 0,06220 $ | 0,06220 $ | - | 0,00994 $ | - | - | 0,05028 $ | 0,00001 $ | 0,00232 $ | 0,00035 $ |
29-sept | 0,06230 $ | 0,06230 $ | - | 0,00996 $ | - | - | 0,05036 $ | 0,00001 $ | 0,00233 $ | 0,00036 $ |
28-août | 0,05030 $ | 0,05030 $ | - | 0,00804 $ | - | - | 0,04066 $ | 0,00001 $ | 0,00188 $ | 0,00029 $ |
30-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
29-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
27-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
30-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
2014 + | 0,74000 $ | 0,63500 $ | 0,10500 $ | 0,20422 $ | - | 0,01984 $ | 0,47671 $ | 0,01272 $ | 0,03124 $ | 0,00473 $ |
31-déc | 0,10500 $ | - | 0,10500 $ | 0,02897 $ | - | 0,00282 $ | 0,06764 $ | 0,00180 $ | 0,00444 $ | 0,00067 $ |
31-déc | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,02345 $ | - | 0,00228 $ | 0,05476 $ | 0,00146 $ | 0,00359 $ | 0,00054 $ |
28-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
29-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
30-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
2013 + | 1,39200 $ | 0,79800 $ | 0,59400 $ | 0,22468 $ | - | - | 1,16259 $ | 0,00473 $ | - | - |
31-déc | 0,59400 $ | - | 0,59400 $ | 0,09588 $ | - | - | 0,49610 $ | 0,00202 $ | - | - |
31-déc | 0,24800 $ | 0,24800 $ | - | 0,04003 $ | - | - | 0,20713 $ | 0,00084 $ | - | - |
29-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
30-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
28-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
28-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
2012 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | 0,08652 $ | - | - | 0,35856 $ | 0,15492 $ | - | - |
31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
28-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
29-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
30-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
29-Feb | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
2011 + | 1,37000 $ | 0,79250 $ | 0,57750 $ | 0,02360 $ | - | - | 1,34036 $ | 0,00604 $ | - | - |
30-déc | 0,57750 $ | - | 0,57750 $ | - | - | - | 0,57750 $ | - | - | - |
30-déc | 0,24250 $ | 0,24250 $ | - | 0,01414 $ | - | - | 0,22474 $ | 0,00362 $ | - | - |
30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
29-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
29-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
2010 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | - | - | - | - | 0,60000 $ | - | - |
31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
29-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
30-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
26-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
29-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
2009 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | 0,18360 $ | - | 0,02040 $ | - | 0,39600 $ | - | - |
31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
29-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
27-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
30-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
2008 + | 0,80000 $ | 0,80000 $ | - | 0,05098 $ | - | - | - | 0,74902 $ | - | - |
31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00319 $ | - | - | - | 0,04681 $ | - | - |
28-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00319 $ | - | - | - | 0,04681 $ | - | - |
31-oct | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
30-sept | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
29-août | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
31-juil | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
30-juin | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
30-mai | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
30-avr | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
31-mars | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
29-Feb | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
31-jan | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
2007 + | 1,65000 $ | 0,96000 $ | 0,69000 $ | - | - | - | 1,64378 $ | 0,00622 $ | - | - |
31-déc | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07708 $ | 0,00292 $ | - | - |
