Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Monde Top 200 Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 200 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWW.B | 4,18 % | 0,79 % | 4,24 % | 0,79 % | 10,82 % | 1,40 % | 5,65 % | 5,06 % | 6,52 % | 9,74 % |
Point de référence | 2,58 % | 3,51 % | 12,51 % | 3,51 % | 36,01 % | 13,94 % | 11,86 % | 11,34 % | 12,71 % | 12,03 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice RB MSCI Monde (non couvert) |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 199 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 19,49 |
Price/Book Ratio | 1,88 |
Au 28 fév, 2021 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 02/28/2021 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7,59 | 5,49 |
Std Dev | 9,21 | 12,02 |
Beta | 0,49 | 1,00 |
Sharpe | 0,61 | 0,33 |
Sortino Ratio | 0,94 | 0,46 |
Up Capture | 59,33 | 100,00 |
Down Capture | 30,62 | 100,00 |
Au 28 fév, 2021 Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged) Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged) |
Nombre de titres: 198
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 79,76 % |
Actions ordinaires | 19,51 % |
Preferred Stock | 0,44 % |
Currency Security | 0,28 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Actions étranger | HK0000179108 | 2638 HK | 1,48 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SE | 1,34 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 0,97 |
WESTON (GEORGE) LTD | Actions ordinaires | CA9611485090 | WN CN | 0,90 |
TELUS CORP | Actions ordinaires | CA87971M1032 | T CN | 0,86 |
METRO INC | Actions ordinaires | CA59162N1096 | MRU CN | 0,85 |
CLP HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0002007356 | 2 HK | 0,84 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 0,81 |
BCE INC | Actions ordinaires | CA05534B7604 | BCE CN | 0,80 |
SHAW COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA82028K2002 | SJR/B CN | 0,78 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Actions étranger | HK0003000038 | 3 HK | 0,74 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000WOW2 | WOW AU | 0,74 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0006000050 | 6 HK | 0,74 |
ROYAL BANK OF CANADA | Actions ordinaires | CA7800871021 | RY CN | 0,74 |
QUEBECOR INC | Actions ordinaires | CA7481932084 | QBR/B CN | 0,73 |
HYDRO ONE LIMITED | Actions ordinaires | CA4488112083 | H CN | 0,73 |
LOBLAW COMPANIES LTD | Actions ordinaires | CA5394811015 | L CN | 0,73 |
FORTIS INC | Actions ordinaires | CA3495531079 | FTS CN | 0,71 |
MTR CORP LTD | Actions étranger | HK0066009694 | 66 HK | 0,70 |
ASX LTD | Actions étranger | AU000000ASX7 | ASX AU | 0,70 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 0,68 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 0,68 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 0,67 |
AUSNET SERVICES | Actions étranger | AU000000AST5 | AST AU | 0,66 |
HKT TRUST & HKT LTD | Actions étranger | HK0000093390 | 6823 HK | 0,66 |
TORONTO DOMINION BANK | Actions ordinaires | CA8911605092 | TD CN | 0,65 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 0,65 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Actions étranger | SG1J26887955 | SGX SP | 0,64 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Actions ordinaires | CA1363751027 | CNR CN | 0,63 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 0,63 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 0,63 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0,62 |
EMERA INC | Actions ordinaires | CA2908761018 | EMA CN | 0,62 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 0,62 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,62 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA7751092007 | RCI/B CN | 0,61 |
BANK OF NOVA SCOTIA | Actions ordinaires | CA0641491075 | BNS CN | 0,61 |
SAPUTO INC | Actions ordinaires | CA8029121057 | SAP CN | 0,60 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0,58 |
ORACLE CORP | Actions étranger | US68389X1054 | ORCL US | 0,58 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US92343V1044 | VZ US | 0,57 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Actions étranger | IL0006046119 | LUMI IT | 0,57 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 0,57 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Actions étranger | SG1T75931496 | ST SP | 0,57 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Actions étranger | SG1S04926220 | OCBC SP | 0,56 |
WESFARMERS LTD | Actions étranger | AU000000WES1 | WES AU | 0,56 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,55 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,54 |
THOMSON REUTERS CORP | Actions ordinaires | CA8849037095 | TRI CN | 0,53 |
JOHNSON & JOHNSON | Actions étranger | US4781601046 | JNJ US | 0,52 |
INTACT FINANCIAL CORP | Actions ordinaires | CA45823T1066 | IFC CN | 0,52 |
PCCW LTD | Actions étranger | HK0008011667 | 8 HK | 0,52 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000CBA7 | CBA AU | 0,52 |
HORMEL FOODS CORP | Actions étranger | US4404521001 | HRL US | 0,52 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 0,52 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 0,52 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 0,51 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 0,51 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Actions étranger | JP3735400008 | 9432 JP | 0,51 |
CGI INC | Actions ordinaires | CA12532H1047 | GIB/A CN | 0,51 |
SECOM CO LTD | Actions étranger | JP3421800008 | 9735 JP | 0,51 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM | Actions ordinaires | CA1360691010 | CM CN | 0,51 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 0,50 |
BANK HAPOALIM BM | Actions étranger | IL0006625771 | POLI IT | 0,50 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 0,49 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 0,49 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 0,49 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | Actions étranger | US7427181091 | PG US | 0,49 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 0,49 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 0,49 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | Actions étranger | US1941621039 | CL US | 0,49 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Actions étranger | JP3750500005 | 2702 JP | 0,48 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507361001 | JM SP | 0,48 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Actions étranger | SG1M31001969 | UOB SP | 0,48 |
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP | Actions ordinaires | CA0158571053 | AQN CN | 0,48 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 0,48 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,48 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507641022 | JS SP | 0,48 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 0,48 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Actions étranger | IL0010811243 | ESLT IT | 0,48 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Actions étranger | US45866F1049 | ICE US | 0,48 |
WASTE MANAGEMENT INC | Actions étranger | US94106L1098 | WM US | 0,47 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 0,47 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 0,47 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Actions étranger | SG1V61937297 | SIA SP | 0,47 |
TMX GROUP LTD | Actions ordinaires | CA87262K1057 | X CN | 0,47 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 0,47 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,47 |
RIO TINTO LTD | Actions étranger | AU000000RIO1 | RIO AU | 0,47 |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | Actions ordinaires | CA13645T1003 | CP CN | 0,47 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 0,46 |
HANG SENG BANK LTD | Actions étranger | HK0011000095 | 11 HK | 0,46 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0,46 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 0,46 |
BANK OF MONTREAL | Actions ordinaires | CA0636711016 | BMO CN | 0,46 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 0,46 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,46 |
NORTHLAND POWER INC | Actions ordinaires | CA6665111002 | NPI CN | 0,46 |
OPEN TEXT CORPORATION | Actions ordinaires | CA6837151068 | OTEX CN | 0,46 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 0,46 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 0,45 |
UOL GROUP LTD | Actions étranger | SG1S83002349 | UOL SP | 0,45 |
BRAMBLES LTD | Actions étranger | AU000000BXB1 | BXB AU | 0,45 |
GREAT WEST LIFECO INC | Actions ordinaires | CA39138C1068 | GWO CN | 0,45 |
VIVENDI SE | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 0,45 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Actions étranger | IL0006954379 | MZTF IT | 0,45 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG4587L1090 | HKL SP | 0,45 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,45 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,45 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,45 |
WASTE CONNECTIONS INC | Actions ordinaires | CA94106B1013 | WCN US | 0,45 |
MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 0,44 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,44 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,44 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,44 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,43 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Actions étranger | SG1F60858221 | STE SP | 0,43 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,43 |
CLOROX CO/THE | Actions étranger | US1890541097 | CLX US | 0,43 |
MERCURY NZ LTD | Actions étranger | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0,43 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,43 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US6092071058 | MDLZ US | 0,43 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,43 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 0,43 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Actions étranger | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0,43 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,43 |
WALMART INC | Actions étranger | US9311421039 | WMT US | 0,43 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | SG1L01001701 | DBS SP | 0,43 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US0718131099 | BAX US | 0,43 |
TOROMONT INDUSTRIES LTD | Actions ordinaires | CA8911021050 | TIH CN | 0,42 |
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 0,42 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,42 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,42 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | Actions étranger | US0846707026 | BRK/B US | 0,42 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0,42 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,42 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Actions étranger | JP3946750001 | 7182 JP | 0,42 |
MEDIBANK PVT LTD | Actions étranger | AU000000MPL3 | MPL AU | 0,42 |
LINK REIT | Actions étranger | HK0823032773 | 823 HK | 0,42 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Actions étranger | IL0010824113 | CHKP US | 0,42 |
COSTCO WHOLESALE CORP | Actions étranger | US22160K1051 | COST US | 0,41 |
LEG IMMOBILIEN SE | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 0,41 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,41 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,40 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,40 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Actions étranger | JP3783600004 | 9020 JP | 0,40 |
PEPSICO INC | Actions étranger | US7134481081 | PEP US | 0,40 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Actions étranger | HK0012000102 | 12 HK | 0,40 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,40 |
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT | Actions ordinaires | CA1349211054 | CAR-U CN | 0,40 |
REPUBLIC SERVICES INC | Actions étranger | US7607591002 | RSG US | 0,40 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,40 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 0,40 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,40 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 0,40 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,40 |
MERCK & CO INC | Actions étranger | US58933Y1055 | MRK US | 0,40 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,40 |
SUNCORP GROUP LTD | Actions étranger | AU000000SUN6 | SUN AU | 0,40 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,40 |
ATCO LTD | Actions ordinaires | CA0467894006 | ACO/X CN | 0,40 |
DEXUS | Actions étranger | AU000000DXS1 | DXS AU | 0,40 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,40 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,39 |
TYLER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US9022521051 | TYL US | 0,39 |
MCDONALDS CORP | Actions étranger | US5801351017 | MCD US | 0,39 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,39 |
OSAKA GAS CO LTD | Actions étranger | JP3180400008 | 9532 JP | 0,39 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,39 |
CANADIAN UTILITIES LTD | Actions ordinaires | CA1367178326 | CU CN | 0,39 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,39 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,39 |
TC ENERGY CORP | Actions ordinaires | CA87807B1076 | TRP CN | 0,39 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RKT LN | 0,38 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,38 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,38 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,38 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Actions étranger | JP3649800004 | 9048 JP | 0,38 |
ATMOS ENERGY CORP | Actions étranger | US0495601058 | ATO US | 0,38 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,37 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US7766961061 | ROP US | 0,37 |
TOKYO GAS CO LTD | Actions étranger | JP3573000001 | 9531 JP | 0,37 |
CONSOLIDATED EDISON INC | Actions étranger | US2091151041 | ED US | 0,36 |
KELLOGG CO | Actions étranger | US4878361082 | K US | 0,36 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,35 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,35 |
PFIZER INC | Actions étranger | US7170811035 | PFE US | 0,35 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Actions étranger | SG1M77906915 | AREIT SP | 0,35 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,35 |
VERISK ANALYTICS INC | Actions étranger | US92345Y1064 | VRSK US | 0,35 |
ERIE INDEMNITY CO | Actions étranger | US29530P1021 | ERIE US | 0,35 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3918000005 | 2269 JP | 0,34 |
DOMINION ENERGY INC | Actions étranger | US25746U1097 | D US | 0,34 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB00BLGZ9862 | TSCO LN | 0,34 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,33 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Actions étranger | JP3198900007 | 4661 JP | 0,33 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Actions étranger | AU000000IAG3 | IAG AU | 0,32 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,32 |
Currency Security | 0,28 | |||
Au: 8 avril 2021 | 2% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,79 % (au 8 avr 2021)
RWW.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 8,70680 $ | 4,62950 $ | 4,07730 $ | 0,93238 $ | - | 0,01777 $ | 3,24002 $ | 0,21683 $ | 4,27425 $ | 0,49623 $ |
2021 + | 0,15960 $ | 0,15960 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,15960 $ | 0,15960 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 1,20140 $ | 0,95490 $ | 0,24650 $ | 0,16991 $ | - | - | 0,12272 $ | 0,04661 $ | 0,57720 $ | 0,07724 $ |
23-déc | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | 0,04349 $ | - | - | 0,03141 $ | 0,01193 $ | 0,14774 $ | 0,01977 $ |
19-nov | 0,24650 $ | - | 0,24650 $ | - | - | - | - | - | - | - |
19-nov | 0,11570 $ | 0,11570 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | 0,04349 $ | - | - | 0,03141 $ | 0,01193 $ | 0,14774 $ | 0,01977 $ |
24-juin | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | 0,04349 $ | - | - | 0,03141 $ | 0,01193 $ | 0,14774 $ | 0,01977 $ |
25-mars | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,03944 $ | - | - | 0,02849 $ | 0,01082 $ | 0,13398 $ | 0,01793 $ |
2019 + | 3,04520 $ | 0,76320 $ | 2,28200 $ | 0,30103 $ | - | 0,01640 $ | 1,79596 $ | 0,03200 $ | 1,03209 $ | 0,13226 $ |
30-déc | 2,28200 $ | - | 2,28200 $ | 0,22558 $ | - | 0,01229 $ | 1,34584 $ | 0,02397 $ | 0,77343 $ | 0,09911 $ |
23-déc | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
24-sept | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
24-juin | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
25-mars | 0,17880 $ | 0,17880 $ | - | 0,01767 $ | - | 0,00096 $ | 0,10545 $ | 0,00188 $ | 0,06060 $ | 0,00777 $ |
2018 + | 1,23900 $ | 0,63700 $ | 0,60200 $ | 0,10765 $ | - | - | 0,54693 $ | - | 0,65410 $ | 0,06968 $ |
28-déc | 0,60200 $ | - | 0,60200 $ | 0,05230 $ | - | - | 0,26574 $ | - | 0,31781 $ | 0,03385 $ |
21-déc | 0,17270 $ | 0,17270 $ | - | 0,01501 $ | - | - | 0,07623 $ | - | 0,09117 $ | 0,00971 $ |
24-sept | 0,16460 $ | 0,16460 $ | - | 0,01430 $ | - | - | 0,07266 $ | - | 0,08690 $ | 0,00926 $ |
25-juin | 0,16460 $ | 0,16460 $ | - | 0,01430 $ | - | - | 0,07266 $ | - | 0,08690 $ | 0,00926 $ |
23-mars | 0,13510 $ | 0,13510 $ | - | 0,01174 $ | - | - | 0,05964 $ | - | 0,07132 $ | 0,00760 $ |
2017 + | 1,02200 $ | 0,55200 $ | 0,47000 $ | 0,10206 $ | - | 0,00137 $ | 0,37941 $ | 0,00478 $ | 0,60604 $ | 0,07166 $ |
28-déc | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
28-déc | 0,47000 $ | - | 0,47000 $ | 0,04694 $ | - | 0,00063 $ | 0,17448 $ | 0,00219 $ | 0,27871 $ | 0,03295 $ |
28-sept | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
29-juin | 0,13950 $ | 0,13950 $ | - | 0,01393 $ | - | 0,00019 $ | 0,05179 $ | 0,00065 $ | 0,08272 $ | 0,00978 $ |
30-mars | 0,14190 $ | 0,14190 $ | - | 0,01417 $ | - | 0,00019 $ | 0,05268 $ | 0,00066 $ | 0,08415 $ | 0,00995 $ |
2016 + | 0,52560 $ | 0,52560 $ | - | 0,01633 $ | - | - | - | 0,12250 $ | 0,43437 $ | 0,04760 $ |
29-déc | 0,13900 $ | 0,13900 $ | - | 0,00432 $ | - | - | - | 0,03240 $ | 0,11487 $ | 0,01259 $ |
29-sept | 0,12720 $ | 0,12720 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02965 $ | 0,10512 $ | 0,01152 $ |
29-juin | 0,12710 $ | 0,12710 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02962 $ | 0,10504 $ | 0,01151 $ |
30-mars | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,00411 $ | - | - | - | 0,03083 $ | 0,10934 $ | 0,01198 $ |
2015 + | 0,62590 $ | 0,51590 $ | 0,11000 $ | 0,13664 $ | - | - | - | - | 0,55129 $ | 0,06203 $ |
30-déc | 0,11000 $ | - | 0,11000 $ | 0,02401 $ | - | - | - | - | 0,09689 $ | 0,01090 $ |
30-déc | 0,13170 $ | 0,13170 $ | - | 0,02875 $ | - | - | - | - | 0,11600 $ | 0,01305 $ |
29-sept | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,02888 $ | - | - | - | - | 0,11653 $ | 0,01311 $ |
29-juin | 0,12490 $ | 0,12490 $ | - | 0,02727 $ | - | - | - | - | 0,11001 $ | 0,01238 $ |
30-mars | 0,12700 $ | 0,12700 $ | - | 0,02773 $ | - | - | - | - | 0,11186 $ | 0,01259 $ |
2014 + | 0,88810 $ | 0,52130 $ | 0,36680 $ | 0,09876 $ | - | - | 0,39500 $ | 0,01094 $ | 0,41916 $ | 0,03576 $ |
30-déc | 0,36680 $ | - | 0,36680 $ | 0,04079 $ | - | - | 0,16314 $ | 0,00452 $ | 0,17312 $ | 0,01477 $ |
30-déc | 0,23950 $ | 0,23950 $ | - | 0,02663 $ | - | - | 0,10652 $ | 0,00295 $ | 0,11304 $ | 0,00964 $ |
29-sept | 0,11450 $ | 0,11450 $ | - | 0,01273 $ | - | - | 0,05093 $ | 0,00141 $ | 0,05404 $ | 0,00461 $ |
27-juin | 0,16730 $ | 0,16730 $ | - | 0,01861 $ | - | - | 0,07441 $ | 0,00206 $ | 0,07896 $ | 0,00674 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
