Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Dividende cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée aux sociétés canadiennes versant des dividendes. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXM | 7,52 % | 14,30 % | 28,57 % | 14,30 % | 58,24 % | 13,56 % | 10,90 % | 7,83 % | 9,08 % | 5,90 % |
Point de référence | 3,87 % | 8,05 % | 17,75 % | 8,05 % | 44,25 % | 11,24 % | 10,19 % | 8,01 % | 10,05 % | 7,68 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total) |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 30 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 16,07 |
Price/Book Ratio | 1,44 |
Au 28 fév, 2021 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/2001 à 02/28/2021 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 9,14 | 7,41 |
Std Dev | 12,94 | 13,16 |
Beta | 0,87 | 1,00 |
Sharpe | 0,61 | 0,48 |
Sortino Ratio | 0,88 | 0,67 |
Up Capture | 93,48 | 100,00 |
Down Capture | 78,71 | 100,00 |
Au 28 fév, 2021 Indice: Morningstar® Canada Target Dividend IndexTM Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index |
Nombre de titres: 30
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions ordinaires | 99,95 % |
Currency Security | 0,05 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
EMERA INC | Actions ordinaires | CA2908761018 | EMA CN | 3,45 |
GREAT WEST LIFECO INC | Actions ordinaires | CA39138C1068 | GWO CN | 3,44 |
ATCO LTD | Actions ordinaires | CA0467894006 | ACO/X CN | 3,41 |
CAPITAL POWER CORP | Actions ordinaires | CA14042M1023 | CPX CN | 3,41 |
NORTHLAND POWER INC | Actions ordinaires | CA6665111002 | NPI CN | 3,40 |
BCE INC | Actions ordinaires | CA05534B7604 | BCE CN | 3,39 |
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP | Actions ordinaires | CA0158571053 | AQN CN | 3,38 |
CANADIAN UTILITIES LTD | Actions ordinaires | CA1367178326 | CU CN | 3,38 |
B2GOLD CORP | Actions ordinaires | CA11777Q2099 | BTO CN | 3,37 |
IGM FINANCIAL INC | Actions ordinaires | CA4495861060 | IGM CN | 3,36 |
SMARTCENTRES REIT | Actions ordinaires | CA83179X1087 | SRU-U CN | 3,35 |
ENBRIDGE INC | Actions ordinaires | CA29250N1050 | ENB CN | 3,35 |
IA FINANCIAL CORP INC | Actions ordinaires | CA45075E1043 | IAG CN | 3,35 |
RIOCAN REIT | Actions ordinaires | CA7669101031 | REI-U CN | 3,34 |
CI FINANCIAL INC | Actions ordinaires | CA1254911003 | CIX CN | 3,34 |
QUEBECOR INC | Actions ordinaires | CA7481932084 | QBR/B CN | 3,31 |
ROYAL BANK OF CANADA | Actions ordinaires | CA7800871021 | RY CN | 3,30 |
ALTAGAS LTD | Actions ordinaires | CA0213611001 | ALA CN | 3,29 |
TC ENERGY CORP | Actions ordinaires | CA87807B1076 | TRP CN | 3,29 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | Actions ordinaires | CA8667961053 | SLF CN | 3,29 |
BANK OF NOVA SCOTIA | Actions ordinaires | CA0641491075 | BNS CN | 3,26 |
SHAW COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA82028K2002 | SJR/B CN | 3,25 |
NATIONAL BANK OF CANADA | Actions ordinaires | CA6330671034 | NA CN | 3,23 |
GIBSON ENERGY INC | Actions ordinaires | CA3748252069 | GEI CN | 3,22 |
TELUS CORP | Actions ordinaires | CA87971M1032 | T CN | 3,21 |
H&R REIT | Actions ordinaires | CA4039254079 | HR-U CN | 3,21 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA7751092007 | RCI/B CN | 3,21 |
KEYERA CORP | Actions ordinaires | CA4932711001 | KEY CN | 3,16 |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | Actions ordinaires | CA1363851017 | CNQ CN | 3,15 |
PEMBINA PIPELINE CORP | Actions ordinaires | CA7063271034 | PPL CN | 3,15 |
Currency Security | 0,05 | |||
Au: 8 avril 2021 | 90% |
Rendement sur 12 derniers mois : 4,05 % (au 8 avr 2021)
DXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 3,82170 $ | 3,68040 $ | 0,14130 $ | 3,08488 $ | - | - | 0,30257 $ | 0,31335 $ | - | - |
2021 + | 0,12090 $ | 0,12090 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,12090 $ | 0,12090 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,43110 $ | 0,43110 $ | - | 0,42557 $ | - | - | - | 0,00553 $ | - | - |
23-déc | 0,10880 $ | 0,10880 $ | - | 0,10740 $ | - | - | - | 0,00140 $ | - | - |
24-sept | 0,11100 $ | 0,11100 $ | - | 0,10958 $ | - | - | - | 0,00142 $ | - | - |
24-juin | 0,10450 $ | 0,10450 $ | - | 0,10316 $ | - | - | - | 0,00134 $ | - | - |
25-mars | 0,10680 $ | 0,10680 $ | - | 0,10543 $ | - | - | - | 0,00137 $ | - | - |
2019 + | 0,43660 $ | 0,41760 $ | 0,01900 $ | 0,43660 $ | - | - | - | - | - | - |
30-déc | 0,01900 $ | - | 0,01900 $ | 0,01900 $ | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,10680 $ | 0,10680 $ | - | 0,10680 $ | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,10680 $ | 0,10680 $ | - | 0,10680 $ | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,10260 $ | 0,10260 $ | - | 0,10260 $ | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,10140 $ | 0,10140 $ | - | 0,10140 $ | - | - | - | - | - | - |
2018 + | 0,46940 $ | 0,46940 $ | - | 0,42838 $ | - | - | 0,04102 $ | - | - | - |
21-déc | 0,13020 $ | 0,13020 $ | - | 0,11882 $ | - | - | 0,01138 $ | - | - | - |
24-sept | 0,13020 $ | 0,13020 $ | - | 0,11882 $ | - | - | 0,01138 $ | - | - | - |
25-juin | 0,10590 $ | 0,10590 $ | - | 0,09665 $ | - | - | 0,00925 $ | - | - | - |
23-mars | 0,10310 $ | 0,10310 $ | - | 0,09409 $ | - | - | 0,00901 $ | - | - | - |
2017 + | 0,40730 $ | 0,40730 $ | - | 0,39735 $ | - | - | - | 0,00995 $ | - | - |
28-déc | 0,09740 $ | 0,09740 $ | - | 0,09502 $ | - | - | - | 0,00238 $ | - | - |
28-sept | 0,09450 $ | 0,09450 $ | - | 0,09219 $ | - | - | - | 0,00231 $ | - | - |
29-juin | 0,09780 $ | 0,09780 $ | - | 0,09541 $ | - | - | - | 0,00239 $ | - | - |
30-mars | 0,11760 $ | 0,11760 $ | - | 0,11473 $ | - | - | - | 0,00287 $ | - | - |
2016 + | 0,39110 $ | 0,39110 $ | - | 0,38176 $ | - | - | - | 0,00934 $ | - | - |
29-déc | 0,11390 $ | 0,11390 $ | - | 0,11118 $ | - | - | - | 0,00272 $ | - | - |
29-sept | 0,09280 $ | 0,09280 $ | - | 0,09058 $ | - | - | - | 0,00222 $ | - | - |
29-juin | 0,09190 $ | 0,09190 $ | - | 0,08971 $ | - | - | - | 0,00219 $ | - | - |
30-mars | 0,09250 $ | 0,09250 $ | - | 0,09029 $ | - | - | - | 0,00221 $ | - | - |
2015 + | 0,38350 $ | 0,38350 $ | - | 0,32345 $ | - | - | - | 0,06005 $ | - | - |
30-déc | 0,10240 $ | 0,10240 $ | - | 0,08637 $ | - | - | - | 0,01603 $ | - | - |
29-sept | 0,09190 $ | 0,09190 $ | - | 0,07751 $ | - | - | - | 0,01439 $ | - | - |
29-juin | 0,08870 $ | 0,08870 $ | - | 0,07481 $ | - | - | - | 0,01389 $ | - | - |
30-mars | 0,10050 $ | 0,10050 $ | - | 0,08476 $ | - | - | - | 0,01574 $ | - | - |
2014 + | 0,53150 $ | 0,40920 $ | 0,12230 $ | 0,26895 $ | - | - | 0,26155 $ | 0,00100 $ | - | - |
30-déc | 0,12230 $ | - | 0,12230 $ | 0,06189 $ | - | - | 0,06018 $ | 0,00023 $ | - | - |
30-déc | 0,13950 $ | 0,13950 $ | - | 0,07059 $ | - | - | 0,06865 $ | 0,00026 $ | - | - |
29-sept | 0,09050 $ | 0,09050 $ | - | 0,04579 $ | - | - | 0,04453 $ | 0,00018 $ | - | - |
27-juin | 0,09420 $ | 0,09420 $ | - | 0,04767 $ | - | - | 0,04636 $ | 0,00017 $ | - | - |
28-mars | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,04301 $ | - | - | 0,04183 $ | 0,00016 $ | - | - |
2013 + | 0,33510 $ | 0,33510 $ | - | 0,20729 $ | - | - | - | 0,12781 $ | - | - |
30-déc | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,05258 $ | - | - | - | 0,03242 $ | - | - |
27-sept | 0,08130 $ | 0,08130 $ | - | 0,05029 $ | - | - | - | 0,03101 $ | - | - |
27-juin | 0,08130 $ | 0,08130 $ | - | 0,05029 $ | - | - | - | 0,03101 $ | - | - |
27-mars | 0,08750 $ | 0,08750 $ | - | 0,05413 $ | - | - | - | 0,03337 $ | - | - |
2012 + | 0,31520 $ | 0,31520 $ | - | 0,21553 $ | - | - | - | 0,09967 $ | - | - |
28-déc | 0,08750 $ | 0,08750 $ | - | 0,05983 $ | - | - | - | 0,02767 $ | - | - |
27-sept | 0,08750 $ | 0,08750 $ | - | 0,05983 $ | - | - | - | 0,02767 $ | - | - |
30-juin | 0,08750 $ | 0,08750 $ | - | 0,05983 $ | - | - | - | 0,02767 $ | - | - |
29-mars | 0,05270 $ | 0,05270 $ | - | 0,03604 $ | - | - | - | 0,01666 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction
19 fév, 2021 - Avis de convocation
19 fév, 2021 - Management Information Circular
19 fév, 2021 - Notice of meeting
10 fév, 2021 - Formulaire de procuration
10 fév, 2021 - Form of Proxy
1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB
1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup
3 fév, 2021 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF s’il vous plait cliquez ici