Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Dividende cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée aux sociétés américaines versant des dividendes. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXM | 6,22 % | 12,32 % | 30,37 % | 12,32 % | 63,49 % | 12,94 % | 9,80 % | 10,37 % | 9,25 % | 9,66 % |
Point de référence | 4,35 % | 6,11 % | 18,58 % | 6,11 % | 54,53 % | 18,77 % | 15,05 % | 14,53 % | 15,02 % | 14,45 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA) |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 50 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 18,57 |
Price/Book Ratio | 3,77 |
Au 28 fév, 2021 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/2001 à 02/28/2021 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 9,82 | 8,62 |
Std Dev | 14,23 | 14,74 |
Beta | 0,87 | 1,00 |
Sharpe | 0,60 | 0,50 |
Sortino Ratio | 0,90 | 0,74 |
Up Capture | 92,55 | 100,00 |
Down Capture | 81,99 | 100,00 |
Au 28 fév, 2021 Indice: Morningstar® US Target Dividend Index TR (CAD Hedged) Point de référence: S&P 500 TR Index (USD) |
Nombre de titres: 50
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,96 % |
Currency Security | 0,04 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
LAM RESEARCH CORP | Actions étranger | US5128071082 | LRCX US | 2,45 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US8825081040 | TXN US | 2,19 |
LOCKHEED MARTIN CORP | Actions étranger | US5398301094 | LMT US | 2,19 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US5950171042 | MCHP US | 2,13 |
H&R BLOCK INC | Actions étranger | US0936711052 | HRB US | 2,12 |
MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 2,12 |
ANALOG DEVICES INC | Actions étranger | US0326541051 | ADI US | 2,11 |
NETAPP INC | Actions étranger | US64110D1046 | NTAP US | 2,11 |
KELLOGG CO | Actions étranger | US4878361082 | K US | 2,09 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | Actions étranger | US1941621039 | CL US | 2,07 |
APPLE INC | Actions étranger | US0378331005 | AAPL US | 2,07 |
INTEL CORP | Actions étranger | US4581401001 | INTC US | 2,07 |
BEST BUY CO INC | Actions étranger | US0865161014 | BBY US | 2,06 |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | Actions étranger | US7445731067 | PEG US | 2,06 |
FASTENAL CO | Actions étranger | US3119001044 | FAST US | 2,05 |
COCA-COLA CO/THE | Actions étranger | US1912161007 | KO US | 2,05 |
AGNC INVESTMENT CORP | Actions étranger | US00123Q1040 | AGNC US | 2,04 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US92343V1044 | VZ US | 2,04 |
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US7703231032 | RHI US | 2,03 |
ALTRIA GROUP INC | Actions étranger | US02209S1033 | MO US | 2,03 |
3M CO | Actions étranger | US88579Y1010 | MMM US | 2,03 |
GENERAL MILLS INC | Actions étranger | US3703341046 | GIS US | 2,03 |
GILEAD SCIENCES INC | Actions étranger | US3755581036 | GILD US | 2,03 |
SOUTHERN CO/THE | Actions étranger | US8425871071 | SO US | 2,03 |
BLACKSTONE GROUP INC/THE | Actions étranger | US09260D1072 | BX US | 2,01 |
CAMPBELL SOUP CO | Actions étranger | US1344291091 | CPB US | 2,01 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | Actions étranger | US7181721090 | PM US | 2,01 |
JOHNSON & JOHNSON | Actions étranger | US4781601046 | JNJ US | 2,00 |
PFIZER INC | Actions étranger | US7170811035 | PFE US | 2,00 |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Actions étranger | US6819361006 | OHI US | 1,98 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Actions étranger | US1101221083 | BMY US | 1,98 |
EMERSON ELECTRIC CO | Actions étranger | US2910111044 | EMR US | 1,97 |
WILLIAMS COS INC/THE | Actions étranger | US9694571004 | WMB US | 1,97 |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Actions étranger | US0357104092 | NLY US | 1,96 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Actions étranger | US0530151036 | ADP US | 1,96 |
WADDELL & REED FINANCIAL INC | Actions étranger | US9300591008 | WDR US | 1,96 |
MERCK & CO INC | Actions étranger | US58933Y1055 | MRK US | 1,95 |
FEDERATED HERMES INC | Actions étranger | US3142111034 | FHI US | 1,95 |
ONEOK INC | Actions étranger | US6826801036 | OKE US | 1,93 |
PAYCHEX INC | Actions étranger | US7043261079 | PAYX US | 1,93 |
POLARIS INC | Actions étranger | US7310681025 | PII US | 1,93 |
EOG RESOURCES INC | Actions étranger | US26875P1012 | EOG US | 1,91 |
ELI LILLY AND CO | Actions étranger | US5324571083 | LLY US | 1,90 |
ABBVIE INC | Actions étranger | US00287Y1091 | ABBV US | 1,89 |
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | Actions étranger | NL0009434992 | LYB US | 1,88 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | Actions étranger | US8288061091 | SPG US | 1,86 |
EXXON MOBIL CORP | Actions étranger | US30231G1022 | XOM US | 1,82 |
PITNEY BOWES INC | Actions étranger | US7244791007 | PBI US | 1,77 |
VALERO ENERGY CORP | Actions étranger | US91913Y1001 | VLO US | 1,75 |
NRG ENERGY INC | Actions étranger | US6293775085 | NRG US | 1,72 |
Currency Security | 0,04 | |||
Au: 8 avril 2021 | 79% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,55 % (au 8 avr 2021)
UXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 5,49770 $ | 3,58000 $ | 1,91770 $ | - | - | - | 1,70594 $ | 0,13699 $ | 4,17476 $ | 0,62579 $ |
2021 + | 0,10580 $ | 0,10580 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,10580 $ | 0,10580 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,47500 $ | 0,43600 $ | 0,03900 $ | - | - | - | - | - | 0,55819 $ | 0,08319 $ |
30-déc | 0,03900 $ | - | 0,03900 $ | - | - | - | - | - | 0,04583 $ | 0,00683 $ |
23-déc | 0,10900 $ | 0,10900 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12809 $ | 0,01909 $ |
24-sept | 0,10900 $ | 0,10900 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12809 $ | 0,01909 $ |
24-juin | 0,10900 $ | 0,10900 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12809 $ | 0,01909 $ |
25-mars | 0,10900 $ | 0,10900 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12809 $ | 0,01909 $ |
2019 + | 0,48250 $ | 0,41850 $ | 0,06400 $ | - | - | - | - | - | 0,56567 $ | 0,08317 $ |
30-déc | 0,06400 $ | - | 0,06400 $ | - | - | - | - | - | 0,07503 $ | 0,01103 $ |
23-déc | 0,10900 $ | 0,10900 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12779 $ | 0,01879 $ |
24-sept | 0,10450 $ | 0,10450 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12251 $ | 0,01801 $ |
24-juin | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12017 $ | 0,01767 $ |
25-mars | 0,10250 $ | 0,10250 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12017 $ | 0,01767 $ |
2018 + | 1,13260 $ | 0,41560 $ | 0,71700 $ | - | - | - | 0,61643 $ | - | 0,60725 $ | 0,09108 $ |
28-déc | 0,71700 $ | - | 0,71700 $ | - | - | - | 0,39024 $ | - | 0,38442 $ | 0,05766 $ |
21-déc | 0,10710 $ | 0,10710 $ | - | - | - | - | 0,05829 $ | - | 0,05742 $ | 0,00861 $ |
24-sept | 0,10310 $ | 0,10310 $ | - | - | - | - | 0,05611 $ | - | 0,05528 $ | 0,00829 $ |
25-juin | 0,10280 $ | 0,10280 $ | - | - | - | - | 0,05595 $ | - | 0,05512 $ | 0,00827 $ |
23-mars | 0,10260 $ | 0,10260 $ | - | - | - | - | 0,05584 $ | - | 0,05501 $ | 0,00825 $ |
2017 + | 1,30750 $ | 0,37750 $ | 0,93000 $ | - | - | - | 0,91702 $ | 0,00536 $ | 0,45325 $ | 0,06813 $ |
28-déc | 0,93000 $ | - | 0,93000 $ | - | - | - | 0,65225 $ | 0,00382 $ | 0,32239 $ | 0,04846 $ |
28-déc | 0,09310 $ | 0,09310 $ | - | - | - | - | 0,06530 $ | 0,00038 $ | 0,03227 $ | 0,00485 $ |
28-sept | 0,09310 $ | 0,09310 $ | - | - | - | - | 0,06530 $ | 0,00038 $ | 0,03227 $ | 0,00485 $ |
29-juin | 0,09570 $ | 0,09570 $ | - | - | - | - | 0,06712 $ | 0,00039 $ | 0,03318 $ | 0,00499 $ |
30-mars | 0,09560 $ | 0,09560 $ | - | - | - | - | 0,06705 $ | 0,00039 $ | 0,03314 $ | 0,00498 $ |
2016 + | 0,52140 $ | 0,38010 $ | 0,14130 $ | - | - | - | - | 0,00005 $ | 0,61398 $ | 0,09263 $ |
29-déc | 0,09390 $ | 0,09390 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,11057 $ | 0,01668 $ |
29-déc | 0,14130 $ | - | 0,14130 $ | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,16639 $ | 0,02510 $ |
29-sept | 0,09390 $ | 0,09390 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,11057 $ | 0,01668 $ |
29-juin | 0,09290 $ | 0,09290 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,10940 $ | 0,01651 $ |
30-mars | 0,09940 $ | 0,09940 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,11705 $ | 0,01766 $ |
2015 + | 0,38240 $ | 0,35600 $ | 0,02640 $ | - | - | - | - | 0,00005 $ | 0,44979 $ | 0,06744 $ |
30-déc | 0,02640 $ | - | 0,02640 $ | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,03105 $ | 0,00466 $ |
30-déc | 0,09250 $ | 0,09250 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,10880 $ | 0,01631 $ |
29-sept | 0,08950 $ | 0,08950 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,10527 $ | 0,01578 $ |
29-juin | 0,08600 $ | 0,08600 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,10116 $ | 0,01517 $ |
30-mars | 0,08800 $ | 0,08800 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,10351 $ | 0,01552 $ |
2014 + | 0,34690 $ | 0,34690 $ | - | - | - | - | - | 0,04696 $ | 0,35463 $ | 0,05469 $ |
30-déc | 0,08260 $ | 0,08260 $ | - | - | - | - | - | 0,01118 $ | 0,08444 $ | 0,01302 $ |
29-sept | 0,08260 $ | 0,08260 $ | - | - | - | - | - | 0,01118 $ | 0,08444 $ | 0,01302 $ |
27-juin | 0,08170 $ | 0,08170 $ | - | - | - | - | - | 0,01106 $ | 0,08352 $ | 0,01288 $ |
28-mars | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | 0,01354 $ | 0,10223 $ | 0,01577 $ |
2013 + | 0,37000 $ | 0,37000 $ | - | - | - | - | - | 0,08457 $ | 0,33539 $ | 0,04996 $ |
30-déc | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | 0,02286 $ | 0,09065 $ | 0,01351 $ |
27-sept | 0,09000 $ | 0,09000 $ | - | - | - | - | - | 0,02057 $ | 0,08158 $ | 0,01215 $ |
27-juin | 0,09000 $ | 0,09000 $ | - | - | - | - | - | 0,02057 $ | 0,08158 $ | 0,01215 $ |
27-mars | 0,09000 $ | 0,09000 $ | - | - | - | - | - | 0,02057 $ | 0,08158 $ | 0,01215 $ |
2012 + | 0,37360 $ | 0,37360 $ | - | - | - | - | 0,17249 $ | - | 0,23661 $ | 0,03550 $ |
28-déc | 0,13650 $ | 0,13650 $ | - | - | - | - | 0,06302 $ | - | 0,08645 $ | 0,01297 $ |
27-sept | 0,09000 $ | 0,09000 $ | - | - | - | - | 0,04155 $ | - | 0,05700 $ | 0,00855 $ |
30-juin | 0,09440 $ | 0,09440 $ | - | - | - | - | 0,04359 $ | - | 0,05978 $ | 0,00897 $ |
29-mars | 0,05270 $ | 0,05270 $ | - | - | - | - | 0,02433 $ | - | 0,03338 $ | 0,00501 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction
19 fév, 2021 - Avis de convocation
19 fév, 2021 - Management Information Circular
19 fév, 2021 - Notice of meeting
10 fév, 2021 - Formulaire de procuration
10 fév, 2021 - Form of Proxy
1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB
1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici