Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXM | 4,99 % | 22,80 % | 21,79 % | -15,29 % | -15,29 % | -5,10 % | -11,35 % | -7,75 % | -3,10 % | -0,09 % |
Point de référence | 3,76 % | 11,75 % | 21,18 % | 15,79 % | 15,79 % | 22,61 % | 12,35 % | 14,49 % | 13,86 % | 12,84 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 50 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 9,89 |
Price/Book Ratio | 1,20 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/21/2001 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 10,84 | 8,60 |
Std Dev | 21,63 | 14,79 |
Beta | 1,08 | 1,00 |
Sharpe | 0,52 | 0,50 |
Sortino Ratio | 0,76 | 0,73 |
Up Capture | 125,10 | 100,00 |
Down Capture | 124,43 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (CAD Hedged) Point de référence: S&P 500 TR Index USD) |
Nombre de titres: 49
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,98 % |
Currency Security | 0,02 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
ODP CORP/THE | Actions étranger | US88337F1057 | ODP US | 2,96 |
MATADOR RESOURCES CO | Actions étranger | US5764852050 | MTDR US | 2,82 |
UNITED NATURAL FOODS INC | Actions étranger | US9111631035 | UNFI US | 2,77 |
REALOGY HOLDINGS CORP | Actions étranger | US75605Y1064 | RLGY US | 2,55 |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | Actions étranger | US00737L1035 | ATGE US | 2,48 |
CNX RESOURCES CORP | Actions étranger | US12653C1080 | CNX US | 2,43 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | Actions étranger | US68268W1036 | OMF US | 2,40 |
ENDO INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | IE00BJ3V9050 | ENDP US | 2,39 |
AES CORP/THE | Actions étranger | US00130H1059 | AES US | 2,38 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | Actions étranger | US8816242098 | TEVA US | 2,37 |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Actions étranger | US3989051095 | GPI US | 2,32 |
CIMAREX ENERGY CO | Actions étranger | US1717981013 | XEC US | 2,30 |
ARCBEST CORP | Actions étranger | US03937C1053 | ARCB US | 2,29 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Actions étranger | US9314271084 | WBA US | 2,26 |
CONDUENT INC | Actions étranger | US2067871036 | CNDT US | 2,23 |
JABIL INC | Actions étranger | US4663131039 | JBL US | 2,16 |
PERSPECTA INC | Actions étranger | US7153471005 | PRSP US | 2,16 |
UNUM GROUP | Actions étranger | US91529Y1064 | UNM US | 2,12 |
QURATE RETAIL INC | Actions étranger | US74915M1009 | QRTEA US | 2,11 |
ENOVA INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US29357K1034 | ENVA US | 2,09 |
INGLES MARKETS INC | Actions étranger | US4570301048 | IMKTA US | 2,06 |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | Actions étranger | US70959W1036 | PAG US | 2,06 |
MDU RESOURCES GROUP INC | Actions étranger | US5526901096 | MDU US | 2,01 |
CNO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | US12621E1038 | CNO US | 2,00 |
CVS HEALTH CORP | Actions étranger | US1266501006 | CVS US | 2,00 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US5502411037 | LUMN US | 1,99 |
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | Actions étranger | US3886891015 | GPK US | 1,97 |
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIF | Actions étranger | US0256762065 | AEL US | 1,97 |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | Actions étranger | US8794338298 | TDS US | 1,97 |
UNITED STATES CELLULAR CORP | Actions étranger | US9116841084 | USM US | 1,95 |
MCKESSON CORP | Actions étranger | US58155Q1031 | MCK US | 1,95 |
AECOM | Actions étranger | US00766T1007 | ACM US | 1,91 |
SPROUTS FARMERS MARKET INC | Actions étranger | US85208M1027 | SFM US | 1,91 |
GREIF INC | Actions étranger | US3976241071 | GEF US | 1,88 |
KROGER CO/THE | Actions étranger | US5010441013 | KR US | 1,85 |
ANTHEM INC | Actions étranger | US0367521038 | ANTM US | 1,84 |
VIATRIS INC | Actions étranger | US92556V1061 | VTRS US | 1,82 |
EXELON CORP | Actions étranger | US30161N1019 | EXC US | 1,82 |
BGC PARTNERS INC | Actions étranger | US05541T1016 | BGCP US | 1,80 |
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS I | Actions étranger | US0491642056 | AAWW US | 1,80 |
SPARTANNASH CO | Actions étranger | US8472151005 | SPTN US | 1,79 |
MEREDITH CORP | Actions étranger | US5894331017 | MDP US | 1,79 |
BERRY GLOBAL GROUP INC | Actions étranger | US08579W1036 | BERY US | 1,73 |
EDGEWELL PERSONAL CARE CO | Actions étranger | US28035Q1022 | EPC US | 1,72 |
MURPHY USA INC | Actions étranger | US6267551025 | MUSA US | 1,69 |
ENCORE CAPITAL GROUP INC | Actions étranger | US2925541029 | ECPG US | 1,67 |
PINNACLE WEST CAPITAL CORP | Actions étranger | US7234841010 | PNW US | 1,66 |
ENTERGY CORP | Actions étranger | US29364G1031 | ETR US | 1,54 |
Currency Security | 0,02 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 73% |
Rendement sur 12 derniers mois : 1,52 % (au 22 jan 2021)
XXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 2,87949 $ | 0,87389 $ | 2,00560 $ | - | - | - | 1,53164 $ | 0,03329 $ | 1,29521 $ | 0,15787 $ |
2020 + | 0,17720 $ | 0,13720 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
30-déc | 0,04000 $ | - | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,03480 $ | 0,03480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,03480 $ | 0,03480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,03480 $ | 0,03480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,19620 $ | 0,15520 $ | 0,04100 $ | - | - | - | - | - | 0,23084 $ | 0,03464 $ |
30-déc | 0,04100 $ | - | 0,04100 $ | - | - | - | - | - | 0,04824 $ | 0,00724 $ |
23-déc | 0,03880 $ | 0,03880 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04565 $ | 0,00685 $ |
24-sept | 0,03880 $ | 0,03880 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04565 $ | 0,00685 $ |
24-juin | 0,03880 $ | 0,03880 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04565 $ | 0,00685 $ |
25-mars | 0,03880 $ | 0,03880 $ | - | - | - | - | - | - | 0,04565 $ | 0,00685 $ |
2018 + | 0,41020 $ | 0,17220 $ | 0,23800 $ | - | - | - | 0,25937 $ | 0,00081 $ | 0,17648 $ | 0,02648 $ |
28-déc | 0,23800 $ | - | 0,23800 $ | - | - | - | 0,15049 $ | 0,00047 $ | 0,10240 $ | 0,01536 $ |
21-déc | 0,04680 $ | 0,04680 $ | - | - | - | - | 0,02959 $ | 0,00009 $ | 0,02013 $ | 0,00302 $ |
24-sept | 0,04680 $ | 0,04680 $ | - | - | - | - | 0,02959 $ | 0,00009 $ | 0,02013 $ | 0,00302 $ |
25-juin | 0,03930 $ | 0,03930 $ | - | - | - | - | 0,02485 $ | 0,00008 $ | 0,01691 $ | 0,00254 $ |
23-mars | 0,03930 $ | 0,03930 $ | - | - | - | - | 0,02485 $ | 0,00008 $ | 0,01691 $ | 0,00254 $ |
2017 + | 1,42830 $ | 0,09830 $ | 1,33000 $ | - | - | - | 1,27227 $ | 0,00870 $ | 0,17333 $ | 0,02600 $ |
28-déc | 1,33000 $ | - | 1,33000 $ | - | - | - | 1,18471 $ | 0,00809 $ | 0,16140 $ | 0,02420 $ |
28-déc | 0,03660 $ | 0,03660 $ | - | - | - | - | 0,03260 $ | 0,00023 $ | 0,00444 $ | 0,00067 $ |
28-sept | 0,02690 $ | 0,02690 $ | - | - | - | - | 0,02396 $ | 0,00016 $ | 0,00327 $ | 0,00049 $ |
29-juin | 0,02350 $ | 0,02350 $ | - | - | - | - | 0,02093 $ | 0,00015 $ | 0,00285 $ | 0,00043 $ |
30-mars | 0,01130 $ | 0,01130 $ | - | - | - | - | 0,01007 $ | 0,00007 $ | 0,00137 $ | 0,00021 $ |
2016 + | 0,14160 $ | 0,07780 $ | 0,06380 $ | - | - | - | - | 0,00005 $ | 0,16609 $ | 0,02454 $ |
29-déc | 0,06380 $ | - | 0,06380 $ | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,07484 $ | 0,01105 $ |
29-déc | 0,01810 $ | 0,01810 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,02123 $ | 0,00314 $ |
29-sept | 0,01810 $ | 0,01810 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,02123 $ | 0,00314 $ |
29-juin | 0,01640 $ | 0,01640 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,01923 $ | 0,00284 $ |
30-mars | 0,02520 $ | 0,02520 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,02956 $ | 0,00437 $ |
2015 + | 0,42370 $ | 0,13090 $ | 0,29280 $ | - | - | - | - | 0,00012 $ | 0,45590 $ | 0,03232 $ |
30-déc | 0,02690 $ | 0,02690 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,02894 $ | 0,00205 $ |
30-déc | 0,29280 $ | - | 0,29280 $ | - | - | - | - | 0,00008 $ | 0,31505 $ | 0,02233 $ |
29-sept | 0,04300 $ | 0,04300 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,04627 $ | 0,00328 $ |
29-juin | 0,03210 $ | 0,03210 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,03454 $ | 0,00245 $ |
30-mars | 0,02890 $ | 0,02890 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,03110 $ | 0,00221 $ |
2014 + | 0,08770 $ | 0,08770 $ | - | - | - | - | - | 0,01017 $ | 0,09121 $ | 0,01368 $ |
30-déc | 0,02430 $ | 0,02430 $ | - | - | - | - | - | 0,00282 $ | 0,02527 $ | 0,00379 $ |
29-sept | 0,01900 $ | 0,01900 $ | - | - | - | - | - | 0,00220 $ | 0,01976 $ | 0,00296 $ |
27-juin | 0,01940 $ | 0,01940 $ | - | - | - | - | - | 0,00225 $ | 0,02018 $ | 0,00303 $ |
28-mars | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | - | - | - | - | 0,00290 $ | 0,02600 $ | 0,00390 $ |
2013 + | 0,01459 $ | 0,01459 $ | - | - | - | - | - | 0,01344 $ | 0,00136 $ | 0,00021 $ |
30-déc | 0,01459 $ | 0,01459 $ | - | - | - | - | - | 0,01344 $ | 0,00136 $ | 0,00021 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar US Value Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici