L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) un potentiel d'appréciation du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR | 2,94 % | 8,37 % | 19,00 % | 6,60 % | 6,60 % | 5,54 % | 1,58 % | 3,84 % | 5,39 % |
Point de référence | 2,42 % | 7,31 % | 19,54 % | 6,16 % | 6,16 % | 4,81 % | 0,38 % | 3,54 % | 5,39 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice des actions privilégiées S&P/TSX |
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
S&P/TSX Preferred Share Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of Canadian preferred stock listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund’s performance relative to the general performance of Canadian preferred shares.
Caractéristiques Du Fonds | |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
Au 31 déc, 2020 |
Répartition Des Notations (%) | |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 114
Type de sécurité | % |
---|---|
Preferred Stock | 99,92 % |
Currency Security | 0,08 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
ENBRIDGE INC | Preferred Stock | CA29250N7172 | ENB V | 3,43 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | Preferred Stock | CA1360702080 | CM R | 3,06 |
CITIGROUP CAPITAL XIII | Preferred Stock | US1730802014 | C N | 2,69 |
BCE INC | Preferred Stock | CA05534B7869 | BCE C | 2,36 |
LOBLAW COS LTD | Preferred Stock | CA5394817053 | L B | 2,04 |
TORONTO-DOMINION BANK | Preferred Stock | CA8911605415 | TD FM | 1,93 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | Preferred Stock | CA8667963034 | SLF B | 1,92 |
TRANSALTA CORP | Preferred Stock | CA89346D7273 | TA H | 1,86 |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS | Preferred Stock | BMG162584053 | BEP M | 1,82 |
NATIONAL BANK OF CANADA | Preferred Stock | CA6330672289 | NA C | 1,75 |
Au: 31 décembre 2020 | 17% |
Rendement sur 12 derniers mois : 4,39 % (au 22 jan 2021)
FPR | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,55420 $ | 4,30120 $ | 0,25300 $ | 2,77858 $ | - | - | 0,56756 $ | 0,20965 $ | - | - |
2021 + | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,92160 $ | 0,92160 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-nov | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
26-oct | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-août | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-juil | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mai | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-avr | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-fév | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-jan | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,92160 $ | 0,92160 $ | - | 0,84504 $ | - | - | - | 0,07656 $ | - | - |
23-déc | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
25-nov | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
25-oct | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
24-sept | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
26-août | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
25-juil | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
24-juin | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
27-mai | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
24-avr | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
25-mars | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
22-fév | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
25-jan | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,07042 $ | - | - | - | 0,00638 $ | - | - |
2018 + | 0,96460 $ | 0,92160 $ | 0,04300 $ | 0,79403 $ | - | - | 0,16629 $ | 0,00427 $ | - | - |
28-déc | 0,04300 $ | - | 0,04300 $ | 0,03539 $ | - | - | 0,00741 $ | 0,00019 $ | - | - |
21-déc | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
26-nov | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
25-oct | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
24-sept | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
27-août | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
25-juil | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
25-juin | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
25-mai | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
24-avr | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
23-mars | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
22-fév | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
25-jan | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06322 $ | - | - | 0,01324 $ | 0,00034 $ | - | - |
2017 + | 1,13160 $ | 0,92160 $ | 0,21000 $ | 0,79919 $ | - | - | 0,31855 $ | 0,01386 $ | - | - |
28-déc | 0,21000 $ | - | 0,21000 $ | 0,14831 $ | - | - | 0,05911 $ | 0,00258 $ | - | - |
28-déc | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
29-nov | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
30-oct | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
28-sept | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
30-août | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
28-juil | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
29-juin | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
30-mai | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
27-avr | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
30-mars | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
27-fév | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
30-jan | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,05424 $ | - | - | 0,02162 $ | 0,00094 $ | - | - |
2016 + | 0,53800 $ | 0,53800 $ | - | 0,34032 $ | - | - | 0,08272 $ | 0,11496 $ | - | - |
29-déc | 0,07810 $ | 0,07810 $ | - | 0,02014 $ | - | - | - | 0,05796 $ | - | - |
29-nov | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,01980 $ | - | - | - | 0,05700 $ | - | - |
28-oct | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06022 $ | - | - | 0,01658 $ | - | - | - |
29-sept | 0,07680 $ | 0,07680 $ | - | 0,06022 $ | - | - | 0,01658 $ | - | - | - |
30-août | 0,07650 $ | 0,07650 $ | - | 0,05998 $ | - | - | 0,01652 $ | - | - | - |
28-juil | 0,07650 $ | 0,07650 $ | - | 0,05998 $ | - | - | 0,01652 $ | - | - | - |
29-juin | 0,07650 $ | 0,07650 $ | - | 0,05998 $ | - | - | 0,01652 $ | - | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
11 déc, 2020 - Les détenteurs de titres approuvent les frais d'administration fixes de 19 FNB de Gestion mondiale d'actifs CI
11 déc, 2020 - Securityholders approve fixed administration fees for 19 CI Global Asset Management ETFs
4 déc, 2020 - Gestion mondiale d'actifs CI fait le point sur les frais d'administration fixes
4 déc, 2020 - CI Global Asset Management provides update on proposed fixed administration fees
4 déc, 2020 - Report on the voting results at the Special Meetings
23 oct, 2020 - Notice of meeting (French)
23 oct, 2020 - Management Information Circular (French)
23 oct, 2020 - Notice of meeting
23 oct, 2020 - Management Information Circular
23 oct, 2020 - Form of Proxy
5 oct, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Preferred Share ETF s’il vous plait cliquez ici