Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice représentant les obligations à court terme du gouvernement du Canada, soit, actuellement l'indice obligataire gouvernement à court terme FTSE Canada (l'« indice »), déduction faite des frais. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGB | 0,07 % | -0,72 % | -0,63 % | -0,72 % | 0,71 % | 2,18 % | 2,43 % | 1,55 % | 1,27 % | 1,22 % |
Au: 31 mars 2021 |
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.
Caractéristiques Du Fonds | |
Weighted Average Duration | 2,04 |
---|---|
Weighted Average Term to Maturity | 2,80 |
Weighted Average Coupon % | 2,14 |
Au 28 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Répartition Des Notations (%) | |
AAA | 71,70 |
---|---|
AA | 25,70 |
A | 2,60 |
Au 28 fév, 2021 |
Nombre de titres: 48
Type de sécurité | % |
---|---|
Obligation du gouvernementale | 100,00 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087ZU15 | CAN CN | 7,30 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K940 | CAN CN | 5,17 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H490 | CAN CN | 4,87 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087H987 | CAN | 4,15 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087J546 | CAN | 3,74 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDL46 | CANHOU CN | 3,50 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PEF68 | CANHOU | 3,36 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L369 | CANW | 3,35 |
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACX06 | ONT | 3,34 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/03/2026) | Obligation du gouvernementale | CA135087L518 | CANW | 3,21 |
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68323ACG72 | ONT | 3,17 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087A610 | CAN | 3,07 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087D507 | CAN | 3,06 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PDY66 | CANHOU | 2,72 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,95 % (15/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFA62 | CANHOU CN | 2,46 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHN65 | CANHOU | 2,39 |
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAK36 | ONT | 2,35 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGM91 | CANHOU CN | 2,29 |
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) | Obligation du gouvernementale | CA13509PHJ53 | CANHOU | 2,13 |
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEL37 | Q CN | 2,08 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA13509PGU18 | CANHOU CN | 1,97 |
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA68323AAW41 | ONT | 1,96 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/02/2023) | Obligation du gouvernementale | CA135087L773 | CANW | 1,91 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFY49 | CANHOU CN | 1,84 |
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68323ABN33 | ONT CN | 1,71 |
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087B451 | CAN CN | 1,67 |
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAB37 | ONT | 1,66 |
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) | Obligation du gouvernementale | CA135087L286 | CAN | 1,60 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA135087J967 | CANW | 1,55 |
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZES89 | Q CN | 1,43 |
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEV19 | Q CN | 1,41 |
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K528 | CAN | 1,13 |
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) | Obligation du gouvernementale | CA748148BY81 | Q | 1,10 |
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA013051DG93 | ALTA | 0,87 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA11070TAF53 | BRCOL CN | 0,87 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) | Obligation du gouvernementale | CA110709GF34 | BRCOL | 0,87 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PER07 | CANHOU | 0,85 |
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA563469UA15 | MP | 0,84 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,25 % (15/12/2025) | Obligation du gouvernementale | CA13509PFD02 | CANHOU | 0,80 |
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) | Obligation du gouvernementale | CA642869AF87 | NBRNS | 0,79 |
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) | Obligation du gouvernementale | CA74814ZEP41 | Q CN | 0,78 |
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA013051DQ75 | ALTA CN | 0,74 |
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) | Obligation du gouvernementale | CA68333ZAF41 | ONT CN | 0,61 |
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) | Obligation du gouvernementale | CA563469UE37 | MP | 0,60 |
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) | Obligation du gouvernementale | CA68323AER10 | ONT | 0,56 |
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) | Obligation du gouvernementale | CA013051DM61 | ALTA | 0,54 |
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) | Obligation du gouvernementale | CA110709GB20 | BRCOL CN | 0,42 |
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA56344ZPH69 | MP | 0,31 |
Au: 8 avril 2021 | 74% |
Rendement sur 12 derniers mois : 1,87 % (au 8 avr 2021)
FGB | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 2,01810 $ | 2,01810 $ | - | - | - | - | - | 1,93450 $ | - | - |
2021 + | 0,08360 $ | 0,08360 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,02770 $ | 0,02770 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22-fév | 0,02790 $ | 0,02790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-jan | 0,02800 $ | 0,02800 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,36870 $ | 0,36870 $ | - | - | - | - | - | 0,36870 $ | - | - |
23-déc | 0,02800 $ | 0,02800 $ | - | - | - | - | - | 0,02800 $ | - | - |
24-nov | 0,02870 $ | 0,02870 $ | - | - | - | - | - | 0,02870 $ | - | - |
26-oct | 0,02890 $ | 0,02890 $ | - | - | - | - | - | 0,02890 $ | - | - |
24-sept | 0,02950 $ | 0,02950 $ | - | - | - | - | - | 0,02950 $ | - | - |
25-août | 0,03040 $ | 0,03040 $ | - | - | - | - | - | 0,03040 $ | - | - |
27-juil | 0,03080 $ | 0,03080 $ | - | - | - | - | - | 0,03080 $ | - | - |
24-juin | 0,03130 $ | 0,03130 $ | - | - | - | - | - | 0,03130 $ | - | - |
25-mai | 0,03180 $ | 0,03180 $ | - | - | - | - | - | 0,03180 $ | - | - |
24-avr | 0,03160 $ | 0,03160 $ | - | - | - | - | - | 0,03160 $ | - | - |
25-mars | 0,03170 $ | 0,03170 $ | - | - | - | - | - | 0,03170 $ | - | - |
24-fév | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
27-jan | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
2019 + | 0,39240 $ | 0,39240 $ | - | - | - | - | - | 0,39240 $ | - | - |
23-déc | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
25-nov | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
25-oct | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
24-sept | 0,03300 $ | 0,03300 $ | - | - | - | - | - | 0,03300 $ | - | - |
26-août | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
25-juil | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
24-juin | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
27-mai | 0,03250 $ | 0,03250 $ | - | - | - | - | - | 0,03250 $ | - | - |
24-avr | 0,03250 $ | 0,03250 $ | - | - | - | - | - | 0,03250 $ | - | - |
25-mars | 0,03250 $ | 0,03250 $ | - | - | - | - | - | 0,03250 $ | - | - |
22-fév | 0,03210 $ | 0,03210 $ | - | - | - | - | - | 0,03210 $ | - | - |
25-jan | 0,03210 $ | 0,03210 $ | - | - | - | - | - | 0,03210 $ | - | - |
2018 + | 0,38510 $ | 0,38510 $ | - | - | - | - | - | 0,38510 $ | - | - |
21-déc | 0,03210 $ | 0,03210 $ | - | - | - | - | - | 0,03210 $ | - | - |
26-nov | 0,03200 $ | 0,03200 $ | - | - | - | - | - | 0,03200 $ | - | - |
25-oct | 0,03200 $ | 0,03200 $ | - | - | - | - | - | 0,03200 $ | - | - |
24-sept | 0,03200 $ | 0,03200 $ | - | - | - | - | - | 0,03200 $ | - | - |
27-août | 0,03120 $ | 0,03120 $ | - | - | - | - | - | 0,03120 $ | - | - |
25-juil | 0,03220 $ | 0,03220 $ | - | - | - | - | - | 0,03220 $ | - | - |
25-juin | 0,03120 $ | 0,03120 $ | - | - | - | - | - | 0,03120 $ | - | - |
25-mai | 0,03220 $ | 0,03220 $ | - | - | - | - | - | 0,03220 $ | - | - |
24-avr | 0,03220 $ | 0,03220 $ | - | - | - | - | - | 0,03220 $ | - | - |
23-mars | 0,03220 $ | 0,03220 $ | - | - | - | - | - | 0,03220 $ | - | - |
22-fév | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
25-jan | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
2017 + | 0,40740 $ | 0,40740 $ | - | - | - | - | - | 0,40740 $ | - | - |
28-déc | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
29-nov | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
30-oct | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
28-sept | 0,03290 $ | 0,03290 $ | - | - | - | - | - | 0,03290 $ | - | - |
30-août | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | - | - | - | - | 0,03280 $ | - | - |
28-juil | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | - | - | - | - | 0,03280 $ | - | - |
29-juin | 0,03280 $ | 0,03280 $ | - | - | - | - | - | 0,03280 $ | - | - |
30-mai | 0,03500 $ | 0,03500 $ | - | - | - | - | - | 0,03500 $ | - | - |
27-avr | 0,03500 $ | 0,03500 $ | - | - | - | - | - | 0,03500 $ | - | - |
30-mars | 0,03500 $ | 0,03500 $ | - | - | - | - | - | 0,03500 $ | - | - |
27-fév | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
30-jan | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
2016 + | 0,38090 $ | 0,38090 $ | - | - | - | - | - | 0,38090 $ | - | - |
29-déc | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
29-nov | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
28-oct | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
29-sept | 0,03620 $ | 0,03620 $ | - | - | - | - | - | 0,03620 $ | - | - |
30-août | 0,03780 $ | 0,03780 $ | - | - | - | - | - | 0,03780 $ | - | - |
28-juil | 0,03780 $ | 0,03780 $ | - | - | - | - | - | 0,03780 $ | - | - |
29-juin | 0,03810 $ | 0,03810 $ | - | - | - | - | - | 0,03810 $ | - | - |
30-mai | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,04000 $ | - | - |
28-avr | 0,04290 $ | 0,04290 $ | - | - | - | - | - | 0,04290 $ | - | - |
30-mars | 0,03950 $ | 0,03950 $ | - | - | - | - | - | 0,03950 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
11 déc, 2020 - Les détenteurs de titres approuvent les frais d'administration fixes de 19 FNB de Gestion mondiale d'actifs CI
11 déc, 2020 - Securityholders approve fixed administration fees for 19 CI Global Asset Management ETFs
4 déc, 2020 - Gestion mondiale d'actifs CI fait le point sur les frais d'administration fixes
4 déc, 2020 - CI Global Asset Management provides update on proposed fixed administration fees
4 déc, 2020 - Report on the voting results at the Special Meetings
23 oct, 2020 - Notice of meeting (French)
23 oct, 2020 - Management Information Circular (French)
23 oct, 2020 - Notice of meeting
23 oct, 2020 - Management Information Circular
23 oct, 2020 - Form of Proxy
5 oct, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Short Term Government Bond Index Class ETF s’il vous plait cliquez ici