L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, dont les actions ordinaires sont inscrites à une bourse nord américaine dans la catégorie Technologie de l'information de la classification GICS, ainsi que celles dans les sous catégories Marketing de détail direct et en ligne, Divertissement à domicile interactif et Médias et services interactifs de la classification GICS, mais qui ne font pas partie de la sous catégorie services de traitement et services impartis de cette classification, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de la valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts sera couverte par rapport au dollar canadien.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF | 1,12 % | 3,72 % | 14,13 % | 3,72 % | 62,32 % | 22,75 % | 16,17 % | 18,24 % | 20,79 % | 16,25 % |
Point de référence | 1,69 % | 1,97 % | 14,02 % | 1,97 % | 66,61 % | 35,61 % | 28,54 % | 28,33 % | 27,64 % | 21,68 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (Rendement total) |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Gross Option Premium* | 10,59 % |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 31,44 |
Price/Book Ratio | 8,53 |
Au 28 fév, 2021 19 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 6,52 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 19,26 |
ROA % (TTM) (Long) | 12,76 |
ROE % (TTM) (Long) | 30,58 |
Au 28 fév, 2021 |
Nombre de titres: 50
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 100,00 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
APPLIED MATERIALS INC | Actions étranger | US0382221051 | AMAT US | 4,53 |
ADOBE INC | Actions étranger | US00724F1012 | ADBE US | 4,22 |
NVIDIA CORP | Actions étranger | US67066G1040 | NVDA US | 4,19 |
SERVICENOW INC | Actions étranger | US81762P1021 | NOW US | 4,15 |
ALPHABET INC-CL A | Actions étranger | US02079K3059 | GOOGL US | 4,15 |
ORACLE CORP | Actions étranger | US68389X1054 | ORCL US | 4,15 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US8825081040 | TXN US | 4,15 |
MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 4,10 |
MERCADOLIBRE INC | Actions étranger | US58733R1023 | MELI US | 4,09 |
SNAP INC | Actions étranger | US83304A1060 | SNAP US | 4,08 |
AMAZON.COM INC | Actions étranger | US0231351067 | AMZN US | 4,06 |
APPLE INC | Actions étranger | US0378331005 | AAPL US | 4,05 |
INTUIT INC | Actions étranger | US4612021034 | INTU US | 4,04 |
FACEBOOK INC | Actions étranger | US30303M1027 | FB US | 4,04 |
ACCENTURE PLC | Actions étranger | IE00B4BNMY34 | ACN US | 4,03 |
QUALCOMM INC | Actions étranger | US7475251036 | QCOM US | 3,99 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | Actions étranger | US0079031078 | AMD US | 3,97 |
SALESFORCE.COM INC | Actions étranger | US79466L3024 | CRM US | 3,96 |
BOOKING HOLDINGS INC | Actions étranger | US09857L1089 | BKNG US | 3,95 |
BROADCOM INC | Actions étranger | US11135F1012 | AVGO US | 3,94 |
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | Actions étranger | US17275R1023 | CSCO US | 3,93 |
INTEL CORP | Actions étranger | US4581401001 | INTC US | 3,89 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | Actions étranger | US4592001014 | IBM US | 3,89 |
MICRON TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US5951121038 | MU US | 3,88 |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US98980L1017 | ZM US | 3,86 |
ALTABA INC ESCROW | Actions étranger | 0,53 | ||
ORCL US CALL 67.5 04/16/21 ORACLE CORP (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
IBM US CALL 135 04/16/21 INTERNATIONAL BUSINESS MA (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
AVGO US CALL 480 04/16/21 BROADCOM LT (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
CRM US CALL 220 04/16/21 SALESFORCE.COM INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
AMD US CALL 82.5 04/16/21 ADVANCED MICRO DEVICES I (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
ZM US CALL 330 04/16/21 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
INTC US CALL 65 04/16/21 INTEL CORP (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
MU US CALL 92.5 04/16/21 MICRON TECHNOLOGY INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
QCOM US CALL 135 04/16/21 QUALCOMM INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
ACN US CALL 270 04/16/21 ACCENTURE PLC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
BKNG US CALL 2305 04/16/21 Booking Holdings Inc (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
INTU US CALL 390 04/16/21 INTUIT INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
TXN US CALL 185 04/16/21 TEXAS INSTRUMENTS INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
FB US CALL 295 04/16/21 FACEBOOK INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
SNAP US CALL 60 04/16/21 SNAP INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
AMZN US CALL 3070 04/16/21 AMAZON.COM (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
AAPL US CALL 121.25 04/16/21 APPLE INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
MSFT US CALL 235 04/16/21 MICROSOFT CORP (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
NOW US CALL 480 04/16/21 SERVICENOW INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
MELI US CALL 1450 04/16/21 MERCADOLIBRE INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
GOOGL US CALL 2040 04/16/21 ALPHABET INC(A) (GOOGL (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
NVDA US CALL 520 04/16/21 NVIDIA CORP (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
ADBE US CALL 450 04/16/21 ADOBE SYS INC DEL COM (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
AMAT US CALL 120 04/16/21 APPLIED MATERIALS INC (17/04/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
Currency Security | 0,00 | |||
Au: 8 avril 2021 | 90% |
Rendement sur 12 derniers mois : 11,87 % (au 8 avr 2021)
TXF | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 12,05690 $ | 10,27900 $ | 1,77790 $ | - | - | - | 5,85988 $ | 5,21124 $ | 0,50918 $ | 0,06661 $ |
2021 + | 0,54320 $ | 0,54320 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,54320 $ | 0,54320 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 2,15640 $ | 2,15640 $ | - | - | - | - | 0,67038 $ | 1,43470 $ | 0,05132 $ | - |
23-déc | 0,78670 $ | 0,78670 $ | - | - | - | - | 0,24457 $ | 0,52341 $ | 0,01872 $ | - |
24-sept | 0,56200 $ | 0,56200 $ | - | - | - | - | 0,17471 $ | 0,37391 $ | 0,01338 $ | - |
24-juin | 0,48120 $ | 0,48120 $ | - | - | - | - | 0,14960 $ | 0,32015 $ | 0,01145 $ | - |
25-mars | 0,32650 $ | 0,32650 $ | - | - | - | - | 0,10150 $ | 0,21723 $ | 0,00777 $ | - |
2019 + | 1,21830 $ | 1,21830 $ | - | - | - | - | - | 1,08720 $ | 0,15424 $ | 0,02314 $ |
23-déc | 0,29650 $ | 0,29650 $ | - | - | - | - | - | 0,26459 $ | 0,03754 $ | 0,00563 $ |
24-sept | 0,29570 $ | 0,29570 $ | - | - | - | - | - | 0,26388 $ | 0,03744 $ | 0,00562 $ |
24-juin | 0,29630 $ | 0,29630 $ | - | - | - | - | - | 0,26442 $ | 0,03751 $ | 0,00563 $ |
25-mars | 0,32980 $ | 0,32980 $ | - | - | - | - | - | 0,29431 $ | 0,04175 $ | 0,00626 $ |
2018 + | 1,32220 $ | 1,32220 $ | - | - | - | - | 0,89667 $ | 0,35823 $ | 0,07917 $ | 0,01188 $ |
21-déc | 0,37250 $ | 0,37250 $ | - | - | - | - | 0,25262 $ | 0,10093 $ | 0,02231 $ | 0,00335 $ |
24-sept | 0,33400 $ | 0,33400 $ | - | - | - | - | 0,22651 $ | 0,09049 $ | 0,02000 $ | 0,00300 $ |
25-juin | 0,34710 $ | 0,34710 $ | - | - | - | - | 0,23539 $ | 0,09404 $ | 0,02078 $ | 0,00312 $ |
23-mars | 0,26860 $ | 0,26860 $ | - | - | - | - | 0,18215 $ | 0,07277 $ | 0,01608 $ | 0,00241 $ |
2017 + | 2,43720 $ | 0,80720 $ | 1,63000 $ | - | - | - | 2,40478 $ | 0,00197 $ | 0,03583 $ | 0,00538 $ |
28-déc | 0,23010 $ | 0,23010 $ | - | - | - | - | 0,22704 $ | 0,00019 $ | 0,00338 $ | 0,00051 $ |
28-déc | 1,63000 $ | - | 1,63000 $ | - | - | - | 1,60832 $ | 0,00131 $ | 0,02397 $ | 0,00360 $ |
28-sept | 0,23010 $ | 0,23010 $ | - | - | - | - | 0,22704 $ | 0,00019 $ | 0,00338 $ | 0,00051 $ |
29-juin | 0,17350 $ | 0,17350 $ | - | - | - | - | 0,17119 $ | 0,00014 $ | 0,00255 $ | 0,00038 $ |
30-mars | 0,17350 $ | 0,17350 $ | - | - | - | - | 0,17119 $ | 0,00014 $ | 0,00255 $ | 0,00038 $ |
2016 + | 0,94990 $ | 0,80200 $ | 0,14790 $ | - | - | - | 0,93184 $ | - | 0,02127 $ | 0,00321 $ |
29-déc | 0,18790 $ | 0,18790 $ | - | - | - | - | 0,18433 $ | - | 0,00421 $ | 0,00064 $ |
29-déc | 0,14790 $ | - | 0,14790 $ | - | - | - | 0,14509 $ | - | 0,00331 $ | 0,00050 $ |
29-sept | 0,19170 $ | 0,19170 $ | - | - | - | - | 0,18805 $ | - | 0,00429 $ | 0,00064 $ |
29-juin | 0,17460 $ | 0,17460 $ | - | - | - | - | 0,17128 $ | - | 0,00391 $ | 0,00059 $ |
30-mars | 0,24780 $ | 0,24780 $ | - | - | - | - | 0,24309 $ | - | 0,00555 $ | 0,00084 $ |
2015 + | 0,71240 $ | 0,71240 $ | - | - | - | - | - | 0,68108 $ | 0,03686 $ | 0,00554 $ |
30-déc | 0,18860 $ | 0,18860 $ | - | - | - | - | - | 0,18031 $ | 0,00976 $ | 0,00147 $ |
29-sept | 0,20700 $ | 0,20700 $ | - | - | - | - | - | 0,19790 $ | 0,01071 $ | 0,00161 $ |
29-juin | 0,19960 $ | 0,19960 $ | - | - | - | - | - | 0,19082 $ | 0,01033 $ | 0,00155 $ |
30-mars | 0,11720 $ | 0,11720 $ | - | - | - | - | - | 0,11205 $ | 0,00606 $ | 0,00091 $ |
2014 + | 0,75870 $ | 0,75870 $ | - | - | - | - | 0,11753 $ | 0,62245 $ | 0,02149 $ | 0,00277 $ |
30-déc | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
29-sept | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
27-juin | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
28-mars | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | 0,03485 $ | 0,18460 $ | 0,00637 $ | 0,00082 $ |
2013 + | 0,87500 $ | 0,87500 $ | - | - | - | - | - | 0,86485 $ | 0,01194 $ | 0,00179 $ |
30-déc | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
27-sept | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
27-juin | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
27-mars | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | - | 0,19768 $ | 0,00273 $ | 0,00041 $ |
2012 + | 0,90000 $ | 0,90000 $ | - | - | - | - | 0,80384 $ | 0,01200 $ | 0,09706 $ | 0,01290 $ |
28-déc | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | 0,17863 $ | 0,00267 $ | 0,02157 $ | 0,00287 $ |
27-sept | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | 0,17863 $ | 0,00267 $ | 0,02157 $ | 0,00287 $ |
30-juin | 0,25000 $ | 0,25000 $ | - | - | - | - | 0,22329 $ | 0,00333 $ | 0,02696 $ | 0,00358 $ |
29-mars | 0,25000 $ | 0,25000 $ | - | - | - | - | 0,22329 $ | 0,00333 $ | 0,02696 $ | 0,00358 $ |
2011 + | 0,18360 $ | 0,18360 $ | - | - | - | - | 0,03484 $ | 0,14876 $ | - | - |
29-déc | 0,18360 $ | 0,18360 $ | - | - | - | - | 0,03484 $ | 0,14876 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction
19 fév, 2021 - Avis de convocation
19 fév, 2021 - Management Information Circular
19 fév, 2021 - Notice of meeting
10 fév, 2021 - Formulaire de procuration
10 fév, 2021 - Form of Proxy
1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB
1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup
3 fév, 2021 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez iciFNB à options d'achat couvertes CI - Aperçu de la stratégie | nov 6, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |