Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI Index, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHNA.B | -7,24 % | -2,89 % | 4,50 % | -2,89 % | 26,76 % | 12,69 % | 12,70 % |
Au: 31 mars 2021 |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 19,43 |
---|---|
Price/Book Ratio | 2,47 |
Au 28 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 2,28 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 17,20 |
ROA % (TTM) (Long) | 7,40 |
ROE % (TTM) (Long) | 16,15 |
Au 28 fév, 2021 |
Nombre de titres: 497
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,56 % |
Currency Security | 0,43 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG875721634 | 700 HK | 9,16 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Actions étranger | US01609W1027 | BABA US | 8,25 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | Actions étranger | CNE0000018R8 | 600519 CH | 3,63 |
MEITUAN | Actions étranger | KYG596691041 | 3690 HK | 3,37 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | Actions étranger | CNE000001R84 | 601318 CH | 2,21 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000001B33 | 600036 CH | 2,04 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | Actions étranger | CNE1000002H1 | 939 HK | 1,62 |
JD.COM INC | Actions étranger | US47215P1066 | JD US | 1,50 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD | Actions étranger | CNE000000VQ8 | 000858 CH | 1,44 |
BAIDU INC | Actions étranger | US0567521085 | BIDU US | 1,28 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | Actions étranger | CNE1000003X6 | 2318 HK | 1,25 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000001QZ7 | 601166 CH | 1,14 |
MIDEA GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100001QQ5 | 000333 CH | 1,13 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O | Actions étranger | CNE1000003G1 | 1398 HK | 1,04 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG | Actions étranger | CNE100003662 | 300750 CH | 1,00 |
PINDUODUO INC | Actions étranger | US7223041028 | PDD US | 0,98 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Actions étranger | KYG970081173 | 2269 HK | 0,95 |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LT | Actions étranger | CNE0000014W7 | 600276 CH | 0,94 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE | Actions étranger | CNE100000G29 | 601888 CH | 0,91 |
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O | Actions étranger | CNE0000001D4 | 000651 CH | 0,90 |
NETEASE INC | Actions étranger | US64110W1027 | NTES US | 0,86 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY | Actions étranger | CNE100001FR6 | 601012 CH | 0,67 |
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL | Actions étranger | CNE000000JP5 | 600887 CH | 0,65 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | Actions étranger | CNE000001F70 | 600031 CH | 0,64 |
BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE1000001Z5 | 3988 HK | 0,62 |
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000016L5 | 000725 CH | 0,61 |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD | Actions étranger | CNE000001G87 | 600900 CH | 0,61 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O | Actions étranger | CNE000001P37 | 601398 CH | 0,60 |
CHINA VANKE CO LTD | Actions étranger | CNE0000000T2 | 000002 CH | 0,60 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | Actions étranger | CNE1000002M1 | 3968 HK | 0,59 |
CITIC SECURITIES CO LTD | Actions étranger | CNE000001DB6 | 600030 CH | 0,59 |
PING AN BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000000040 | 000001 CH | 0,58 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD | Actions étranger | CNE000000GF2 | 000568 CH | 0,55 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE100000RJ0 | 601288 CH | 0,54 |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA | Actions étranger | CNE0000011B7 | 600000 CH | 0,54 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000016J9 | 600309 CH | 0,51 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E | Actions étranger | CNE100003G67 | 300760 CH | 0,48 |
TAL EDUCATION GROUP | Actions étranger | US8740801043 | TAL US | 0,48 |
WUXI APPTEC CO LTD | Actions étranger | CNE1000031K4 | 603259 CH | 0,48 |
MUYUAN FOODS CO LTD | Actions étranger | CNE100001RQ3 | 002714 CH | 0,47 |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO | Actions étranger | CNE100001SL2 | 603288 CH | 0,47 |
BYD CO LTD | Actions étranger | CNE100001526 | 002594 CH | 0,47 |
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT | Actions étranger | CNE0000015Y0 | 600016 CH | 0,46 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000B24 | 601899 CH | 0,45 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Actions étranger | KYG040111059 | 2020 HK | 0,44 |
BYD CO LTD | Actions étranger | CNE100000296 | 1211 HK | 0,44 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO | Actions étranger | CNE100000TP3 | 002475 CH | 0,44 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN | Actions étranger | US6475811070 | EDU US | 0,42 |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN | Actions étranger | KYG2453A1085 | 6098 HK | 0,39 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | Actions étranger | KYG210961051 | 2319 HK | 0,38 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | Actions étranger | KYG2108Y1052 | 1109 HK | 0,36 |
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP | Actions étranger | CNE1000008M8 | 601601 CH | 0,36 |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | Actions étranger | KYG8586D1097 | 2382 HK | 0,36 |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE0000019V8 | 600585 CH | 0,36 |
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC | Actions étranger | CNE000000DH5 | 600809 CH | 0,36 |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | Actions étranger | US98980A1051 | ZTO US | 0,35 |
SF HOLDING CO LTD | Actions étranger | CNE100000L63 | 002352 CH | 0,35 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | Actions étranger | CNE1000000S2 | 601328 CH | 0,34 |
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS | Actions étranger | CNE000001ND1 | 600048 CH | 0,33 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000GR6 | 300015 CH | 0,32 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Actions étranger | CNE1000002L3 | 2628 HK | 0,31 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG3777B1032 | 175 HK | 0,31 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | Actions étranger | CNE100000205 | 3328 HK | 0,29 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | Actions étranger | CNE1000002Q2 | 386 HK | 0,29 |
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-S | Actions étranger | CNE100000HB8 | 002304 CH | 0,28 |
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERP | Actions étranger | CNE100000CS3 | 002271 CH | 0,28 |
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L | Actions étranger | CNE100003QK4 | 300782 CH | 0,27 |
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOG | Actions étranger | CNE0000007J8 | 000661 CH | 0,27 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C | Actions étranger | CNE100000V46 | 300124 CH | 0,26 |
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR | Actions étranger | CNE100000V20 | 300122 CH | 0,26 |
EVE ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000GS4 | 300014 CH | 0,26 |
WEICHAI POWER CO LTD | Actions étranger | CNE1000000D4 | 000338 CH | 0,25 |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG5635P1090 | 960 HK | 0,25 |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS | Actions étranger | KYG8245V1023 | 6969 HK | 0,25 |
IFLYTEK CO LTD | Actions étranger | CNE100000B81 | 002230 CH | 0,25 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE100000Q43 | 1288 HK | 0,24 |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO | Actions étranger | KYG549581067 | 3692 HK | 0,24 |
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | Actions étranger | KYG8167W1380 | 1177 HK | 0,24 |
BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE000001N05 | 601988 CH | 0,24 |
BEIGENE LTD | Actions étranger | US07725L1026 | BGNE US | 0,24 |
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | CNE000001GD5 | 600570 CH | 0,24 |
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP | Actions étranger | CNE1000009Q7 | 2601 HK | 0,24 |
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE0000015R4 | 600019 CH | 0,23 |
GANFENG LITHIUM CO LTD | Actions étranger | CNE100000SF6 | 002460 CH | 0,23 |
SAIC MOTOR CORP LTD | Actions étranger | CNE000000TY6 | 600104 CH | 0,23 |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L | Actions étranger | CNE0000017Y6 | 600588 CH | 0,23 |
ZTE CORP | Actions étranger | CNE000000TK5 | 000063 CH | 0,22 |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000008X7 | 000538 CH | 0,21 |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Actions étranger | HK1093012172 | 1093 HK | 0,21 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000502 | 2899 HK | 0,21 |
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | Actions étranger | HK0291001490 | 291 HK | 0,21 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | KYG245241032 | 2007 HK | 0,20 |
PETROCHINA CO LTD | Actions étranger | CNE1000007Q1 | 601857 CH | 0,20 |
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMAC | Actions étranger | CNE000001F21 | 600436 CH | 0,19 |
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC | Actions étranger | CNE000001527 | 000157 CH | 0,19 |
INNOVENT BIOLOGICS INC | Actions étranger | KYG4818G1010 | 1801 HK | 0,19 |
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000WN2 | 300142 CH | 0,19 |
CHINA GAS HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2109G1033 | 384 HK | 0,19 |
WH GROUP LTD | Actions étranger | KYG960071028 | 288 HK | 0,19 |
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000HP8 | 002311 CH | 0,19 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE100000601 | 601919 CH | 0,19 |
NARI TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000001G38 | 600406 CH | 0,19 |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L | Actions étranger | KYG2116J1085 | 586 HK | 0,18 |
GOERTEK INC | Actions étranger | CNE100000BP1 | 002241 CH | 0,18 |
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN | Actions étranger | CNE100002BZ6 | 002821 CH | 0,18 |
GDS HOLDINGS LTD | Actions étranger | US36165L1089 | GDS US | 0,18 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | Actions étranger | CNE1000018M7 | 300274 CH | 0,18 |
KE HOLDINGS INC | Actions étranger | US4824971042 | BEKE US | 0,18 |
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHAN | Actions étranger | CNE100002XM8 | 603501 CH | 0,17 |
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | Actions étranger | CNE000000KB3 | 600703 CH | 0,17 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C | Actions étranger | CNE100001KV8 | 300347 CH | 0,17 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000767 | 601088 CH | 0,17 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT | Actions étranger | CNE000000V89 | 600009 CH | 0,17 |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING | Actions étranger | KYG4290A1013 | 6862 HK | 0,17 |
MICROPORT SCIENTIFIC CORP | Actions étranger | KYG608371046 | 853 HK | 0,17 |
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTO | Actions étranger | CNE1000000B8 | 002129 CH | 0,17 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | Actions étranger | CNE0000018G1 | 600028 CH | 0,17 |
PETROCHINA CO LTD | Actions étranger | CNE1000003W8 | 857 HK | 0,16 |
TOPCHOICE MEDICAL CORP | Actions étranger | CNE000000MZ8 | 600763 CH | 0,16 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | Actions étranger | CNE100000742 | 601939 CH | 0,16 |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG8569A1067 | 1918 HK | 0,16 |
GLODON CO LTD | Actions étranger | CNE100000PH8 | 002410 CH | 0,16 |
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | Actions étranger | CNE0000018V0 | 600346 CH | 0,16 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE1000002R0 | 1088 HK | 0,16 |
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000M72 | 600745 CH | 0,16 |
ZAI LAB LTD | Actions étranger | US98887Q1040 | ZLAB US | 0,15 |
NONGFU SPRING CO LTD | Actions étranger | CNE100004272 | 9633 HK | 0,15 |
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL | Actions étranger | KYG711391022 | 1833 HK | 0,15 |
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING | Actions étranger | CNE000001JN8 | 002007 CH | 0,15 |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL | Actions étranger | CNE000000X38 | 600196 CH | 0,15 |
GEMDALE CORP | Actions étranger | CNE000001790 | 600383 CH | 0,15 |
SEAZEN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE100002BF8 | 601155 CH | 0,14 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | Actions étranger | CNE1000001Q4 | 998 HK | 0,14 |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C | Actions étranger | CNE1000029W3 | 1658 HK | 0,14 |
CITIC SECURITIES CO LTD | Actions étranger | CNE1000016V2 | 6030 HK | 0,14 |
LENOVO GROUP LTD | Actions étranger | HK0992009065 | 992 HK | 0,13 |
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD | Actions étranger | CNE100000W60 | 002493 CH | 0,13 |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L | Actions étranger | CNE100000BJ4 | 002236 CH | 0,13 |
AECC AVIATION POWER CO LTD | Actions étranger | CNE000000JW1 | 600893 CH | 0,13 |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG9829N1025 | 968 HK | 0,13 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Actions étranger | CNE000001Q93 | 601628 CH | 0,13 |
CHINA MOLYBDENUM CO LTD | Actions étranger | CNE100001NR0 | 603993 CH | 0,13 |
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS | Actions étranger | CNE000000QS4 | 000786 CH | 0,13 |
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI | Actions étranger | CNE000001BM7 | 600426 CH | 0,13 |
CHINA JUSHI CO LTD | Actions étranger | CNE000000YM1 | 600176 CH | 0,13 |
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU | Actions étranger | CNE000000T18 | 600111 CH | 0,13 |
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI | Actions étranger | CNE000001M14 | 002049 CH | 0,13 |
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE | Actions étranger | KYG525681477 | 268 HK | 0,13 |
KINGFA SCI & TECH CO LTD | Actions étranger | CNE000001JP3 | 600143 CH | 0,13 |
CHINA VANKE CO LTD | Actions étranger | CNE100001SR9 | 2202 HK | 0,13 |
DAQIN RAILWAY CO LTD | Actions étranger | CNE000001NG4 | 601006 CH | 0,13 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO | Actions étranger | CNE100001Y42 | 300408 CH | 0,12 |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE1000001W2 | 914 HK | 0,12 |
NEW HOPE LIUHE CO LTD | Actions étranger | CNE000000VB0 | 000876 CH | 0,12 |
GUANGDONG INVESTMENT LTD | Actions étranger | HK0270001396 | 270 HK | 0,12 |
HANS LASER TECHNOLOGY INDUSTR | Actions étranger | CNE000001JQ1 | 002008 CH | 0,12 |
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI | Actions étranger | CNE1000030S9 | 603986 CH | 0,12 |
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LT | Actions étranger | CNE000001FJ4 | 600352 CH | 0,12 |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI | Actions étranger | CNE1000002N9 | 3323 HK | 0,12 |
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D | Actions étranger | CNE000000XM3 | 000895 CH | 0,12 |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG525621408 | 148 HK | 0,12 |
CHINA FEIHE LTD | Actions étranger | KYG2121Q1055 | 6186 HK | 0,11 |
ZHEJIANG NHU CO LTD | Actions étranger | CNE000001J84 | 002001 CH | 0,11 |
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTR | Actions étranger | CNE100002FC6 | 001979 CH | 0,11 |
TBEA CO LTD | Actions étranger | CNE000000RB8 | 600089 CH | 0,11 |
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO | Actions étranger | CNE000000QW6 | 600079 CH | 0,11 |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMEN | Actions étranger | CNE100001ZF9 | 300450 CH | 0,11 |
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PR | Actions étranger | CNE100002Q33 | 300601 CH | 0,11 |
HUADONG MEDICINE CO LTD | Actions étranger | CNE0000011S1 | 000963 CH | 0,11 |
CENTRE TESTING INTERNATIONAL G | Actions étranger | CNE100000GV8 | 300012 CH | 0,11 |
WUXI APPTEC CO LTD | Actions étranger | CNE100003F19 | 2359 HK | 0,11 |
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO | Actions étranger | CNE000001M22 | 002050 CH | 0,11 |
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | Actions étranger | CNE100001VW3 | 603799 CH | 0,11 |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN | Actions étranger | CNE0000017H1 | 600010 CH | 0,11 |
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE | Actions étranger | CNE1000008S5 | 002202 CH | 0,11 |
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS | Actions étranger | KYG4232C1087 | 1882 HK | 0,10 |
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T | Actions étranger | CNE100002K47 | 002841 CH | 0,10 |
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRO | Actions étranger | CNE100002649 | 002791 CH | 0,10 |
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT | Actions étranger | CNE100000KD8 | 601877 CH | 0,10 |
AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY G | Actions étranger | CNE000000RF9 | 000768 CH | 0,10 |
GEM CO LTD | Actions étranger | CNE100000KT4 | 002340 CH | 0,10 |
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | Actions étranger | HK0836012952 | 836 HK | 0,10 |
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOG | Actions étranger | CNE1000007T5 | 002179 CH | 0,10 |
SHANGHAI M&G STATIONERY INC | Actions étranger | CNE100001V60 | 603899 CH | 0,10 |
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJIN | Actions étranger | CNE100000H44 | 300003 CH | 0,10 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD | Actions étranger | CNE0000009Y3 | 600600 CH | 0,10 |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Actions étranger | KYG2953R1149 | 2018 HK | 0,10 |
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GR | Actions étranger | CNE0000013N8 | 600018 CH | 0,10 |
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE H | Actions étranger | CNE000001LV7 | 002044 CH | 0,10 |
WEICHAI POWER CO LTD | Actions étranger | CNE1000004L9 | 2338 HK | 0,10 |
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO | Actions étranger | CNE000000FH0 | 000425 CH | 0,10 |
SHENNAN CIRCUITS CO LTD | Actions étranger | CNE100003373 | 002916 CH | 0,10 |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD | Actions étranger | CNE000001FR7 | 600547 CH | 0,10 |
LENS TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100001YW7 | 300433 CH | 0,10 |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000ML7 | 002371 CH | 0,09 |
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRO | Actions étranger | CNE000000WF9 | 600161 CH | 0,09 |
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | Actions étranger | CNE1000003J5 | 177 HK | 0,09 |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO | Actions étranger | CNE100002BR3 | 002812 CH | 0,09 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE1000002J7 | 1919 HK | 0,09 |
KINGSOFT CORP LTD | Actions étranger | KYG5264Y1089 | 3888 HK | 0,09 |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL | Actions étranger | CNE100001M79 | 2196 HK | 0,09 |
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT | Actions étranger | CNE000000TR0 | 600115 CH | 0,09 |
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING | Actions étranger | KYG2113L1068 | 1313 HK | 0,09 |
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONIC | Actions étranger | CNE000001DN1 | 600460 CH | 0,09 |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG011981035 | 3383 HK | 0,09 |
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GRO | Actions étranger | CNE000000RL7 | 000066 CH | 0,09 |
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000XL5 | 600183 CH | 0,09 |
LOMON BILLIONS GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE1000015M3 | 002601 CH | 0,09 |
GOTION HIGH-TECH CO LTD | Actions étranger | CNE000001NY7 | 002074 CH | 0,09 |
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL M | Actions étranger | CNE100001FB0 | 300285 CH | 0,09 |
UNISPLENDOUR CORP LTD | Actions étranger | CNE0000010T1 | 000938 CH | 0,09 |
XINYI GLASS HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG9828G1082 | 868 HK | 0,08 |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE1000000T0 | 601600 CH | 0,08 |
KUNLUN ENERGY CO LTD | Actions étranger | BMG5320C1082 | 135 HK | 0,08 |
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | Actions étranger | CNE000001FG0 | 600029 CH | 0,08 |
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHI | Actions étranger | CNE1000017G1 | 601669 CH | 0,08 |
JIANGXI COPPER CO LTD | Actions étranger | CNE1000003K3 | 358 HK | 0,08 |
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE000000JM2 | 600886 CH | 0,08 |
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO | Actions étranger | CNE100000825 | 002185 CH | 0,08 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LT | Actions étranger | CNE1000019R4 | 601100 CH | 0,08 |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY C | Actions étranger | CNE000001CW4 | 600522 CH | 0,08 |
TIANQI LITHIUM CORP | Actions étranger | CNE100000T32 | 002466 CH | 0,08 |
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD | Actions étranger | CNE000000MH6 | 600760 CH | 0,08 |
CHINA MOLYBDENUM CO LTD | Actions étranger | CNE100000114 | 3993 HK | 0,08 |
ESR CAYMAN LTD | Actions étranger | KYG319891092 | 1821 HK | 0,08 |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | Actions étranger | CNE1000031P3 | 601138 CH | 0,08 |
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP IN | Actions étranger | CNE0000002Y8 | 000513 CH | 0,08 |
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS | Actions étranger | CNE100002VW1 | 603882 CH | 0,08 |
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO | Actions étranger | CNE1000021D0 | 300496 CH | 0,08 |
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | Actions étranger | KYG2140A1076 | 884 HK | 0,07 |
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT | Actions étranger | CNE100000HF9 | 1988 HK | 0,07 |
JIANGXI COPPER CO LTD | Actions étranger | CNE0000019P0 | 600362 CH | 0,07 |
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE000000073 | 000656 CH | 0,07 |
TONGKUN GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE1000012X7 | 601233 CH | 0,07 |
CITIC LTD | Actions étranger | HK0267001375 | 267 HK | 0,07 |
JCET GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE000001F05 | 600584 CH | 0,07 |
360 SECURITY TECHNOLOGY INC | Actions étranger | CNE100002RZ2 | 601360 CH | 0,07 |
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD | Actions étranger | CNE0000001J1 | 000703 CH | 0,07 |
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO L | Actions étranger | CNE000001B66 | 600486 CH | 0,07 |
CHINA EVERGRANDE GROUP | Actions étranger | KYG2119W1069 | 3333 HK | 0,07 |
CHINA BAOAN GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE000000222 | 000009 CH | 0,07 |
SPRING AIRLINES CO LTD | Actions étranger | CNE100001V45 | 601021 CH | 0,07 |
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO L | Actions étranger | CNE000001139 | 600219 CH | 0,07 |
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDI | Actions étranger | CNE000000C82 | 601607 CH | 0,07 |
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JS | Actions étranger | CNE000001P52 | 002078 CH | 0,07 |
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000Y37 | 600201 CH | 0,07 |
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | Actions étranger | CNE100002995 | 300529 CH | 0,07 |
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO | Actions étranger | CNE100002G84 | 603160 CH | 0,07 |
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANU | Actions étranger | CNE100000N79 | 002384 CH | 0,07 |
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE000000QF1 | 600068 CH | 0,07 |
DONG-E-E-JIAO CO LTD | Actions étranger | CNE0000006Y9 | 000423 CH | 0,07 |
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO | Actions étranger | CNE000001CC6 | 600516 CH | 0,06 |
COSCO SHIPPING PORTS LTD | Actions étranger | BMG2442N1048 | 1199 HK | 0,06 |
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS L | Actions étranger | HK0392044647 | 392 HK | 0,06 |
CHINA INTERNATIONAL MARINE CON | Actions étranger | CNE000000644 | 000039 CH | 0,06 |
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000BQ0 | 600674 CH | 0,06 |
YOUNGOR GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE000000XR2 | 600177 CH | 0,06 |
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GR | Actions étranger | CNE0000008J6 | 000708 CH | 0,06 |
LOGAN GROUP CO LTD | Actions étranger | KYG555551095 | 3380 HK | 0,06 |
ADDSINO CO LTD | Actions étranger | CNE000000DM5 | 000547 CH | 0,06 |
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV | Actions étranger | CNE000001BB0 | 600536 CH | 0,06 |
