Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree International Equity Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQD | 3,59 % | 4,79 % | 12,65 % | 4,79 % | 35,28 % | 13,90 % | 10,25 % | 9,79 % | 10,49 % |
Point de référence | 5,20 % | 7,59 % | 19,91 % | 7,59 % | 36,81 % | 9,68 % | 7,71 % | 7,39 % | 9,73 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO 100% Hedged to CAD |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 23,35 |
---|---|
Price/Book Ratio | 4,80 |
Au 28 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 3,02 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 12,91 |
ROA % (TTM) (Long) | 10,21 |
ROE % (TTM) (Long) | 26,81 |
Au 28 fév, 2021 |
Nombre de titres: 297
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,89 % |
Currency Security | 0,09 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
RIO TINTO PLC | Actions étranger | GB0007188757 | RIO LN | 6,40 |
BHP GROUP LTD | Actions étranger | AU000000BHP4 | BHP AU | 5,83 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 5,52 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Actions étranger | FR0000121014 | MC FP | 4,76 |
SOFTBANK CORP | Actions étranger | JP3732000009 | 9434 JP | 3,96 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 3,54 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 3,44 |
SAP SE | Actions étranger | DE0007164600 | SAP GR | 3,13 |
LINDE PLC | Actions étranger | IE00BZ12WP82 | LIN GR | 3,00 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | Actions étranger | HK0388045442 | 388 HK | 2,63 |
ASML HOLDING NV | Actions étranger | NL0010273215 | ASML NA | 2,35 |
RIO TINTO LTD | Actions étranger | AU000000RIO1 | RIO AU | 2,31 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 2,19 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 1,72 |
TOKYO ELECTRON LTD | Actions étranger | JP3571400005 | 8035 JP | 1,49 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032113 | RO SW | 1,42 |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | Actions étranger | CH0024608827 | PGHN SW | 1,28 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 1,06 |
ATLAS COPCO AB | Actions étranger | SE0011166610 | ATCOA SS | 1,03 |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | Actions étranger | DE000SHL1006 | SHL GR | 1,03 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 1,01 |
NESTE OYJ | Actions étranger | FI0009013296 | NESTE FH | 0,89 |
ORSTED AS | Actions étranger | DK0060094928 | ORSTED DC | 0,88 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 0,87 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,80 |
CSL LTD | Actions étranger | AU000000CSL8 | CSL AU | 0,76 |
SONY GROUP CORP | Actions étranger | JP3435000009 | 6758 JP | 0,75 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3914400001 | 6981 JP | 0,72 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | Actions étranger | HK0669013440 | 669 HK | 0,71 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Actions étranger | DE0006231004 | IFX GR | 0,69 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 0,68 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3519400000 | 4519 JP | 0,61 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 0,60 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,54 |
ASTELLAS PHARMA INC | Actions étranger | JP3942400007 | 4503 JP | 0,53 |
FAST RETAILING CO LTD | Actions étranger | JP3802300008 | 9983 JP | 0,51 |
KAO CORP | Actions étranger | JP3205800000 | 4452 JP | 0,51 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 0,51 |
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB00B02L3W35 | BKG LN | 0,50 |
HARGREAVES LANSDOWN PLC | Actions étranger | GB00B1VZ0M25 | HL/ LN | 0,49 |
SIKA AG | Actions étranger | CH0418792922 | SIKA SW | 0,48 |
GOODMAN GROUP | Actions étranger | AU000000GMG2 | GMG AU | 0,48 |
ASHTEAD GROUP PLC | Actions étranger | GB0000536739 | AHT LN | 0,48 |
ATLAS COPCO AB | Actions étranger | SE0011166628 | ATCOB SS | 0,47 |
ASM INTERNATIONAL NV | Actions étranger | NL0000334118 | ASM NA | 0,47 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,46 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3481800005 | 6367 JP | 0,44 |
FERREXPO PLC | Actions étranger | GB00B1XH2C03 | FXPO LN | 0,43 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3970300004 | 6098 JP | 0,43 |
KNORR-BREMSE AG | Actions étranger | DE000KBX1006 | KBX GR | 0,42 |
KEYENCE CORP | Actions étranger | JP3236200006 | 6861 JP | 0,41 |
BRAMBLES LTD | Actions étranger | AU000000BXB1 | BXB AU | 0,38 |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Actions étranger | HK1093012172 | 1093 HK | 0,37 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Actions étranger | DK0010268606 | VWS DC | 0,35 |
FERRARI NV | Actions étranger | NL0011585146 | RACE IM | 0,34 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Actions étranger | SG1J26887955 | SGX SP | 0,31 |
SMITH & NEPHEW PLC | Actions étranger | GB0009223206 | SN/ LN | 0,30 |
INTERTEK GROUP PLC | Actions étranger | GB0031638363 | ITRK LN | 0,28 |
STMICROELECTRONICS NV | Actions étranger | NL0000226223 | STM IM | 0,27 |
MINERAL RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000MIN4 | MIN AU | 0,27 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,27 |
VALMET OYJ | Actions étranger | FI4000074984 | VALMT FH | 0,26 |
EISAI CO LTD | Actions étranger | JP3160400002 | 4523 JP | 0,25 |
ADVANTEST CORP | Actions étranger | JP3122400009 | 6857 JP | 0,25 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3778630008 | 7832 JP | 0,25 |
SHIONOGI & CO LTD | Actions étranger | JP3347200002 | 4507 JP | 0,24 |
EQT AB | Actions étranger | SE0012853455 | EQT SS | 0,24 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Actions étranger | NL0012866412 | BESI NA | 0,24 |
NOVOZYMES A/S | Actions étranger | DK0060336014 | NZYMB DC | 0,23 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,23 |
HOYA CORP | Actions étranger | JP3837800006 | 7741 JP | 0,22 |
LOGITECH INTERNATIONAL SA | Actions étranger | CH0025751329 | LOGN SW | 0,22 |
ASHMORE GROUP PLC | Actions étranger | GB00B132NW22 | ASHM LN | 0,22 |
AXFOOD AB | Actions étranger | SE0006993770 | AXFO SS | 0,21 |
EVOLUTION GAMING GROUP AB | Actions étranger | SE0012673267 | EVO SS | 0,21 |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E | Actions étranger | IT0003828271 | REC IM | 0,20 |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | Actions étranger | JP3762800005 | 4307 JP | 0,20 |
JB HI-FI LTD | Actions étranger | AU000000JBH7 | JBH AU | 0,19 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0,19 |
IMI PLC | Actions étranger | GB00BGLP8L22 | IMI LN | 0,19 |
VERALLIA SA | Actions étranger | FR0013447729 | VRLA FP | 0,19 |
OTSUKA CORP | Actions étranger | JP3188200004 | 4768 JP | 0,18 |
EVOLUTION MINING LTD | Actions étranger | AU000000EVN4 | EVN AU | 0,18 |
DISCO CORP | Actions étranger | JP3548600000 | 6146 JP | 0,17 |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | Actions étranger | PTJMT0AE0001 | JMT PL | 0,17 |
TREND MICRO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3637300009 | 4704 JP | 0,17 |
EPIROC AB | Actions étranger | SE0011166941 | EPIB SS | 0,16 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,16 |
ORACLE CORP JAPAN | Actions étranger | JP3689500001 | 4716 JP | 0,16 |
USS CO LTD | Actions étranger | JP3944130008 | 4732 JP | 0,16 |
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA | Actions étranger | ES0175438003 | PSG SM | 0,15 |
CHARTER HALL GROUP | Actions étranger | AU000000CHC0 | CHC AU | 0,15 |
GRIFOLS SA | Actions étranger | ES0171996087 | GRF SM | 0,15 |
EURONEXT NV | Actions étranger | NL0006294274 | ENX FP | 0,15 |
ORION OYJ | Actions étranger | FI0009014377 | ORNBV FH | 0,14 |
MINEBEA MITSUMI INC | Actions étranger | JP3906000009 | 6479 JP | 0,14 |
BUCHER INDUSTRIES AG | Actions étranger | CH0002432174 | BUCN SW | 0,14 |
HIKARI TSUSHIN INC | Actions étranger | JP3783420007 | 9435 JP | 0,14 |
OBIC CO LTD | Actions étranger | JP3173400007 | 4684 JP | 0,14 |
SCSK CORP | Actions étranger | JP3400400002 | 9719 JP | 0,14 |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | Actions étranger | FR0011726835 | GTT FP | 0,14 |
PROSEGUR CASH SA | Actions étranger | ES0105229001 | CASH SM | 0,14 |
UNICHARM CORP | Actions étranger | JP3951600000 | 8113 JP | 0,14 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0,13 |
H LUNDBECK A/S | Actions étranger | DK0010287234 | LUN DC | 0,13 |
DSV PANALPINA A/S | Actions étranger | DK0060079531 | DSV DC | 0,13 |
HOMESERVE PLC | Actions étranger | GB00BYYTFB60 | HSV LN | 0,13 |
TERUMO CORP | Actions étranger | JP3546800008 | 4543 JP | 0,13 |
YAMAHA CORP | Actions étranger | JP3942600002 | 7951 JP | 0,12 |
ABC-MART INC | Actions étranger | JP3152740001 | 2670 JP | 0,12 |
ROYAL UNIBREW A/S | Actions étranger | DK0060634707 | RBREW DC | 0,12 |
NISSAN CHEMICAL CORP | Actions étranger | JP3670800006 | 4021 JP | 0,12 |
YASKAWA ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3932000007 | 6506 JP | 0,12 |
SFS GROUP AG | Actions étranger | CH0239229302 | SFSN SE | 0,12 |
SG HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3162770006 | 9143 JP | 0,11 |
CMC MARKETS PLC | Actions étranger | GB00B14SKR37 | CMCX LN | 0,11 |
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC | Actions étranger | GB00B1ZBKY84 | MONY LN | 0,11 |
ZOZO INC | Actions étranger | JP3399310006 | 3092 JP | 0,11 |
TEMENOS AG | Actions étranger | CH0012453913 | TEMN SW | 0,11 |
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD | Actions étranger | AU000000DMP0 | DMP AU | 0,10 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,10 |
MELEXIS NV | Actions étranger | BE0165385973 | MELE BB | 0,10 |
SYSMEX CORP | Actions étranger | JP3351100007 | 6869 JP | 0,10 |
KOSE CORP | Actions étranger | JP3283650004 | 4922 JP | 0,10 |
FRESNILLO PLC | Actions étranger | GB00B2QPKJ12 | FRES LN | 0,10 |
NGK SPARK PLUG CO LTD | Actions étranger | JP3738600000 | 5334 JP | 0,10 |
NITORI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3756100008 | 9843 JP | 0,10 |
FUCHS PETROLUB SE | Actions étranger | DE0005790406 | FPE GR | 0,09 |
OLYMPUS CORP | Actions étranger | JP3201200007 | 7733 JP | 0,09 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | Actions étranger | NL0015435975 | CPR IM | 0,09 |
SHIMADZU CORP | Actions étranger | JP3357200009 | 7701 JP | 0,09 |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD | Actions étranger | JP3639650005 | 7532 JP | 0,09 |
BEIJER REF AB | Actions étranger | SE0011116508 | BEIJB SS | 0,08 |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3284600008 | 7276 JP | 0,08 |
KYUDENKO CORP | Actions étranger | JP3247050002 | 1959 JP | 0,08 |
BLUESCOPE STEEL LTD | Actions étranger | AU000000BSL0 | BSL AU | 0,08 |
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS | Actions étranger | HK0345001611 | 345 HK | 0,08 |
DAIFUKU CO LTD | Actions étranger | JP3497400006 | 6383 JP | 0,08 |
LIFCO AB | Actions étranger | SE0006370730 | LIFCOB SS | 0,08 |
GAMES WORKSHOP GROUP PLC | Actions étranger | GB0003718474 | GAW LN | 0,08 |
TRIGANO SA | Actions étranger | FR0005691656 | TRI FP | 0,08 |
SANWA HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3344400001 | 5929 JP | 0,08 |
BECHTLE AG | Actions étranger | DE0005158703 | BC8 GR | 0,08 |
KAKAKU.COM INC | Actions étranger | JP3206000006 | 2371 JP | 0,08 |
IMCD NV | Actions étranger | NL0010801007 | IMCD NA | 0,07 |
BODYCOTE PLC | Actions étranger | GB00B3FLWH99 | BOY LN | 0,07 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000NST8 | NST AU | 0,07 |
ELEKTA AB | Actions étranger | SE0000163628 | EKTAB SS | 0,07 |
NIHON UNISYS LTD | Actions étranger | JP3754200008 | 8056 JP | 0,07 |
CARL ZEISS MEDITEC AG | Actions étranger | DE0005313704 | AFX GR | 0,07 |
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000NHF0 | NHF AU | 0,07 |
ZIGNAGO VETRO SPA | Actions étranger | IT0004171440 | ZV IM | 0,07 |
ALSO HOLDING AG | Actions étranger | CH0024590272 | ALSN SW | 0,07 |
SUNDRUG CO LTD | Actions étranger | JP3336600006 | 9989 JP | 0,07 |
ROTORK PLC | Actions étranger | GB00BVFNZH21 | ROR LN | 0,07 |
UPONOR OYJ | Actions étranger | FI0009002158 | UPONOR FH | 0,06 |
SUMITOMO FORESTRY CO LTD | Actions étranger | JP3409800004 | 1911 JP | 0,06 |
LASERTEC CORP | Actions étranger | JP3979200007 | 6920 JP | 0,06 |
DERMAPHARM HOLDING SE | Actions étranger | DE000A2GS5D8 | DMP GR | 0,06 |
SHENG SIONG GROUP LTD | Actions étranger | SG2D54973185 | SSG SP | 0,06 |
CAPCOM CO LTD | Actions étranger | JP3218900003 | 9697 JP | 0,06 |
ASAHI HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3116700000 | 5857 JP | 0,06 |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | Actions étranger | JP3976300008 | 7453 JP | 0,06 |
STRAUSS GROUP LTD | Actions étranger | IL0007460160 | STRS IT | 0,06 |
PIGEON CORP | Actions étranger | JP3801600002 | 7956 JP | 0,06 |
CRANSWICK PLC | Actions étranger | GB0002318888 | CWK LN | 0,06 |
SIMCORP A/S | Actions étranger | DK0060495240 | SIM DC | 0,06 |
TECHNOPRO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3545240008 | 6028 JP | 0,06 |
NIFCO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3756200006 | 7988 JP | 0,06 |
BEACH ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000BPT9 | BPT AU | 0,05 |
FAES FARMA SA | Actions étranger | ES0134950F36 | FAE SM | 0,05 |
KARDEX HOLDING AG | Actions étranger | CH0100837282 | KARN SW | 0,05 |
HORIBA LTD | Actions étranger | JP3853000002 | 6856 JP | 0,05 |
BREVILLE GROUP LTD | Actions étranger | AU000000BRG2 | BRG AU | 0,05 |
REGIS RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000RRL8 | RRL AU | 0,05 |
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA | Actions étranger | PTCOR0AE0006 | COR PL | 0,05 |
INTERPUMP GROUP SPA | Actions étranger | IT0001078911 | IP IM | 0,05 |
MATRIX IT LTD | Actions étranger | IL0004450156 | MTRX IT | 0,05 |
ADDTECH AB | Actions étranger | SE0014781795 | ADDTB SS | 0,05 |
JAMES HALSTEAD PLC | Actions étranger | GB00B0LS8535 | JHD LN | 0,05 |
MEITEC CORP | Actions étranger | JP3919200000 | 9744 JP | 0,05 |
SOFTWAREONE HOLDING AG | Actions étranger | CH0496451508 | SWON SW | 0,05 |
BORREGAARD ASA | Actions étranger | NO0010657505 | BRG NO | 0,05 |
TAIYO YUDEN CO LTD | Actions étranger | JP3452000007 | 6976 JP | 0,04 |
RWS HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB00BVFCZV34 | RWS LN | 0,04 |
CODAN LTD/AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000CDA3 | CDA AU | 0,04 |
SWECO AB | Actions étranger | SE0014960373 | SWECB SS | 0,04 |
NEXON CO LTD | Actions étranger | JP3758190007 | 3659 JP | 0,04 |
EN-JAPAN INC | Actions étranger | JP3168700007 | 4849 JP | 0,04 |
TOKUYAMA CORP | Actions étranger | JP3625000009 | 4043 JP | 0,04 |
NEMETSCHEK SE | Actions étranger | DE0006452907 | NEM GR | 0,04 |
TOKYO SEIMITSU CO LTD | Actions étranger | JP3580200008 | 7729 JP | 0,04 |
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3207000005 | 4521 JP | 0,04 |
TOEI ANIMATION CO LTD | Actions étranger | JP3560200002 | 4816 JP | 0,04 |
OUTSOURCING INC | Actions étranger | JP3105270007 | 2427 JP | 0,04 |
FJORDKRAFT HOLDING ASA | Actions étranger | NO0010815673 | FKRAFT NO | 0,04 |
NIPPON SHINYAKU CO LTD | Actions étranger | JP3717600005 | 4516 JP | 0,04 |
FANCL CORP | Actions étranger | JP3802670004 | 4921 JP | 0,04 |
CYBERAGENT INC | Actions étranger | JP3311400000 | 4751 JP | 0,04 |
M3 INC | Actions étranger | JP3435750009 | 2413 JP | 0,04 |
DIASORIN SPA | Actions étranger | IT0003492391 | DIA IM | 0,04 |
NIHON M&A CENTER INC | Actions étranger | JP3689050007 | 2127 JP | 0,04 |
ST BARBARA LTD | Actions étranger | AU000000SBM8 | SBM AU | 0,04 |
CANCOM SE | Actions étranger | DE0005419105 | COK GR | 0,04 |
MAYTRONICS LTD | Actions étranger | IL0010910656 | MTRN IT | 0,04 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Actions étranger | JP3750500005 | 2702 JP | 0,04 |
MONOTARO CO LTD | Actions étranger | JP3922950005 | 3064 JP | 0,04 |
TECHNOLOGY ONE LTD | Actions étranger | AU000000TNE8 | TNE AU | 0,04 |
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL HK | Actions étranger | HK0000503208 | 6055 HK | 0,04 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Actions étranger | FR0013154002 | DIM FP | 0,03 |
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A | Actions étranger | DE000A0JL9W6 | VBK GR | 0,03 |
DIP CORP | Actions étranger | JP3548640006 | 2379 JP | 0,03 |
BENEFIT ONE INC | Actions étranger | JP3835630009 | 2412 JP | 0,03 |
T-GAIA CORP | Actions étranger | JP3893700009 | 3738 JP | 0,03 |
FDM GROUP HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB00BLWDVP51 | FDM LN | 0,03 |
AJ BELL PLC | Actions étranger | GB00BFZNLB60 | AJB LN | 0,03 |
SERIA CO LTD | Actions étranger | JP3423520000 | 2782 JP | 0,03 |
GN STORE NORD AS | Actions étranger | DK0010272632 | GN DC | 0,03 |
REPLY SPA | Actions étranger | IT0005282865 | REY IM | 0,03 |
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC | Actions étranger | GB0004726096 | SPT LN | 0,03 |
MISUMI GROUP INC | Actions étranger | JP3885400006 | 9962 JP | 0,03 |
MYCRONIC AB | Actions étranger | SE0000375115 | MYCR SS | 0,03 |
ARB CORP LTD | Actions étranger | AU000000ARB5 | ARB AU | 0,03 |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | Actions étranger | JP3385890003 | 3769 JP | 0,03 |
WORKMAN CO LTD | Actions étranger | JP3990100004 | 7564 JP | 0,03 |
FEVERTREE DRINKS PLC | Actions étranger | GB00BRJ9BJ26 | FEVR LN | 0,03 |
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGA | Actions étranger | DE000A288904 | COP GR | 0,03 |
DAIWABO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3505400006 | 3107 JP | 0,03 |
DTS CORP | Actions étranger | JP3548500002 | 9682 JP | 0,03 |
STARTS CORP INC | Actions étranger | JP3399200009 | 8850 JP | 0,02 |
NETWEALTH GROUP LTD | Actions étranger | AU000000NWL7 | NWL AU | 0,02 |
OKUMA CORP | Actions étranger | JP3172100004 | 6103 JP | 0,02 |
HILTON FOOD GROUP PLC | Actions étranger | GB00B1V9NW54 | HFG LN | 0,02 |
TOKMANNI GROUP CORP | Actions étranger | FI4000197934 | TOKMAN FH | 0,02 |
KANEMATSU ELECTRONICS LTD | Actions étranger | JP3217200009 | 8096 JP | 0,02 |
FOOD & LIFE COS LTD | Actions étranger | JP3397150008 | 3563 JP | 0,02 |
INSTALCO AB | Actions étranger | SE0009664253 | INSTAL SS | 0,02 |
LAGERCRANTZ GROUP AB | Actions étranger | SE0014990966 | LAGRB SS | 0,02 |
ELDERS LTD | Actions étranger | AU000000ELD6 | ELD AU | 0,02 |
NSD CO LTD | Actions étranger | JP3712600000 | 9759 JP | 0,02 |
SYSTENA CORP | Actions étranger | JP3351050004 | 2317 JP | 0,02 |
TECAN GROUP AG | Actions étranger | CH0012100191 | TECN SW | 0,02 |
KOBE BUSSAN CO LTD | Actions étranger | JP3291200008 | 3038 JP | 0,02 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3494600004 | 7735 JP | 0,02 |
CREATE SD HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3269940007 | 3148 JP | 0,02 |
ELECOM CO LTD | Actions étranger | JP3168200008 | 6750 JP | 0,02 |
PILOT CORP | Actions étranger | JP3780610006 | 7846 JP | 0,02 |
BAYCURRENT CONSULTING INC | Actions étranger | JP3835250006 | 6532 JP | 0,02 |
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN | Actions étranger | JP3235900002 | 3765 JP | 0,02 |
GOLDWIN INC | Actions étranger | JP3306600002 | 8111 JP | 0,02 |
ARIAKE JAPAN CO LTD | Actions étranger | JP3125800007 | 2815 JP | 0,02 |
BIOMERIEUX | Actions étranger | FR0013280286 | BIM FP | 0,02 |
KATITAS CO LTD | Actions étranger | JP3932950003 | 8919 JP | 0,02 |
CAREL INDUSTRIES SPA | Actions étranger | IT0005331019 | CRL IM | 0,02 |
AMBU A/S | Actions étranger | DK0060946788 | AMBUB DC | 0,01 |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | Actions étranger | JP3298400007 | 3349 JP | 0,01 |
FUNAI SOKEN HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3825800000 | 9757 JP | 0,01 |
GAMMA COMMUNICATIONS PLC | Actions étranger | GB00BQS10J50 | GAMA LN | 0,01 |
MILBON CO LTD | Actions étranger | JP3910650005 | 4919 JP | 0,01 |
JAPAN LIFELINE CO LTD | Actions étranger | JP3754500001 | 7575 JP | 0,01 |
NOJIMA CORP | Actions étranger | JP3761600000 | 7419 JP | 0,01 |
FUSO CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3822600007 | 4368 JP | 0,01 |
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND | Actions étranger | DE0005659700 | EUZ GR | 0,01 |
MANI INC | Actions étranger | JP3869920003 | 7730 JP | 0,01 |
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD | Actions étranger | JP3299600001 | 2222 JP | 0,01 |
TROAX GROUP AB | Actions étranger | SE0012729366 | TROAX SS | 0,01 |
ASAHI INTECC CO LTD | Actions étranger | JP3110650003 | 7747 JP | 0,01 |
IR JAPAN HOLDINGS LTD | Actions étranger | JP3100640006 | 6035 JP | 0,01 |
REVENIO GROUP OYJ | Actions étranger | FI0009010912 | REG1V FH | 0,01 |
SOLASTO CORP | Actions étranger | JP3436250009 | 6197 JP | 0,01 |
JAPAN MATERIAL CO LTD | Actions étranger | JP3389680004 | 6055 JP | 0,01 |
LINDAB INTERNATIONAL AB | Actions étranger | SE0001852419 | LIAB SS | 0,01 |
RIVERSTONE HOLDINGS LTD/SINGAP | Actions étranger | SG1U22933048 | RSTON SP | 0,01 |
RAMELIUS RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000RMS4 | RMS AU | 0,01 |
PRO MEDICUS LTD | Actions étranger | AU000000PME8 | PME AU | 0,01 |
INFOCOM CORP | Actions étranger | JP3153450006 | 4348 JP | 0,01 |
SAKAI MOVING SERVICE CO LTD | Actions étranger | JP3314200001 | 9039 JP | 0,01 |
PARADOX INTERACTIVE AB | Actions étranger | SE0008294953 | PDX SS | 0,01 |
KOGAN.COM LTD | Actions étranger | AU000000KGN2 | KGN AU | 0,01 |
VALUECOMMERCE CO LTD | Actions étranger | JP3778390009 | 2491 JP | 0,01 |
WACOM CO LTD | Actions étranger | JP3993400005 | 6727 JP | 0,01 |
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD | Actions étranger | JP3879170003 | 9090 JP | 0,01 |
WISETECH GLOBAL LTD | Actions étranger | AU000000WTC3 | WTC AU | 0,01 |
AVON RUBBER PLC | Actions étranger | GB0000667013 | AVON LN | 0,01 |
STRATEC SE | Actions étranger | DE000STRA555 | SBS GR | 0,01 |
INFOMART CORP | Actions étranger | JP3153480003 | 2492 JP | 0,01 |
DIGITAL ARTS INC | Actions étranger | JP3549020000 | 2326 JP | 0,01 |
PRESTIGE INTERNATIONAL INC | Actions étranger | JP3833620002 | 4290 JP | 0,01 |
SMS CO LTD | Actions étranger | JP3162350007 | 2175 JP | 0,01 |
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING | Actions étranger | JP3389510003 | 6544 JP | 0,01 |
BIOGAIA AB | Actions étranger | SE0000470395 | BIOGB SS | 0,01 |
FAGRON | Actions étranger | BE0003874915 | FAGR BB | 0,00 |
JINS HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3386110005 | 3046 JP | 0,00 |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3266190002 | 3549 JP | 0,00 |
APPEN LTD | Actions étranger | AU000000APX3 | APX AU | 0,00 |
JUSTSYSTEMS CORP | Actions étranger | JP3388450003 | 4686 JP | 0,00 |
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK | Actions étranger | JP3386040004 | 3788 JP | 0,00 |
Currency Security | 0,09 | |||
Au: 8 avril 2021 | 51% |
Rendement sur 12 derniers mois : 1,06 % (au 8 avr 2021)
IQD | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6,48670 $ | 1,71500 $ | 4,77170 $ | - | - | - | - | 0,74841 $ | 5,98353 $ | 0,27524 $ |
2021 + | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
