Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Japan Equity Index en dollars canadiens (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux marchés japonais des actions.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.B | 3,46 % | 9,81 % | 14,17 % | 5,26 % | 5,26 % | 8,26 % | 2,08 % |
Point de référence | 2,37 % | 9,93 % | 15,30 % | 12,48 % | 12,48 % | 13,01 % | 7,04 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI Japan (non couvert) |
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 14,54 |
---|---|
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/C Ratio (TTM) (Long) | 6,65 |
---|---|
ROA % (TTM) (Long) | 4,60 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 457
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,97 % |
Currency Security | 0,03 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 4,77 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | Actions étranger | JP3902900004 | 8306 JP | 4,10 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | Actions étranger | JP3890350006 | 8316 JP | 3,25 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 3,15 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3463000004 | 4502 JP | 3,02 |
NINTENDO CO LTD | Actions étranger | JP3756600007 | 7974 JP | 2,78 |
ITOCHU CORP | Actions étranger | JP3143600009 | 8001 JP | 2,52 |
MITSUBISHI CORP | Actions étranger | JP3898400001 | 8058 JP | 2,31 |
TOKYO ELECTRON LTD | Actions étranger | JP3571400005 | 8035 JP | 2,28 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 2,13 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3519400000 | 4519 JP | 1,94 |
CANON INC | Actions étranger | JP3242800005 | 7751 JP | 1,78 |
HONDA MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3854600008 | 7267 JP | 1,65 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3910660004 | 8766 JP | 1,63 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3914400001 | 6981 JP | 1,45 |
DENSO CORP | Actions étranger | JP3551500006 | 6902 JP | 1,33 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3371200001 | 4063 JP | 1,19 |
SOFTBANK GROUP CORP | Actions étranger | JP3436100006 | 9984 JP | 1,11 |
HITACHI LTD | Actions étranger | JP3788600009 | 6501 JP | 1,11 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | Actions étranger | JP3475350009 | 4568 JP | 1,09 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 1,08 |
SUMITOMO CORP | Actions étranger | JP3404600003 | 8053 JP | 1,05 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 1,04 |
KAO CORP | Actions étranger | JP3205800000 | 4452 JP | 1,00 |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3902400005 | 6503 JP | 0,94 |
OTSUKA HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3188220002 | 4578 JP | 0,91 |
ASTELLAS PHARMA INC | Actions étranger | JP3942400007 | 4503 JP | 0,87 |
PANASONIC CORP | Actions étranger | JP3866800000 | 6752 JP | 0,87 |
NOMURA HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3762600009 | 8604 JP | 0,85 |
ENEOS HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3386450005 | 5020 JP | 0,84 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3481800005 | 6367 JP | 0,84 |
SONY CORP | Actions étranger | JP3435000009 | 6758 JP | 0,82 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3476480003 | 8750 JP | 0,81 |
FUJITSU LTD | Actions étranger | JP3818000006 | 6702 JP | 0,77 |
KIRIN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3258000003 | 2503 JP | 0,71 |
KOMATSU LTD | Actions étranger | JP3304200003 | 6301 JP | 0,70 |
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | Actions étranger | JP3892100003 | 8309 JP | 0,67 |
FAST RETAILING CO LTD | Actions étranger | JP3802300008 | 9983 JP | 0,64 |
EISAI CO LTD | Actions étranger | JP3160400002 | 4523 JP | 0,63 |
SOMPO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3165000005 | 8630 JP | 0,62 |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | JP3116000005 | 2502 JP | 0,61 |
FANUC CORP | Actions étranger | JP3802400006 | 6954 JP | 0,60 |
NITTO DENKO CORP | Actions étranger | JP3684000007 | 6988 JP | 0,59 |
MARUBENI CORP | Actions étranger | JP3877600001 | 8002 JP | 0,57 |
ASAHI KASEI CORP | Actions étranger | JP3111200006 | 3407 JP | 0,56 |
KEYENCE CORP | Actions étranger | JP3236200006 | 6861 JP | 0,56 |
INPEX CORP | Actions étranger | JP3294460005 | 1605 JP | 0,55 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3814000000 | 4901 JP | 0,55 |
KUBOTA CORP | Actions étranger | JP3266400005 | 6326 JP | 0,54 |
TOYOTA TSUSHO CORP | Actions étranger | JP3635000007 | 8015 JP | 0,54 |
SUZUKI MOTOR CORP | Actions étranger | JP3397200001 | 7269 JP | 0,49 |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | Actions étranger | JP3142500002 | 5019 JP | 0,48 |
SUBARU CORP | Actions étranger | JP3814800003 | 7270 JP | 0,45 |
NIDEC CORP | Actions étranger | JP3734800000 | 6594 JP | 0,45 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3970300004 | 6098 JP | 0,45 |
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C | Actions étranger | JP3897700005 | 4188 JP | 0,40 |
SHIONOGI & CO LTD | Actions étranger | JP3347200002 | 4507 JP | 0,39 |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | Actions étranger | JP3900000005 | 7011 JP | 0,37 |
HOYA CORP | Actions étranger | JP3837800006 | 7741 JP | 0,37 |
SEIKO EPSON CORP | Actions étranger | JP3414750004 | 6724 JP | 0,35 |
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3197600004 | 4528 JP | 0,34 |
KAJIMA CORP | Actions étranger | JP3210200006 | 1812 JP | 0,34 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3778630008 | 7832 JP | 0,34 |
NEC CORP | Actions étranger | JP3733000008 | 6701 JP | 0,33 |
SMC CORP | Actions étranger | JP3162600005 | 6273 JP | 0,33 |
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | Actions étranger | JP3407400005 | 5802 JP | 0,33 |
TREND MICRO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3637300009 | 4704 JP | 0,32 |
OMRON CORP | Actions étranger | JP3197800000 | 6645 JP | 0,32 |
AGC INC | Actions étranger | JP3112000009 | 5201 JP | 0,32 |
TDK CORP | Actions étranger | JP3538800008 | 6762 JP | 0,31 |
NTT DATA CORP | Actions étranger | JP3165700000 | 9613 JP | 0,30 |
SYSMEX CORP | Actions étranger | JP3351100007 | 6869 JP | 0,28 |
NIPPON EXPRESS CO LTD | Actions étranger | JP3729400006 | 9062 JP | 0,28 |
TORAY INDUSTRIES INC | Actions étranger | JP3621000003 | 3402 JP | 0,28 |
DENTSU GROUP INC | Actions étranger | JP3551520004 | 4324 JP | 0,28 |
ISUZU MOTORS LTD | Actions étranger | JP3137200006 | 7202 JP | 0,27 |
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | Actions étranger | JP3499800005 | 8593 JP | 0,26 |
SEKISUI CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3419400001 | 4204 JP | 0,26 |
SBI HOLDINGS INC/JAPAN | Actions étranger | JP3436120004 | 8473 JP | 0,25 |
OBAYASHI CORP | Actions étranger | JP3190000004 | 1802 JP | 0,25 |
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3401400001 | 4005 JP | 0,25 |
AISIN SEIKI CO LTD | Actions étranger | JP3102000001 | 7259 JP | 0,25 |
KYOWA KIRIN CO LTD | Actions étranger | JP3256000005 | 4151 JP | 0,25 |
ADVANTEST CORP | Actions étranger | JP3122400009 | 6857 JP | 0,25 |
LIXIL CORP | Actions étranger | JP3626800001 | 5938 JP | 0,24 |
SHIMANO INC | Actions étranger | JP3358000002 | 7309 JP | 0,23 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,23 |
TERUMO CORP | Actions étranger | JP3546800008 | 4543 JP | 0,22 |
MITSUI CHEMICALS INC | Actions étranger | JP3888300005 | 4183 JP | 0,22 |
YAMAHA MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3942800008 | 7272 JP | 0,22 |
NISSAN CHEMICAL CORP | Actions étranger | JP3670800006 | 4021 JP | 0,21 |
DISCO CORP | Actions étranger | JP3548600000 | 6146 JP | 0,21 |
SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Actions étranger | JP3402600005 | 5713 JP | 0,21 |
ROHM CO LTD | Actions étranger | JP3982800009 | 6963 JP | 0,21 |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC | Actions étranger | JP3896800004 | 4182 JP | 0,20 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,20 |
SHISEIDO CO LTD | Actions étranger | JP3351600006 | 4911 JP | 0,20 |
TOTO LTD | Actions étranger | JP3596200000 | 5332 JP | 0,20 |
OJI HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3174410005 | 3861 JP | 0,20 |
TOSOH CORP | Actions étranger | JP3595200001 | 4042 JP | 0,19 |
UNICHARM CORP | Actions étranger | JP3951600000 | 8113 JP | 0,18 |
AMADA CO LTD | Actions étranger | JP3122800000 | 6113 JP | 0,18 |
BROTHER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3830000000 | 6448 JP | 0,18 |
SOJITZ CORP | Actions étranger | JP3663900003 | 2768 JP | 0,18 |
JSR CORP | Actions étranger | JP3385980002 | 4185 JP | 0,17 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3675600005 | 2897 JP | 0,17 |
KURARAY CO LTD | Actions étranger | JP3269600007 | 3405 JP | 0,17 |
DAIFUKU CO LTD | Actions étranger | JP3497400006 | 6383 JP | 0,17 |
YAMAHA CORP | Actions étranger | JP3942600002 | 7951 JP | 0,16 |
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | Actions étranger | JP3551200003 | 9513 JP | 0,16 |
MAKITA CORP | Actions étranger | JP3862400003 | 6586 JP | 0,15 |
FUJI ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3820000002 | 6504 JP | 0,15 |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3749400002 | 4612 JP | 0,15 |
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3711600001 | 4091 JP | 0,15 |
TEIJIN LTD | Actions étranger | JP3544000007 | 3401 JP | 0,15 |
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LT | Actions étranger | JP3309000002 | 1893 JP | 0,14 |
YASKAWA ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3932000007 | 6506 JP | 0,14 |
ABC-MART INC | Actions étranger | JP3152740001 | 2670 JP | 0,14 |
DENKA CO LTD | Actions étranger | JP3549600009 | 4061 JP | 0,14 |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3283460008 | 3635 JP | 0,14 |
HITACHI CAPITAL CORP | Actions étranger | JP3786600001 | 8586 JP | 0,14 |
OLYMPUS CORP | Actions étranger | JP3201200007 | 7733 JP | 0,14 |
SHARP CORP/JAPAN | Actions étranger | JP3359600008 | 6753 JP | 0,14 |
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO L | Actions étranger | JP3495000006 | 4506 JP | 0,14 |
NIPPON YUSEN KK | Actions étranger | JP3753000003 | 9101 JP | 0,14 |
JTEKT CORP | Actions étranger | JP3292200007 | 6473 JP | 0,13 |
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3419050004 | 6460 JP | 0,13 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD | Actions étranger | JP3131400008 | 8570 JP | 0,13 |
MINEBEA MITSUMI INC | Actions étranger | JP3906000009 | 6479 JP | 0,13 |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | Actions étranger | JP3955000009 | 6841 JP | 0,13 |
NGK INSULATORS LTD | Actions étranger | JP3695200000 | 5333 JP | 0,13 |
KANSAI PAINT CO LTD | Actions étranger | JP3229400001 | 4613 JP | 0,13 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,13 |
KOSE CORP | Actions étranger | JP3283650004 | 4922 JP | 0,13 |
SANWA HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3344400001 | 5929 JP | 0,12 |
M3 INC | Actions étranger | JP3435750009 | 2413 JP | 0,12 |
NABTESCO CORP | Actions étranger | JP3651210001 | 6268 JP | 0,12 |
NOF CORP | Actions étranger | JP3753400005 | 4403 JP | 0,12 |
NGK SPARK PLUG CO LTD | Actions étranger | JP3738600000 | 5334 JP | 0,12 |
YAKULT HONSHA CO LTD | Actions étranger | JP3931600005 | 2267 JP | 0,12 |
YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE | Actions étranger | JP3955800002 | 5101 JP | 0,12 |
SUMCO CORP | Actions étranger | JP3322930003 | 3436 JP | 0,12 |
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | Actions étranger | JP3733400000 | 5214 JP | 0,12 |
DAICEL CORP | Actions étranger | JP3485800001 | 4202 JP | 0,12 |
SHIMADZU CORP | Actions étranger | JP3357200009 | 7701 JP | 0,11 |
KIKKOMAN CORP | Actions étranger | JP3240400006 | 2801 JP | 0,11 |
AICA KOGYO CO LTD | Actions étranger | JP3100800006 | 4206 JP | 0,11 |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3270000007 | 6370 JP | 0,11 |
CAPCOM CO LTD | Actions étranger | JP3218900003 | 9697 JP | 0,11 |
TOKAI CARBON CO LTD | Actions étranger | JP3560800009 | 5301 JP | 0,10 |
UBE INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3158800007 | 4208 JP | 0,10 |
NISSHIN SEIFUN GROUP INC | Actions étranger | JP3676800000 | 2002 JP | 0,10 |
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3164630000 | 9684 JP | 0,10 |
KOITO MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3284600008 | 7276 JP | 0,10 |
TOSHIBA CORP | Actions étranger | JP3592200004 | 6502 JP | 0,10 |
NIFCO INC/JAPAN | Actions étranger | JP3756200006 | 7988 JP | 0,10 |
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3336000009 | 4536 JP | 0,10 |
HIROSE ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3799000009 | 6806 JP | 0,10 |
ADEKA CORP | Actions étranger | JP3114800000 | 4401 JP | 0,10 |
ASAHI HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3116700000 | 5857 JP | 0,10 |
NAGASE & CO LTD | Actions étranger | JP3647800006 | 8012 JP | 0,10 |
CASIO COMPUTER CO LTD | Actions étranger | JP3209000003 | 6952 JP | 0,09 |
LASERTEC CORP | Actions étranger | JP3979200007 | 6920 JP | 0,09 |
ACOM CO LTD | Actions étranger | JP3108600002 | 8572 JP | 0,09 |
NSK LTD | Actions étranger | JP3720800006 | 6471 JP | 0,09 |
LINTEC CORP | Actions étranger | JP3977200009 | 7966 JP | 0,09 |
MABUCHI MOTOR CO LTD | Actions étranger | JP3870000001 | 6592 JP | 0,09 |
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO IN | Actions étranger | JP3784600003 | 4530 JP | 0,09 |
HOSHIZAKI CORP | Actions étranger | JP3845770001 | 6465 JP | 0,09 |
DIC CORP | Actions étranger | JP3493400000 | 4631 JP | 0,09 |
RINNAI CORP | Actions étranger | JP3977400005 | 5947 JP | 0,09 |
TAIHEIYO CEMENT CORP | Actions étranger | JP3449020001 | 5233 JP | 0,08 |
KANEKA CORP | Actions étranger | JP3215800008 | 4118 JP | 0,08 |
TOYOTA BOSHOKU CORP | Actions étranger | JP3635400009 | 3116 JP | 0,08 |
HAMAMATSU PHOTONICS KK | Actions étranger | JP3771800004 | 6965 JP | 0,08 |
TAIYO YUDEN CO LTD | Actions étranger | JP3452000007 | 6976 JP | 0,08 |
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3323050009 | 4555 JP | 0,08 |
MIURA CO LTD | Actions étranger | JP3880800002 | 6005 JP | 0,08 |
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY | Actions étranger | JP3787000003 | 6305 JP | 0,08 |
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3404200002 | 5110 JP | 0,08 |
PIGEON CORP | Actions étranger | JP3801600002 | 7956 JP | 0,08 |
NEXON CO LTD | Actions étranger | JP3758190007 | 3659 JP | 0,08 |
ANRITSU CORP | Actions étranger | JP3128800004 | 6754 JP | 0,08 |
DOWA HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3638600001 | 5714 JP | 0,08 |
LION CORP | Actions étranger | JP3965400009 | 4912 JP | 0,07 |
STANLEY ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3399400005 | 6923 JP | 0,07 |
TOYO TIRE CORP | Actions étranger | JP3610600003 | 5105 JP | 0,07 |
TOYODA GOSEI CO LTD | Actions étranger | JP3634200004 | 7282 JP | 0,07 |
EBARA CORP | Actions étranger | JP3166000004 | 6361 JP | 0,07 |
NIPPON SHOKUBAI CO LTD | Actions étranger | JP3715200006 | 4114 JP | 0,07 |
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3405400007 | 6302 JP | 0,07 |
GS YUASA CORP | Actions étranger | JP3385820000 | 6674 JP | 0,07 |
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD | Actions étranger | JP3791200003 | 9086 JP | 0,07 |
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3827200001 | 5801 JP | 0,07 |
RYOHIN KEIKAKU CO LTD | Actions étranger | JP3976300008 | 7453 JP | 0,07 |
MARUICHI STEEL TUBE LTD | Actions étranger | JP3871200006 | 5463 JP | 0,07 |
KONAMI HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3300200007 | 9766 JP | 0,07 |
FUJITEC CO LTD | Actions étranger | JP3818800009 | 6406 JP | 0,07 |
SUMITOMO FORESTRY CO LTD | Actions étranger | JP3409800004 | 1911 JP | 0,07 |
PERSOL HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3547670004 | 2181 JP | 0,07 |
FUJI OIL HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3816400000 | 2607 JP | 0,07 |
MITSUBISHI MATERIALS CORP | Actions étranger | JP3903000002 | 5711 JP | 0,06 |
TAIYO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3449100001 | 4626 JP | 0,06 |
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | Actions étranger | JP3571800006 | 4186 JP | 0,06 |
TS TECH CO LTD | Actions étranger | JP3539230007 | 7313 JP | 0,06 |
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3337600005 | 4471 JP | 0,06 |
MITSUI MINING & SMELTING CO LT | Actions étranger | JP3888400003 | 5706 JP | 0,06 |
RAKUTEN INC | Actions étranger | JP3967200001 | 4755 JP | 0,06 |
HORIBA LTD | Actions étranger | JP3853000002 | 6856 JP | 0,06 |
NISSHINBO HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3678000005 | 3105 JP | 0,06 |
DMG MORI CO LTD | Actions étranger | JP3924800000 | 6141 JP | 0,06 |
IBIDEN CO LTD | Actions étranger | JP3148800000 | 4062 JP | 0,06 |
TOKAI RIKA CO LTD | Actions étranger | JP3566600007 | 6995 JP | 0,06 |
ZEON CORP | Actions étranger | JP3725400000 | 4205 JP | 0,06 |
AMANO CORP | Actions étranger | JP3124400007 | 6436 JP | 0,06 |
TOEI ANIMATION CO LTD | Actions étranger | JP3560200002 | 4816 JP | 0,06 |
NIPPON KAYAKU CO LTD | Actions étranger | JP3694400007 | 4272 JP | 0,06 |
TAIKISHA LTD | Actions étranger | JP3441200007 | 1979 JP | 0,06 |
KUREHA CORP | Actions étranger | JP3271600003 | 4023 JP | 0,05 |
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI | Actions étranger | JP3862960006 | 3132 JP | 0,05 |
TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3606600009 | 4634 JP | 0,05 |
NIPPON STEEL TRADING CORP | Actions étranger | JP3681000000 | 9810 JP | 0,05 |
TOKUYAMA CORP | Actions étranger | JP3625000009 | 4043 JP | 0,05 |
ULVAC INC | Actions étranger | JP3126190002 | 6728 JP | 0,05 |
TOKYO SEIMITSU CO LTD | Actions étranger | JP3580200008 | 7729 JP | 0,05 |
HITACHI ZOSEN CORP | Actions étranger | JP3789000001 | 7004 JP | 0,05 |
TAKARA HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3459600007 | 2531 JP | 0,05 |
FUJIMI INC | Actions étranger | JP3820900003 | 5384 JP | 0,05 |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO | Actions étranger | JP3375800004 | 6967 JP | 0,05 |
ASICS CORP | Actions étranger | JP3118000003 | 7936 JP | 0,05 |
NIHON KOHDEN CORP | Actions étranger | JP3706800004 | 6849 JP | 0,04 |
FUJITSU GENERAL LTD | Actions étranger | JP3818400008 | 6755 JP | 0,04 |
OSG CORP | Actions étranger | JP3170800001 | 6136 JP | 0,04 |
NISSIN ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | JP3677600003 | 6641 JP | 0,04 |
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3982400008 | 4527 JP | 0,04 |
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | Actions étranger | JP3194000000 | 6703 JP | 0,04 |
DAIHEN CORP | Actions étranger | JP3497800007 | 6622 JP | 0,04 |
NOK CORP | Actions étranger | JP3164800009 | 7240 JP | 0,04 |
ALPS ALPINE CO LTD | Actions étranger | JP3126400005 | 6770 JP | 0,04 |
TSUBAKIMOTO CHAIN CO | Actions étranger | JP3535400000 | 6371 JP | 0,04 |
ONWARD HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3203500008 | 8016 JP | 0,04 |
DAIDO STEEL CO LTD | Actions étranger | JP3491000000 | 5471 JP | 0,04 |
MCJ CO LTD | Actions étranger | JP3167420003 | 6670 JP | 0,04 |
DEXERIALS CORP | Actions étranger | JP3548770001 | 4980 JP | 0,04 |
INABATA & CO LTD | Actions étranger | JP3146000009 | 8098 JP | 0,04 |
JGC HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3667600005 | 1963 JP | 0,04 |
KYOEI STEEL LTD | Actions étranger | JP3247400009 | 5440 JP | 0,04 |
GLORY LTD | Actions étranger | JP3274400005 | 6457 JP | 0,04 |
SUMITOMO BAKELITE CO LTD | Actions étranger | JP3409400003 | 4203 JP | 0,04 |
SHIBAURA MACHINE CO LTD | Actions étranger | JP3592600005 | 6104 JP | 0,04 |
KINTETSU WORLD EXPRESS INC | Actions étranger | JP3262900008 | 9375 JP | 0,04 |
MISUMI GROUP INC | Actions étranger | JP3885400006 | 9962 JP | 0,04 |
RESTAR HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3944360001 | 3156 JP | 0,04 |
OUTSOURCING INC | Actions étranger | JP3105270007 | 2427 JP | 0,04 |
JAPAN STEEL WORKS LTD/THE | Actions étranger | JP3721400004 | 5631 JP | 0,04 |
NIPPON SODA CO LTD | Actions étranger | JP3726200003 | 4041 JP | 0,04 |
MEIDENSHA CORP | Actions étranger | JP3919800007 | 6508 JP | 0,04 |
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD | Actions étranger | JP3522600000 | 4617 JP | 0,04 |
NIHON PARKERIZING CO LTD | Actions étranger | JP3744600002 | 4095 JP | 0,03 |
KAGA ELECTRONICS CO LTD | Actions étranger | JP3206200002 | 8154 JP | 0,03 |
CENTRAL GLASS CO LTD | Actions étranger | JP3425000001 | 4044 JP | 0,03 |
TOYOBO CO LTD | Actions étranger | JP3619800000 | 3101 JP | 0,03 |
HANWA CO LTD | Actions étranger | JP3777800008 | 8078 JP | 0,03 |
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | JP3613400005 | 5901 JP | 0,03 |
NAKANISHI INC | Actions étranger | JP3642500007 | 7716 JP | 0,03 |
OKUMA CORP | Actions étranger | JP3172100004 | 6103 JP | 0,03 |
EXEDY CORP | Actions étranger | JP3161160001 | 7278 JP | 0,03 |
SEIKO HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3414700009 | 8050 JP | 0,03 |
KAGOME CO LTD | Actions étranger | JP3208200000 | 2811 JP | 0,03 |
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD | Actions étranger | JP3384600007 | 7224 JP | 0,03 |
HOKUETSU CORP | Actions étranger | JP3841800000 | 3865 JP | 0,03 |
EAGLE INDUSTRY CO LTD | Actions étranger | JP3130400009 | 6486 JP | 0,03 |
MONEX GROUP INC | Actions étranger | JP3869970008 | 8698 JP | 0,03 |
NICHICON CORP | Actions étranger | JP3661800007 | 6996 JP | 0,03 |
DAIKYONISHIKAWA CORP | Actions étranger | JP3481300006 | 4246 JP | 0,03 |
NACHI-FUJIKOSHI CORP | Actions étranger | JP3813200007 | 6474 JP | 0,03 |
WACOAL HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3992400006 | 3591 JP | 0,03 |
OPTORUN CO LTD | Actions étranger | JP3197760006 | 6235 JP | 0,03 |
STAR MICRONICS CO LTD | Actions étranger | JP3399000003 | 7718 JP | 0,03 |
NIPPON SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3718800000 | 1332 JP | 0,03 |
SHOEI CO LTD | Actions étranger | JP3360900009 | 7839 JP | 0,03 |
JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND | Actions étranger | JP3705600009 | 6807 JP | 0,03 |
NHK SPRING CO LTD | Actions étranger | JP3742600004 | 5991 JP | 0,03 |
ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD | Actions étranger | JP3428850006 | 4559 JP | 0,03 |
AI HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3105090009 | 3076 JP | 0,03 |
OSAKA SODA CO LTD | Actions étranger | JP3485900009 | 4046 JP | 0,03 |
THK CO LTD | Actions étranger | JP3539250005 | 6481 JP | 0,03 |
VT HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3854700006 | 7593 JP | 0,03 |
TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD | Actions étranger | JP3462660006 | 6432 JP | 0,03 |
G-TEKT CORP | Actions étranger | JP3236750000 | 5970 JP | 0,03 |
NIPPON CARBON CO LTD | Actions étranger | JP3690400001 | 5302 JP | 0,03 |
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN | Actions étranger | JP3235900002 | 3765 JP | 0,03 |
SATO HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3321400008 | 6287 JP | 0,03 |
FUSO CHEMICAL CO LTD | Actions étranger | JP3822600007 | 4368 JP | 0,03 |
IINO KAIUN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3131200002 | 9119 JP | 0,03 |
CANON ELECTRONICS INC | Actions étranger | JP3243200007 | 7739 JP | 0,03 |
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO LT | Actions étranger | JP3405600002 | 4008 JP | 0,03 |
MANI INC | Actions étranger | JP3869920003 | 7730 JP | 0,03 |
AIDA ENGINEERING LTD | Actions étranger | JP3102400003 | 6118 JP | 0,03 |
