Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index Variably CAD Hedged (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice est composé des titres des 300 sociétés composant l'indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQD | 1,89 % | 6,77 % | 14,84 % | 9,32 % | 9,32 % | 16,33 % | 10,33 % | 12,84 % | 12,54 % |
Au: 31 déc 2020 |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 23,91 |
---|---|
Price/Book Ratio | 5,48 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 2,90 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 13,99 |
ROA % (TTM) (Long) | 9,71 |
ROE % (TTM) (Long) | 34,22 |
Au 31 déc, 2020 |
Le FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI est conçu pour protéger des effets des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien du FINB de croissance de dividendes sur titres américains de qualité WisdomTree. Par conséquent, cet indice constitue une référence appropriée pour les parts couvertes.
Ratio de couverture (https://www.wisdomtree.com/about-cad-indexes)
Nombre de titres: 300
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,58 % |
Currency Security | 0,42 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
APPLE INC | Actions étranger | US0378331005 | AAPL US | 4,81 |
JOHNSON & JOHNSON | Actions étranger | US4781601046 | JNJ US | 4,71 |
MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 4,56 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US92343V1044 | VZ US | 4,46 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | Actions étranger | US7427181091 | PG US | 3,54 |
PFIZER INC | Actions étranger | US7170811035 | PFE US | 3,18 |
COCA-COLA CO/THE | Actions étranger | US1912161007 | KO US | 2,95 |
ALTRIA GROUP INC | Actions étranger | US02209S1033 | MO US | 2,77 |
MERCK & CO INC | Actions étranger | US58933Y1055 | MRK US | 2,75 |
INTEL CORP | Actions étranger | US4581401001 | INTC US | 2,64 |
CISCO SYSTEMS INC | Actions étranger | US17275R1023 | CSCO US | 2,54 |
PEPSICO INC | Actions étranger | US7134481081 | PEP US | 2,51 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Actions étranger | US91324P1021 | UNH US | 2,08 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Actions étranger | US1101221083 | BMY US | 1,86 |
COMCAST CORP | Actions étranger | US20030N1019 | CMCSA US | 1,86 |
AMGEN INC | Actions étranger | US0311621009 | AMGN US | 1,67 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US8825081040 | TXN US | 1,64 |
3M CO | Actions étranger | US88579Y1010 | MMM US | 1,47 |
NEXTERA ENERGY INC | Actions étranger | US65339F1012 | NEE US | 1,39 |
ELI LILLY AND CO | Actions étranger | US5324571083 | LLY US | 1,39 |
QUALCOMM INC | Actions étranger | US7475251036 | QCOM US | 1,34 |
UNITED PARCEL SERVICE INC | Actions étranger | US9113121068 | UPS US | 1,27 |
UNION PACIFIC CORP | Actions étranger | US9078181081 | UNP US | 1,26 |
ORACLE CORP | Actions étranger | US68389X1054 | ORCL US | 1,20 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US4385161066 | HON US | 1,15 |
CATERPILLAR INC | Actions étranger | US1491231015 | CAT US | 1,12 |
VISA INC | Actions étranger | US92826C8394 | V US | 0,87 |
LOWES COS INC | Actions étranger | US5486611073 | LOW US | 0,86 |
TARGET CORP | Actions étranger | US87612E1064 | TGT US | 0,71 |
ILLINOIS TOOL WORKS INC | Actions étranger | US4523081093 | ITW US | 0,66 |
MASTERCARD INC | Actions étranger | US57636Q1040 | MA US | 0,65 |
NIKE INC | Actions étranger | US6541061031 | NKE US | 0,64 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Actions étranger | US0530151036 | ADP US | 0,61 |
CME GROUP INC | Actions étranger | US12572Q1058 | CME US | 0,60 |
GENERAL DYNAMICS CORP | Actions étranger | US3695501086 | GD US | 0,58 |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Actions étranger | US0091581068 | APD US | 0,58 |
EMERSON ELECTRIC CO | Actions étranger | US2910111044 | EMR US | 0,55 |
COSTCO WHOLESALE CORP | Actions étranger | US22160K1051 | COST US | 0,54 |
GENERAL MILLS INC | Actions étranger | US3703341046 | GIS US | 0,53 |
DEERE & CO | Actions étranger | US2441991054 | DE US | 0,51 |
NORFOLK SOUTHERN CORP | Actions étranger | US6558441084 | NSC US | 0,47 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | Actions étranger | US6668071029 | NOC US | 0,44 |
ANALOG DEVICES INC | Actions étranger | US0326541051 | ADI US | 0,42 |
MARSH & MCLENNAN COS INC | Actions étranger | US5717481023 | MMC US | 0,42 |
WASTE MANAGEMENT INC | Actions étranger | US94106L1098 | WM US | 0,42 |
ANTHEM INC | Actions étranger | US0367521038 | ANTM US | 0,41 |
TRAVELERS COS INC/THE | Actions étranger | US89417E1091 | TRV US | 0,41 |
CUMMINS INC | Actions étranger | US2310211063 | CMI US | 0,40 |
KEURIG DR PEPPER INC | Actions étranger | US49271V1008 | KDP US | 0,40 |
APPLIED MATERIALS INC | Actions étranger | US0382221051 | AMAT US | 0,39 |
T ROWE PRICE GROUP INC | Actions étranger | US74144T1088 | TROW US | 0,39 |
STRYKER CORP | Actions étranger | US8636671013 | SYK US | 0,38 |
INTERNATIONAL PAPER CO | Actions étranger | US4601461035 | IP US | 0,38 |
CSX CORP | Actions étranger | US1264081035 | CSX US | 0,37 |
PAYCHEX INC | Actions étranger | US7043261079 | PAYX US | 0,35 |
LAM RESEARCH CORP | Actions étranger | US5128071082 | LRCX US | 0,35 |
KELLOGG CO | Actions étranger | US4878361082 | K US | 0,34 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US5024311095 | LHX US | 0,33 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Actions étranger | US45866F1049 | ICE US | 0,32 |
ALLSTATE CORP/THE | Actions étranger | US0200021014 | ALL US | 0,31 |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION | Actions étranger | US31620M1062 | FIS US | 0,31 |
BEST BUY CO INC | Actions étranger | US0865161014 | BBY US | 0,29 |
S&P GLOBAL INC | Actions étranger | US78409V1044 | SPGI US | 0,28 |
FEDEX CORP | Actions étranger | US31428X1063 | FDX US | 0,27 |
KLA CORP | Actions étranger | US4824801009 | KLAC US | 0,27 |
KROGER CO/THE | Actions étranger | US5010441013 | KR US | 0,27 |
FASTENAL CO | Actions étranger | US3119001044 | FAST US | 0,27 |
INTUIT INC | Actions étranger | US4612021034 | INTU US | 0,25 |
CONSTELLATION BRANDS INC | Actions étranger | US21036P1084 | STZ US | 0,25 |
CLOROX CO/THE | Actions étranger | US1890541097 | CLX US | 0,25 |
PPG INDUSTRIES INC | Actions étranger | US6935061076 | PPG US | 0,25 |
REPUBLIC SERVICES INC | Actions étranger | US7607591002 | RSG US | 0,24 |
ROCKWELL AUTOMATION INC | Actions étranger | US7739031091 | ROK US | 0,24 |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | Actions étranger | US03076C1062 | AMP US | 0,24 |
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR | Actions étranger | US4165151048 | HIG US | 0,24 |
WEYERHAEUSER CO | Actions étranger | US9621661043 | WY US | 0,24 |
CONAGRA BRANDS INC | Actions étranger | US2058871029 | CAG US | 0,23 |
ECOLAB INC | Actions étranger | US2788651006 | ECL US | 0,23 |
DANAHER CORP | Actions étranger | US2358511028 | DHR US | 0,23 |
EBAY INC | Actions étranger | US2786421030 | EBAY US | 0,23 |
HORMEL FOODS CORP | Actions étranger | US4404521001 | HRL US | 0,22 |
TYSON FOODS INC | Actions étranger | US9024941034 | TSN US | 0,22 |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Actions étranger | US8243481061 | SHW US | 0,22 |
ESTEE LAUDER COS INC/THE | Actions étranger | US5184391044 | EL US | 0,22 |
NUCOR CORP | Actions étranger | US6703461052 | NUE US | 0,22 |
PARKER-HANNIFIN CORP | Actions étranger | US7010941042 | PH US | 0,22 |
HERSHEY CO/THE | Actions étranger | US4278661081 | HSY US | 0,21 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US0718131099 | BAX US | 0,21 |
PACCAR INC | Actions étranger | US6937181088 | PCAR US | 0,21 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN | Actions étranger | US31620R3030 | FNF US | 0,20 |
STANLEY BLACK & DECKER INC | Actions étranger | US8545021011 | SWK US | 0,20 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | Actions étranger | US1924461023 | CTSH US | 0,20 |
HASBRO INC | Actions étranger | US4180561072 | HAS US | 0,19 |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | Actions étranger | US7237871071 | PXD US | 0,19 |
CAMPBELL SOUP CO | Actions étranger | US1344291091 | CPB US | 0,19 |
NETAPP INC | Actions étranger | US64110D1046 | NTAP US | 0,19 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US5950171042 | MCHP US | 0,17 |
DOLLAR GENERAL CORP | Actions étranger | US2566771059 | DG US | 0,17 |
NASDAQ INC | Actions étranger | US6311031081 | NDAQ US | 0,16 |
NVIDIA CORP | Actions étranger | US67066G1040 | NVDA US | 0,16 |
ZOETIS INC | Actions étranger | US98978V1035 | ZTS US | 0,16 |
MCCORMICK & CO INC/MD | Actions étranger | US5797802064 | MKC US | 0,16 |
CINTAS CORP | Actions étranger | US1729081059 | CTAS US | 0,16 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | Actions étranger | US00507V1098 | ATVI US | 0,15 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Actions étranger | US8835561023 | TMO US | 0,15 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | Actions étranger | US83088M1027 | SWKS US | 0,15 |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | Actions étranger | US3635761097 | AJG US | 0,15 |
XILINX INC | Actions étranger | US9839191015 | XLNX US | 0,15 |
BROWN-FORMAN CORP | Actions étranger | US1156372096 | BF/B US | 0,15 |
AMPHENOL CORP | Actions étranger | US0320951017 | APH US | 0,15 |
HUMANA INC | Actions étranger | US4448591028 | HUM US | 0,14 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | Actions étranger | US6951561090 | PKG US | 0,14 |
LENNAR CORP | Actions étranger | US5260571048 | LEN US | 0,14 |
WW GRAINGER INC | Actions étranger | US3848021040 | GWW US | 0,14 |
CELANESE CORP | Actions étranger | US1508701034 | CE US | 0,14 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | Actions étranger | US68268W1036 | OMF US | 0,14 |
DOVER CORP | Actions étranger | US2600031080 | DOV US | 0,14 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | Actions étranger | US25278X1090 | FANG US | 0,13 |
CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Actions étranger | US12541W2098 | CHRW US | 0,13 |
DR HORTON INC | Actions étranger | US23331A1097 | DHI US | 0,13 |
QUEST DIAGNOSTICS INC | Actions étranger | US74834L1008 | DGX US | 0,13 |
NORTONLIFELOCK INC | Actions étranger | US6687711084 | NLOK US | 0,13 |
SNAP-ON INC | Actions étranger | US8330341012 | SNA US | 0,11 |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | Actions étranger | US11133T1034 | BR US | 0,11 |
FMC CORP | Actions étranger | US3024913036 | FMC US | 0,11 |
HANESBRANDS INC | Actions étranger | US4103451021 | HBI US | 0,11 |
CHURCH & DWIGHT CO INC | Actions étranger | US1713401024 | CHD US | 0,11 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US00846U1016 | A US | 0,11 |
PROGRESSIVE CORP/THE | Actions étranger | US7433151039 | PGR US | 0,11 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US7766961061 | ROP US | 0,10 |
AVERY DENNISON CORP | Actions étranger | US0536111091 | AVY US | 0,10 |
CERNER CORP | Actions étranger | US1567821046 | CERN US | 0,10 |
RESMED INC | Actions étranger | US7611521078 | RMD US | 0,10 |
HUBBELL INC | Actions étranger | US4435106079 | HUBB US | 0,10 |
STEEL DYNAMICS INC | Actions étranger | US8581191009 | STLD US | 0,10 |
ARES MANAGEMENT CORP | Actions étranger | US03990B1017 | ARES US | 0,10 |
ALBEMARLE CORP | Actions étranger | US0126531013 | ALB US | 0,10 |
GLOBAL PAYMENTS INC | Actions étranger | US37940X1028 | GPN US | 0,10 |
CDW CORP/DE | Actions étranger | US12514G1085 | CDW US | 0,10 |
TRACTOR SUPPLY CO | Actions étranger | US8923561067 | TSCO US | 0,10 |
VULCAN MATERIALS CO | Actions étranger | US9291601097 | VMC US | 0,09 |
EAST WEST BANCORP INC | Actions étranger | US27579R1041 | EWBC US | 0,09 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | Actions étranger | US12503M1080 | CBOE US | 0,09 |
ELECTRONIC ARTS INC | Actions étranger | US2855121099 | EA US | 0,09 |
XYLEM INC/NY | Actions étranger | US98419M1009 | XYL US | 0,09 |
RPM INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US7496851038 | RPM US | 0,09 |
WILLIAMS-SONOMA INC | Actions étranger | US9699041011 | WSM US | 0,09 |
ERIE INDEMNITY CO | Actions étranger | US29530P1021 | ERIE US | 0,09 |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | Actions étranger | US3021301094 | EXPD US | 0,08 |
LAMAR ADVERTISING CO | Actions étranger | US5128161099 | LAMR US | 0,08 |
CABOT OIL & GAS CORP | Actions étranger | US1270971039 | COG US | 0,08 |
BORGWARNER INC | Actions étranger | US0997241064 | BWA US | 0,08 |
EQUIFAX INC | Actions étranger | US2944291051 | EFX US | 0,08 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | Actions étranger | US4464131063 | HII US | 0,08 |
KANSAS CITY SOUTHERN | Actions étranger | US4851703029 | KSU US | 0,08 |
LEIDOS HOLDINGS INC | Actions étranger | US5253271028 | LDOS US | 0,08 |
VERISK ANALYTICS INC | Actions étranger | US92345Y1064 | VRSK US | 0,08 |
POLARIS INC | Actions étranger | US7310681025 | PII US | 0,08 |
FIRST REPUBLIC BANK/CA | Actions étranger | US33616C1009 | FRC US | 0,08 |
AMETEK INC | Actions étranger | US0311001004 | AME US | 0,08 |
INGREDION INC | Actions étranger | US4571871023 | INGR US | 0,08 |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | Actions étranger | US4219461047 | HR US | 0,07 |
ASSURANT INC | Actions étranger | US04621X1081 | AIZ US | 0,07 |
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | Actions étranger | US8101861065 | SMG US | 0,07 |
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Actions étranger | US5732841060 | MLM US | 0,07 |
CLEARWAY ENERGY INC | Actions étranger | US18539C2044 | CWEN US | 0,07 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO | Actions étranger | US0995021062 | BAH US | 0,07 |
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US7703231032 | RHI US | 0,07 |
CITRIX SYSTEMS INC | Actions étranger | US1773761002 | CTXS US | 0,07 |
IDEX CORP | Actions étranger | US45167R1041 | IEX US | 0,07 |
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | Actions étranger | US70959W1036 | PAG US | 0,07 |
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY | Actions étranger | US82669G1040 | SBNY US | 0,07 |
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US | Actions étranger | US8175651046 | SCI US | 0,07 |
WESTLAKE CHEMICAL CORP | Actions étranger | US9604131022 | WLK US | 0,07 |
A O SMITH CORP | Actions étranger | US8318652091 | AOS US | 0,07 |
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | Actions étranger | US34964C1062 | FBHS US | 0,07 |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Actions étranger | US5535301064 | MSM US | 0,06 |
PULTEGROUP INC | Actions étranger | US7458671010 | PHM US | 0,06 |
GENTEX CORP | Actions étranger | US3719011096 | GNTX US | 0,06 |
WESTERN ALLIANCE BANCORP | Actions étranger | US9576381092 | WAL US | 0,06 |
GRACO INC | Actions étranger | US3841091040 | GGG US | 0,06 |
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | Actions étranger | US4456581077 | JBHT US | 0,06 |
NEWS CORP | Actions étranger | US65249B1098 | NWSA US | 0,06 |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Actions étranger | US5339001068 | LECO US | 0,05 |
TORO CO/THE | Actions étranger | US8910921084 | TTC US | 0,05 |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | Actions étranger | US4262811015 | JKHY US | 0,05 |
OWENS CORNING | Actions étranger | US6907421019 | OC US | 0,05 |
EVERCORE INC | Actions étranger | US29977A1051 | EVR US | 0,05 |
DONALDSON CO INC | Actions étranger | US2576511099 | DCI US | 0,05 |
CARLISLE COS INC | Actions étranger | US1423391002 | CSL US | 0,05 |
POTLATCHDELTIC CORP | Actions étranger | US7376301039 | PCH US | 0,05 |
SEI INVESTMENTS CO | Actions étranger | US7841171033 | SEIC US | 0,05 |
ROLLINS INC | Actions étranger | US7757111049 | ROL US | 0,05 |
BROWN & BROWN INC | Actions étranger | US1152361010 | BRO US | 0,05 |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Actions étranger | US3030751057 | FDS US | 0,05 |
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Actions étranger | US65336K1034 | NXST US | 0,05 |
MDC HOLDINGS INC | Actions étranger | US5526761086 | MDC US | 0,05 |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Actions étranger | US6098391054 | MPWR US | 0,05 |
DICKS SPORTING GOODS INC | Actions étranger | US2533931026 | DKS US | 0,05 |
POOL CORP | Actions étranger | US73278L1052 | POOL US | 0,05 |
THOR INDUSTRIES INC | Actions étranger | US8851601018 | THO US | 0,05 |
APTARGROUP INC | Actions étranger | US0383361039 | ATR US | 0,05 |
OSHKOSH CORP | Actions étranger | US6882392011 | OSK US | 0,05 |
MOSAIC CO/THE | Actions étranger | US61945C1036 | MOS US | 0,04 |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Actions étranger | US50212V1008 | LPLA US | 0,04 |
ENERGIZER HOLDINGS INC | Actions étranger | US29272W1099 | ENR US | 0,04 |
NORDSON CORP | Actions étranger | US6556631025 | NDSN US | 0,04 |
MGIC INVESTMENT CORP | Actions étranger | US5528481030 | MTG US | 0,04 |
AVNET INC | Actions étranger | US0538071038 | AVT US | 0,04 |
NEWMARKET CORP | Actions étranger | US6515871076 | NEU US | 0,04 |
AVIENT CORP | Actions étranger | US05368V1061 | AVNT US | 0,04 |
W R BERKLEY CORP | Actions étranger | US0844231029 | WRB US | 0,04 |
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | Actions étranger | US3886891015 | GPK US | 0,04 |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | Actions étranger | US57060D1081 | MKTX US | 0,04 |
LCI INDUSTRIES | Actions étranger | US50189K1034 | LCII US | 0,04 |
W R GRACE & CO | Actions étranger | US38388F1084 | GRA US | 0,04 |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | Actions étranger | US84790A1051 | SPB US | 0,04 |
LANCASTER COLONY CORP | Actions étranger | US5138471033 | LANC US | 0,04 |
GLOBE LIFE INC | Actions étranger | US37959E1029 | GL US | 0,04 |
VOYA FINANCIAL INC | Actions étranger | US9290891004 | VOYA US | 0,04 |
AIR LEASE CORP | Actions étranger | US00912X3026 | AL US | 0,04 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI | Actions étranger | US8086251076 | SAIC US | 0,03 |
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS | Actions étranger | US01973R1014 | ALSN US | 0,03 |
COHEN & STEERS INC | Actions étranger | US19247A1007 | CNS US | 0,03 |
HILLENBRAND INC | Actions étranger | US4315711089 | HI US | 0,03 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | Actions étranger | US00751Y1064 | AAP US | 0,03 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Actions étranger | US6795801009 | ODFL US | 0,03 |
TERADYNE INC | Actions étranger | US8807701029 | TER US | 0,03 |
BWX TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US05605H1005 | BWXT US | 0,03 |
FOOT LOCKER INC | Actions étranger | US3448491049 | FL US | 0,03 |
GATX CORP | Actions étranger | US3614481030 | GATX US | 0,03 |
MSA SAFETY INC | Actions étranger | US5534981064 | MSA US | 0,03 |
HOULIHAN LOKEY INC | Actions étranger | US4415931009 | HLI US | 0,03 |
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | Actions étranger | US81725T1007 | SXT US | 0,03 |
MAXIMUS INC | Actions étranger | US5779331041 | MMS US | 0,03 |
PRIMERICA INC | Actions étranger | US74164M1080 | PRI US | 0,03 |
LEAR CORP | Actions étranger | US5218652049 | LEA US | 0,03 |
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | Actions étranger | US8163001071 | SIGI US | 0,03 |
AGCO CORP | Actions étranger | US0010841023 | AGCO US | 0,03 |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | Actions étranger | US5463471053 | LPX US | 0,03 |
INSPERITY INC | Actions étranger | US45778Q1076 | NSP US | 0,03 |
WORTHINGTON INDUSTRIES INC | Actions étranger | US9818111026 | WOR US | 0,03 |
WENDYS CO/THE | Actions étranger | US95058W1009 | WEN US | 0,03 |
TELEFLEX INC | Actions étranger | US8793691069 | TFX US | 0,03 |
KBR INC | Actions étranger | US48242W1062 | KBR US | 0,03 |
REGAL BELOIT CORP | Actions étranger | US7587501039 | RBC US | 0,03 |
KB HOME | Actions étranger | US48666K1097 | KBH US | 0,03 |
TOLL BROTHERS INC | Actions étranger | US8894781033 | TOL US | 0,03 |
TRANSUNION | Actions étranger | US89400J1079 | TRU US | 0,03 |
SILGAN HOLDINGS INC | Actions étranger | US8270481091 | SLGN US | 0,02 |
MORNINGSTAR INC | Actions étranger | US6177001095 | MORN US | 0,02 |
CABLE ONE INC | Actions étranger | US12685J1051 | CABO US | 0,02 |
CMC MATERIALS INC | Actions étranger | US12571T1007 | CCMP US | 0,02 |
DOLBY LABORATORIES INC | Actions étranger | US25659T1079 | DLB US | 0,02 |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I | Actions étranger | US9553061055 | WST US | 0,02 |
SLM CORP | Actions étranger | US78442P1066 | SLM US | 0,02 |
BIO-TECHNE CORP | Actions étranger | US09073M1045 | TECH US | 0,02 |
CASEYS GENERAL STORES INC | Actions étranger | US1475281036 | CASY US | 0,02 |
MKS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US55306N1046 | MKSI US | 0,02 |
VALMONT INDUSTRIES INC | Actions étranger | US9202531011 | VMI US | 0,02 |
ENTEGRIS INC | Actions étranger | US29362U1043 | ENTG US | 0,02 |
SIMPSON MANUFACTURING CO INC | Actions étranger | US8290731053 | SSD US | 0,02 |
EXPONENT INC | Actions étranger | US30214U1025 | EXPO US | 0,02 |
COGNEX CORP | Actions étranger | US1924221039 | CGNX US | 0,02 |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | Actions étranger | US04247X1028 | AWI US | 0,02 |
TETRA TECH INC | Actions étranger | US88162G1031 | TTEK US | 0,02 |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN | Actions étranger | US70932M1071 | PFSI US | 0,02 |
WD-40 CO | Actions étranger | US9292361071 | WDFC US | 0,02 |
LITHIA MOTORS INC | Actions étranger | US5367971034 | LAD US | 0,02 |
ORMAT TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US6866881021 | ORA US | 0,02 |
LANDSTAR SYSTEM INC | Actions étranger | US5150981018 | LSTR US | 0,02 |
TTEC HOLDINGS INC | Actions étranger | US89854H1023 | TTEC US | 0,02 |
UFP INDUSTRIES INC | Actions étranger | US90278Q1085 | UFPI US | 0,01 |
BRINKS CO/THE | Actions étranger | US1096961040 | BCO US | 0,01 |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | Actions étranger | US00790R1041 | WMS US | 0,01 |
ENERSYS | Actions étranger | US29275Y1029 | ENS US | 0,01 |
POWER INTEGRATIONS INC | Actions étranger | US7392761034 | POWI US | 0,01 |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Actions étranger | US3535141028 | FELE US | 0,01 |
BROOKS AUTOMATION INC | Actions étranger | US1143401024 | BRKS US | 0,01 |
CURTISS-WRIGHT CORP | Actions étranger | US2315611010 | CW US | 0,01 |
MURPHY USA INC | Actions étranger | US6267551025 | MUSA US | 0,01 |
UNIVERSAL DISPLAY CORP | Actions étranger | US91347P1057 | OLED US | 0,01 |
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US9427491025 | WTS US | 0,01 |
WERNER ENTERPRISES INC | Actions étranger | US9507551086 | WERN US | 0,01 |
CHURCHILL DOWNS INC | Actions étranger | US1714841087 | CHDN US | 0,01 |
BRUKER CORP | Actions étranger | US1167941087 | BRKR US | 0,01 |
CHEMED CORP | Actions étranger | US16359R1032 | CHE US | 0,01 |
AAON INC | Actions étranger | US0003602069 | AAON US | 0,01 |
WOODWARD INC | Actions étranger | US9807451037 | WWD US | 0,01 |
HEICO CORP | Actions étranger | US4228061093 | HEI US | 0,01 |
EMCOR GROUP INC | Actions étranger | US29084Q1004 | EME US | 0,01 |
ACUITY BRANDS INC | Actions étranger | US00508Y1029 | AYI US | 0,01 |
BALCHEM CORP | Actions étranger | US0576652004 | BCPC US | 0,01 |
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | Actions étranger | US02208R1068 | AIMC US | 0,01 |
UNIFIRST CORP/MA | Actions étranger | US9047081040 | UNF US | 0,01 |
CIGNA CORP | Actions étranger | US1255231003 | CI US | 0,01 |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | Actions étranger | US4778391049 | JBT US | 0,01 |
ENSIGN GROUP INC/THE | Actions étranger | US29358P1012 | ENSG US | 0,01 |
UNITED STATES STEEL CORP | Actions étranger | US9129091081 | X US | 0,00 |
COOPER COS INC/THE | Actions étranger | US2166484020 | COO US | 0,00 |
Currency Security | 0,42 | |||
Au: 14 janvier 2021 | 49% |
Rendement sur 12 derniers mois : 1,55 % (au 14 jan 2021)
DQD | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,32532 $ | 1,65600 $ | 2,66932 $ | - | - | - | 0,57906 $ | 0,30173 $ | 3,08927 $ | 0,12674 $ |
2020 + | 0,48200 $ | 0,48200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,15200 $ | 0,15200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-sept | 0,09500 $ | 0,09500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-juin | 0,10500 $ | 0,10500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,47900 $ | 0,47900 $ | - | - | - | - | 0,01253 $ | 0,17673 $ | 0,33320 $ | 0,04346 $ |
31-déc | 0,08400 $ | 0,08400 $ | - | - | - | - | 0,00220 $ | 0,03099 $ | 0,05843 $ | 0,00762 $ |
30-sept | 0,13500 $ | 0,13500 $ | - | - | - | - | 0,00353 $ | 0,04981 $ | 0,09391 $ | 0,01225 $ |
28-juin | 0,13500 $ | 0,13500 $ | - | - | - | - | 0,00353 $ | 0,04981 $ | 0,09391 $ | 0,01225 $ |
29-mars | 0,12500 $ | 0,12500 $ | - | - | - | - | 0,00327 $ | 0,04612 $ | 0,08695 $ | 0,01134 $ |
2018 + | 0,57800 $ | 0,28000 $ | 0,29800 $ | - | - | - | 0,56653 $ | - | 0,01316 $ | 0,00169 $ |
31-déc | 0,29800 $ | - | 0,29800 $ | - | - | - | 0,29800 $ | - | - | - |
