Le Fonds investit dans un portefeuille géré de façon active (le « portefeuille ») composé principalement de titres de capitaux propres productifs de dividendes de grande qualité d'émetteurs canadiens du secteur des services publics, du secteur des pipelines et du secteur des télécommunications et de titres de participation sélectionnés à rendement élevé. Le portefeuille comprendra des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens du secteur des services publics, d'émetteurs du secteur de l'énergie, d'émetteurs du secteur des infrastructures énergétiques, de FPI et d'émetteurs des secteurs des télécommunications et de la câblodistribution qui, selon le gestionnaire, procureront des rendements rajustés en fonction du risque supérieurs au moyen d'une combinaison de revenu de dividendes et d'un potentiel de plus-value du capital. Le portefeuille pourrait également comprendre des titres d'émetteurs versant des dividendes comme des banques et des émetteurs du secteur des services financiers qui ont des antécédents solides de maintien et de hausse des distributions. Dans des conditions de marché normales, jusqu'à 30 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des émetteurs étrangers.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | 5,92 % | 6,09 % | 12,19 % | 6,09 % | 26,12 % | 4,28 % | 5,83 % | 4,47 % | 4,07 % | 4,80 % | 5,99 % |
Point de référence | 3,87 % | 8,05 % | 17,75 % | 8,05 % | 44,28 % | 11,24 % | 10,19 % | 8,01 % | 10,05 % | 6,00 % | 7,21 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return) |
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie F | 6,02 % | 6,36 % | 12,78 % | 6,36 % | 27,46 % | 5,39 % | 6,96 % | 5,59 % | 5,19 % | 5,73 % | |
Point de référence | 3,87 % | 8,05 % | 17,75 % | 8,05 % | 44,28 % | 11,24 % | 10,19 % | 8,01 % | 10,05 % | 6,00 % | 7,21 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return) |
Au 31 mars 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on April 19, 2010, and converted into an open-end mutual fund on April 19, 2012. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the automatic conversion certain changes were made to the investment objectives, strategies and restrictions applicable to the Fund in order to conform to NI 81-102. Material among these changes is that the Fund will no longer be permitted to use leverage and an increase in the servicing fee from 0.5% to 1.0% per annum. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.
Secteur | Pondération (%) | |
---|---|---|
Ci First Asset Active Cdn | Investment Fund | 54,7 |
Fortis Inc | Utilities | 5,0 |
Brookfield Infrastructure | Utilities | 4,9 |
Tricon Residential Inc | Real Estate | 4,7 |
Emera Inc | Utilities | 3,7 |
Cms Energy Corp | Utilities | 3,6 |
Algonquin Power & Util Corp | Utilities | 3,4 |
Telus Corp | Communication Services | 3,3 |
Tc Energy Corp | Energy | 3,2 |
Enbridge Inc | Energy | 3,1 |
Au 31 mars 2021 |
Rendement sur 12 derniers mois : 6,67 % (au 9 avr 2021)
Catégorie A | Total |
---|---|
DL | 6,78810 $ |
2021 + | 0,15000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
25-fév | 0,05000 $ |
28-jan | 0,05000 $ |
2020 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
27-nov | 0,05000 $ |
29-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
28-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2019 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
28-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
29-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2018 + | 0,60000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
28-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2017 + | 0,60000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
28-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
28-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2016 + | 0,60000 $ |
29-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
28-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
28-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
28-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
26-fév | 0,05000 $ |
29-jan | 0,05000 $ |
2015 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
29-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
28-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
26-fév | 0,05000 $ |
29-jan | 0,05000 $ |
2014 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
27-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
29-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2013 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
28-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
29-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
27-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2012 + | 0,60000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
28-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
29-Feb | 0,05000 $ |
31-jan | 0,05000 $ |
2011 + | 0,82000 $ |
30-déc | 0,10500 $ |
30-déc | 0,16500 $ |
30-nov | 0,05000 $ |
31-oct | 0,05000 $ |
30-sept | 0,05000 $ |
31-août | 0,05000 $ |
29-juil | 0,05000 $ |
30-juin | 0,05000 $ |
31-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
31-mars | 0,05000 $ |
28-fév | 0,05000 $ |
31-jan | 0,05000 $ |
2010 + | 0,41810 $ |
31-déc | 0,05000 $ |
30-nov | 0,05000 $ |
29-oct | 0,05000 $ |
30-sept | 0,05000 $ |
31-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
30-juin | 0,05000 $ |
31-mai | 0,06810 $ |
Rendement sur 12 derniers mois : 6,67 % (au 9 avr 2021)
Catégorie F | Total |
---|---|
DL | 5,40000 $ |
2021 + | 0,15000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
25-fév | 0,05000 $ |
28-jan | 0,05000 $ |
2020 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
27-nov | 0,05000 $ |
29-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
28-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2019 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
28-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
29-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2018 + | 0,60000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
28-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2017 + | 0,60000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
28-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
28-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2016 + | 0,60000 $ |
29-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
28-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
28-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
28-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
26-fév | 0,05000 $ |
29-jan | 0,05000 $ |
2015 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
29-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
29-juin | 0,05000 $ |
28-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
30-mars | 0,05000 $ |
26-fév | 0,05000 $ |
29-jan | 0,05000 $ |
2014 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
27-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
29-sept | 0,05000 $ |
28-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
29-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
28-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2013 + | 0,60000 $ |
30-déc | 0,05000 $ |
28-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
29-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
27-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
29-avr | 0,05000 $ |
27-mars | 0,05000 $ |
27-fév | 0,05000 $ |
30-jan | 0,05000 $ |
2012 + | 0,45000 $ |
28-déc | 0,05000 $ |
29-nov | 0,05000 $ |
30-oct | 0,05000 $ |
27-sept | 0,05000 $ |
30-août | 0,05000 $ |
30-juil | 0,05000 $ |
28-juin | 0,05000 $ |
30-mai | 0,05000 $ |
27-avr | 0,05000 $ |
26 mars, 2021 - Unitholders Approve Changes to First Asset-Branded Mutual Funds
23 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction
23 fév, 2021 - Avis de convocation
23 fév, 2021 - Formulaire de procuration
23 fév, 2021 - Management Information Circular
23 fév, 2021 - Notice of meeting
23 fév, 2021 - Form of Proxy
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
30 juin, 2020 - États financiers intermédiaires
30 juin, 2020 - Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2020 - États financiers annuels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
20 jan, 2021 - notice annuelle
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
30 juin, 2019 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund s’il vous plait cliquez ici