First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged)

Objectifs de placement
Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI World Risk Weighted Top 200 Index couvert par rapport au $ CA (l’« indice »), déduction faite des frais.
L’indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l’indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. L’indice comporte donc les 200 meilleures composantes en fonction de la capitalisation boursière rajustée selon le nombre de titres librement négociables. Il tente de mettre l’accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l’indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables.
Il est entièrement couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à 1 mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l’indice et à les conserver. Sauf comme il est décrit dans le prospectus, il est prévu qu’en tout temps, au moins 90 % des actifs libellés en devises attribuables aux parts qui sont détenus par le Fonds seront couverts par rapport au dollar canadien.
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWW.B | 1,08 % | 0,37 % | 4,68 % | 0,37 % | 3,33 % | 7,83 % | 7,80 % | 11,96 % | 12,81 % |
Point de référence | -1,51 % | 1,71 % | 7,62 % | 1,71 % | 10,40 % | 14,64 % | 9,22 % | 12,36 % | 12,79 % |
Au: 29 mars 2018 - Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged) |
Répartition sectorielle*
Au 29 mars 2018
*As a percent of invested assets
Répartition géographie*
Au 29 mars 2018
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Faits Clés
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 200 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 17,47 |
Price/Book Ratio | 2,19 |
Au 29 mars, 2018 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 03/29/2018 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7,98 | 4,56 |
Std Dev | 8,97 | 11,83 |
Beta | 0,46 | 1,00 |
Sharpe | 0,65 | 0,25 |
Sortino Ratio | 1,05 | 0,34 |
Max Drawdown | -32,07 | -44,54 |
Up Capture | 59,66 | 100,00 |
Down Capture | 25,07 | 100,00 |
Au 29 mars, 2018 Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged) Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged) |
Distributions
Twelve month-trailing distribution yield: 1,88 %
RWW.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 3,19670 $ | 2,24990 $ | 0,94680 $ | 0,35379 $ | - | 0,00137 $ | 0,77441 $ | 0,13822 $ | 2,01086 $ | 0,21705 $ |
2018 + | 0,13510 $ | 0,13510 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-mars | 0,13510 $ | 0,13510 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 + | 1,02200 $ | 0,55200 $ | 0,47000 $ | 0,10206 $ | - | 0,00137 $ | 0,37941 $ | 0,00478 $ | 0,60604 $ | 0,07166 $ |
28-déc | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
28-déc | 0,47000 $ | - | 0,47000 $ | 0,04694 $ | - | 0,00063 $ | 0,17448 $ | 0,00219 $ | 0,27871 $ | 0,03295 $ |
28-sept | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
29-juin | 0,13950 $ | 0,13950 $ | - | 0,01393 $ | - | 0,00019 $ | 0,05179 $ | 0,00065 $ | 0,08272 $ | 0,00978 $ |
30-mars | 0,14190 $ | 0,14190 $ | - | 0,01417 $ | - | 0,00019 $ | 0,05268 $ | 0,00066 $ | 0,08415 $ | 0,00995 $ |
2016 + | 0,52560 $ | 0,52560 $ | - | 0,01633 $ | - | - | - | 0,12250 $ | 0,43437 $ | 0,04760 $ |
29-déc | 0,13900 $ | 0,13900 $ | - | 0,00432 $ | - | - | - | 0,03240 $ | 0,11487 $ | 0,01259 $ |
29-sept | 0,12720 $ | 0,12720 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02965 $ | 0,10512 $ | 0,01152 $ |
29-juin | 0,12710 $ | 0,12710 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02962 $ | 0,10504 $ | 0,01151 $ |
30-mars | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,00411 $ | - | - | - | 0,03083 $ | 0,10934 $ | 0,01198 $ |
2015 + | 0,62590 $ | 0,51590 $ | 0,11000 $ | 0,13664 $ | - | - | - | - | 0,55129 $ | 0,06203 $ |
30-déc | 0,11000 $ | - | 0,11000 $ | 0,02401 $ | - | - | - | - | 0,09689 $ | 0,01090 $ |
30-déc | 0,13170 $ | 0,13170 $ | - | 0,02875 $ | - | - | - | - | 0,11600 $ | 0,01305 $ |
29-sept | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,02888 $ | - | - | - | - | 0,11653 $ | 0,01311 $ |
29-juin | 0,12490 $ | 0,12490 $ | - | 0,02727 $ | - | - | - | - | 0,11001 $ | 0,01238 $ |
30-mars | 0,12700 $ | 0,12700 $ | - | 0,02773 $ | - | - | - | - | 0,11186 $ | 0,01259 $ |
2014 + | 0,88810 $ | 0,52130 $ | 0,36680 $ | 0,09876 $ | - | - | 0,39500 $ | 0,01094 $ | 0,41916 $ | 0,03576 $ |
30-déc | 0,23950 $ | 0,23950 $ | - | 0,02663 $ | - | - | 0,10652 $ | 0,00295 $ | 0,11304 $ | 0,00964 $ |
30-déc | 0,36680 $ | - | 0,36680 $ | 0,04079 $ | - | - | 0,16314 $ | 0,00452 $ | 0,17312 $ | 0,01477 $ |
29-sept | 0,11450 $ | 0,11450 $ | - | 0,01273 $ | - | - | 0,05093 $ | 0,00141 $ | 0,05404 $ | 0,00461 $ |
27-juin | 0,16730 $ | 0,16730 $ | - | 0,01861 $ | - | - | 0,07441 $ | 0,00206 $ | 0,07896 $ | 0,00674 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
Communiqués
Documents
3 août, 2017 | parts ordinaires
3 août, 2017 | Common units
31 déc, 2017 | États financiers
31 déc, 2017 | Financial Statements
30 juin, 2017 | États financiers
30 juin, 2017 | Financial Statements
31 déc, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2017 | Management Report of Fund Performance
30 juin, 2017 | Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2017 | Management Report of Fund Performance
30 sept, 2017 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
31 mars, 2017 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2017 | Proxy Voting Record
14 mars, 2018 | Independent Review Committee Report to Securityholders (2016)
1 fév, 2017 | Independent Review Committee Report to Securityholders (2016)
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici