The Fund has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index (CAD Hedged) (the "Index"), net of expenses. The Index is based on a traditional market capitalization weighted parent index, the MSCI EAFE Index, which includes large and mid-capitalization stocks. Constructed using a simple, but effective and transparent process, each security of the parent index is reweighted so that stocks with lower risk are given higher index weights. The final constituents of the Index are determined by ranking these security level risk weights and taking the top 175 subset securities. The Index seeks to emphasize stocks with lower historical return variance and tends to have a bias towards lower size and lower risk stocks. Historically, the Index has exhibited lower realized volatility in comparison to its parent index, while maintaining reasonable liquidity and capacity. The Index is hedged to the Canadian dollar by notionally "selling" each foreign currency forward at the one-month forward exchange rate at the end of each month. The investment strategy of the Fund is to invest in and hold the constituent securities of the Index. It is intended that, except as described in the prospectus, at all times at least 90% of the foreign currency denominated assets held by the Fundattributable to the Units will be hedged back to the Canadian dollar.
Investor suitability
For those who:
1m | 3m | 6m | YTD | 1y | 2y | 3y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX | 0.38% | 4.89% | 4.93% | -9.22% | -9.22% | 4.50% | 1.70% | 2.51% |
Benchmark | 2.53% | 11.45% | 12.84% | 0.50% | 0.50% | 11.32% | 3.66% | 5.43% |
As at: 31 Dec 2020 - Benchmark: MSCI EAFE NR Index |
As at December 31, 2020
The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns, including changes in unit value and do not take into account sales, redemption or optional charges or income taxes payable by a security holder that would have reduced returns.
The MSCI EAFE Index (Europe, Australasia and the Far East) is an equity index which captures large and mid cap representation across Developed Markets countries in Europe, Australasia and the Far East. With 901 constituents, the index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of certain Eastern and European Developed Markets.
Index Characteristics | |
Number of Securities | 174 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 19.30 |
Price/Book Ratio | 1.61 |
As at 31 Dec, 2020 |
Index Risk Return Measures | ||
Time period: 12/31/1998 to 12/31/2020 | Index | Benchmark |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7.57 | 4.13 |
Std Dev | 9.45 | 14.30 |
Beta | 0.54 | 1.00 |
Sharpe | 0.59 | 0.21 |
Sortino Ratio | 0.82 | 0.28 |
Up Capture | 65.20 | 100.00 |
Down Capture | 39.11 | 100.00 |
As at 31 Dec, 2020 Index: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index Benchmark: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged) |
Number of securities: 174
Security Type | % |
---|---|
Foreign Stock | 99.11% |
Preferred Stock | 0.51% |
Currency Security | 0.38% |
Name | Security Type | ISIN | Ticker | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Foreign Stock | HK0000179108 | 2638 HK | 1.84 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Foreign Stock | CH0010570767 | LISP SW | 1.69 |
UNILEVER PLC | Foreign Stock | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 1.25 |
CLP HOLDINGS LTD | Foreign Stock | HK0002007356 | 2 HK | 1.00 |
NESTLE SA | Foreign Stock | CH0038863350 | NESN SW | 0.98 |
MTR CORP LTD | Foreign Stock | HK0066009694 | 66 HK | 0.89 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000WOW2 | WOW AU | 0.89 |
ASX LTD | Foreign Stock | AU000000ASX7 | ASX AU | 0.89 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Foreign Stock | CH0531751755 | BCVN SW | 0.88 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Foreign Stock | HK0003000038 | 3 HK | 0.85 |
GIVAUDAN SA | Foreign Stock | CH0010645932 | GIVN SW | 0.85 |
ORKLA ASA | Foreign Stock | NO0003733800 | ORK NO | 0.83 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Foreign Stock | HK0006000050 | 6 HK | 0.82 |
SWISSCOM AG | Foreign Stock | CH0008742519 | SCMN SW | 0.81 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Foreign Stock | SG1J26887955 | SGX SP | 0.80 |
SWISS PRIME SITE AG | Foreign Stock | CH0008038389 | SPSN SW | 0.79 |
AUSNET SERVICES | Foreign Stock | AU000000AST5 | AST AU | 0.79 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Foreign Stock | JP3522200009 | 9504 JP | 0.79 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Foreign Stock | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0.76 |
HKT TRUST & HKT LTD | Foreign Stock | HK0000093390 | 6823 HK | 0.74 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Foreign Stock | SG1T75931496 | ST SP | 0.73 |
ADMIRAL GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B02J6398 | ADM LN | 0.72 |
SEGRO PLC | Foreign Stock | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0.71 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Foreign Stock | GB0006043169 | MRW LN | 0.68 |
SECOM CO LTD | Foreign Stock | JP3421800008 | 9735 JP | 0.67 |
TELENOR ASA | Foreign Stock | NO0010063308 | TEL NO | 0.67 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Foreign Stock | IL0006046119 | LUMI IT | 0.66 |
WESFARMERS LTD | Foreign Stock | AU000000WES1 | WES AU | 0.66 |
TRYG A/S | Foreign Stock | DK0060636678 | TRYG DC | 0.66 |
PCCW LTD | Foreign Stock | HK0008011667 | 8 HK | 0.65 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Foreign Stock | AU000000CBA7 | CBA AU | 0.65 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Foreign Stock | JP3735400008 | 9432 JP | 0.65 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Foreign Stock | SG1S04926220 | OCBC SP | 0.64 |
JAPAN TOBACCO INC | Foreign Stock | JP3726800000 | 2914 JP | 0.63 |
SGS SA | Foreign Stock | CH0002497458 | SGSN SW | 0.63 |
NOVARTIS AG | Foreign Stock | CH0012005267 | NOVN SW | 0.63 |
HERMES INTERNATIONAL | Foreign Stock | FR0000052292 | RMS FP | 0.63 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Foreign Stock | JP3750500005 | 2702 JP | 0.62 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Foreign Stock | CH0025238863 | KNIN SW | 0.62 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Foreign Stock | CH0016440353 | EMSN SW | 0.61 |
RIO TINTO LTD | Foreign Stock | AU000000RIO1 | RIO AU | 0.61 |
BARRY CALLEBAUT AG | Foreign Stock | CH0009002962 | BARN SW | 0.60 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Foreign Stock | GB0009252882 | GSK LN | 0.60 |
GEBERIT AG | Foreign Stock | CH0030170408 | GEBN SW | 0.60 |
MERCURY NZ LTD | Foreign Stock | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0.60 |
SCHINDLER HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024638212 | SCHN SW | 0.60 |
AIR LIQUIDE SA | Foreign Stock | FR0000120073 | AI FP | 0.60 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Foreign Stock | NO0010582521 | GJF NO | 0.59 |
ROCHE HOLDING AG | Foreign Stock | CH0012032048 | ROG SW | 0.59 |
WOLTERS KLUWER NV | Foreign Stock | NL0000395903 | WKL NA | 0.59 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Foreign Stock | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0.59 |
DIAGEO PLC | Foreign Stock | GB0002374006 | DGE LN | 0.59 |
SYMRISE AG | Foreign Stock | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0.58 |
UOL GROUP LTD | Foreign Stock | SG1S83002349 | UOL SP | 0.58 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Foreign Stock | NL0011794037 | AD NA | 0.58 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Foreign Stock | IL0010824113 | CHKP US | 0.57 |
BRAMBLES LTD | Foreign Stock | AU000000BXB1 | BXB AU | 0.57 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3422950000 | 3382 JP | 0.56 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Foreign Stock | IL0010811243 | ESLT IT | 0.56 |
IBERDROLA SA | Foreign Stock | ES0144580Y14 | IBE SM | 0.56 |
BANK HAPOALIM BM | Foreign Stock | IL0006625771 | POLI IT | 0.56 |
MERCK KGAA | Foreign Stock | DE0006599905 | MRK GR | 0.56 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Foreign Stock | SG1M31001969 | UOB SP | 0.56 |
KONE OYJ | Foreign Stock | FI0009013403 | KNEBV FH | 0.56 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Foreign Stock | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0.55 |
LEG IMMOBILIEN AG | Foreign Stock | DE000LEG1110 | LEG GR | 0.55 |
HANG SENG BANK LTD | Foreign Stock | HK0011000095 | 11 HK | 0.55 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Foreign Stock | SG1T56930848 | WIL SP | 0.55 |
HALMA PLC | Foreign Stock | GB0004052071 | HLMA LN | 0.55 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Foreign Stock | SG1F60858221 | STE SP | 0.54 |
TESCO PLC | Foreign Stock | GB0008847096 | TSCO LN | 0.54 |
MEDIBANK PVT LTD | Foreign Stock | AU000000MPL3 | MPL AU | 0.54 |
CARLSBERG AS | Foreign Stock | DK0010181759 | CARLB DC | 0.54 |
BRIDGESTONE CORP | Foreign Stock | JP3830800003 | 5108 JP | 0.54 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3752900005 | 6178 JP | 0.54 |
RED ELECTRICA CORP SA | Foreign Stock | ES0173093024 | REE SM | 0.54 |
BEIERSDORF AG | Foreign Stock | DE0005200000 | BEI GR | 0.54 |
DANONE SA | Foreign Stock | FR0000120644 | BN FP | 0.54 |
NATIONAL GRID PLC | Foreign Stock | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0.54 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Foreign Stock | IL0006954379 | MZTF IT | 0.54 |
SCHINDLER HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024638196 | SCHP SW | 0.54 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Foreign Stock | PTEDP0AM0009 | EDP PL | 0.53 |
ESSITY AB | Foreign Stock | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0.53 |
VIVENDI SA | Foreign Stock | FR0000127771 | VIV FP | 0.53 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Foreign Stock | JP3649800004 | 9048 JP | 0.53 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG507361001 | JM SP | 0.52 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG4587L1090 | HKL SP | 0.52 |
OSAKA GAS CO LTD | Foreign Stock | JP3180400008 | 9532 JP | 0.52 |
KERRY GROUP PLC | Foreign Stock | IE0004906560 | KYG ID | 0.52 |
CAPITALAND LTD | Foreign Stock | SG1J27887962 | CAPL SP | 0.52 |
INVESTOR AB | Foreign Stock | SE0000107419 | INVEB SS | 0.51 |
AJINOMOTO CO INC | Foreign Stock | JP3119600009 | 2802 JP | 0.51 |
SUNCORP GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000SUN6 | SUN AU | 0.51 |
LINK REIT | Foreign Stock | HK0823032773 | 823 HK | 0.51 |
AGL ENERGY LTD | Foreign Stock | AU000000AGL7 | AGL AU | 0.51 |
LOREAL SA | Foreign Stock | FR0000120321 | OR FP | 0.51 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Foreign Stock | BE0974256852 | COLR BB | 0.51 |
TOYOTA MOTOR CORP | Foreign Stock | JP3633400001 | 7203 JP | 0.50 |
ALSTOM SA | Foreign Stock | FR0010220475 | ALO FP | 0.50 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0.50 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Foreign Stock | NL0009432491 | VPK NA | 0.50 |
TOKYO GAS CO LTD | Foreign Stock | JP3573000001 | 9531 JP | 0.50 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Foreign Stock | IT0003242622 | TRN IM | 0.50 |
HENKEL AG & CO KGAA | Foreign Stock | DE0006048408 | HEN GR | 0.50 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Foreign Stock | DE0005557508 | DTE GR | 0.50 |
BUNZL PLC | Foreign Stock | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0.50 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Foreign Stock | SG1L01001701 | DBS SP | 0.50 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Foreign Stock | JP3946750001 | 7182 JP | 0.49 |
VONOVIA SE | Foreign Stock | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0.49 |
NOVO NORDISK A/S | Foreign Stock | DK0060534915 | NOVOB DC | 0.49 |
SEVERN TRENT PLC | Foreign Stock | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0.49 |
SOFINA SA | Foreign Stock | BE0003717312 | SOF BB | 0.49 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Foreign Stock | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0.49 |
SEKISUI HOUSE LTD | Foreign Stock | JP3420600003 | 1928 JP | 0.48 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Foreign Stock | SE0000108847 | LUNDB SS | 0.48 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Foreign Stock | JP3336560002 | 2587 JP | 0.48 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Foreign Stock | JP3885780001 | 8411 JP | 0.48 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3675600005 | 2897 JP | 0.48 |
INDUSTRIVARDEN AB | Foreign Stock | SE0000107203 | INDUC SS | 0.48 |
RELX PLC | Foreign Stock | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0.48 |
INDUSTRIVARDEN AB | Foreign Stock | SE0000190126 | INDUA SS | 0.48 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Foreign Stock | JP3613000003 | 2875 JP | 0.48 |
MITSUBISHI CORP | Foreign Stock | JP3898400001 | 8058 JP | 0.48 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0.47 |
SANOFI | Foreign Stock | FR0000120578 | SAN FP | 0.47 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG507641022 | JS SP | 0.47 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Foreign Stock | BE0003797140 | GBLB BB | 0.47 |
KDDI CORP | Foreign Stock | JP3496400007 | 9433 JP | 0.47 |
COLOPLAST A/S | Foreign Stock | DK0060448595 | COLOB DC | 0.47 |
NITORI HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3756100008 | 9843 JP | 0.47 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Foreign Stock | HK0016000132 | 16 HK | 0.47 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3918000005 | 2269 JP | 0.47 |
KONINKLIJKE DSM NV | Foreign Stock | NL0000009827 | DSM NA | 0.47 |
SONIC HEALTHCARE LTD | Foreign Stock | AU000000SHL7 | SHL AU | 0.47 |
TELIA CO AB | Foreign Stock | SE0000667925 | TELIA SS | 0.46 |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B39J2M42 | UU/ LN | 0.46 |
RINNAI CORP | Foreign Stock | JP3977400005 | 5947 JP | 0.46 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Foreign Stock | HK0012000102 | 12 HK | 0.46 |
DEXUS | Foreign Stock | AU000000DXS1 | DXS AU | 0.46 |
BUREAU VERITAS SA | Foreign Stock | FR0006174348 | BVI FP | 0.46 |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | Foreign Stock | JP3526600006 | 9502 JP | 0.46 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Foreign Stock | JP3783600004 | 9020 JP | 0.46 |
SCOUT24 AG | Foreign Stock | DE000A12DM80 | G24 GR | 0.45 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B24CGK77 | RB/ LN | 0.45 |
CALBEE INC | Foreign Stock | JP3220580009 | 2229 JP | 0.45 |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3279400000 | 9045 JP | 0.45 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Foreign Stock | SG1V61937297 | SIA SP | 0.45 |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | Foreign Stock | JP3246400000 | 9508 JP | 0.45 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Foreign Stock | JP3605400005 | 9506 JP | 0.45 |
KAO CORP | Foreign Stock | JP3205800000 | 4452 JP | 0.45 |
HEINEKEN NV | Foreign Stock | NL0000009165 | HEIA NA | 0.45 |
PERNOD RICARD SA | Foreign Stock | FR0000120693 | RI FP | 0.44 |
LEGRAND SA | Foreign Stock | FR0010307819 | LR FP | 0.44 |
HSBC HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GB0005405286 | HSBA LN | 0.44 |
TELSTRA CORP LTD | Foreign Stock | AU000000TLS2 | TLS AU | 0.43 |
HEINEKEN HOLDING NV | Foreign Stock | NL0000008977 | HEIO NA | 0.43 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Foreign Stock | SG1M77906915 | AREIT SP | 0.43 |
SNAM SPA | Foreign Stock | IT0003153415 | SRG IM | 0.43 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000IAG3 | IAG AU | 0.42 |
LAWSON INC | Foreign Stock | JP3982100004 | 2651 JP | 0.42 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Foreign Stock | HK2388011192 | 2388 HK | 0.42 |
CANON INC | Foreign Stock | JP3242800005 | 7751 JP | 0.41 |
CSL LTD | Foreign Stock | AU000000CSL8 | CSL AU | 0.41 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Foreign Stock | KYG217651051 | 1 HK | 0.41 |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | Foreign Stock | JP3047550003 | 3283 JP | 0.40 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Foreign Stock | JP3198900007 | 4661 JP | 0.40 |
ORANGE SA | Foreign Stock | FR0000133308 | ORA FP | 0.40 |
ABC-MART INC | Foreign Stock | JP3152740001 | 2670 JP | 0.40 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD | Foreign Stock | HK0101000591 | 101 HK | 0.40 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | Foreign Stock | KYG2177B1014 | 1113 HK | 0.40 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Foreign Stock | DE0005810055 | DB1 GR | 0.40 |
KYUSHU RAILWAY CO | Foreign Stock | JP3247010006 | 9142 JP | 0.40 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Foreign Stock | CH0011075394 | ZURN SW | 0.39 |
IBERDROLA SA | Foreign Stock | ES06445809L2 | IBE/D SM | 0.01 |
Currency Security | 0.38 | |||
As at: 14 January 2021 | 98.89% |
Twelve month trailing distribution yield : 2.81% (as at 14 Jan 2021)
RWX | Total | Cash | Reinvested | Eligible dividends | Non eligible dividends | Other income | Capital Gains | Return of capital | Foreign Income | Foreign tax paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | $2.13000 | $1.63000 | $0.50000 | - | - | - | $0.37346 | $0.63153 | $0.45925 | $0.06026 |
2020 + | $0.72600 | $0.57200 | $0.15400 | - | - | - | - | - | - | - |
30-Dec | $0.15400 | - | $0.15400 | - | - | - | - | - | - | - |
23-Dec | $0.15050 | $0.15050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Sep | $0.15050 | $0.15050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Jun | $0.15050 | $0.15050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-Mar | $0.12050 | $0.12050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | $0.81740 | $0.47240 | $0.34500 | - | - | - | $0.33272 | $0.39329 | $0.10372 | $0.01233 |
30-Dec | $0.34500 | - | $0.34500 | - | - | - | $0.14043 | $0.16599 | $0.04378 | $0.00520 |
23-Dec | $0.12050 | $0.12050 | - | - | - | - | $0.04905 | $0.05798 | $0.01529 | $0.00182 |
24-Sep | $0.12050 | $0.12050 | - | - | - | - | $0.04905 | $0.05798 | $0.01529 | $0.00182 |
24-Jun | $0.12050 | $0.12050 | - | - | - | - | $0.04905 | $0.05798 | $0.01529 | $0.00182 |
25-Mar | $0.11090 | $0.11090 | - | - | - | - | $0.04514 | $0.05336 | $0.01407 | $0.00167 |
2018 + | $0.48350 | $0.48350 | - | - | - | - | $0.04074 | $0.23802 | $0.24086 | $0.03614 |
21-Dec | $0.12440 | $0.12440 | - | - | - | - | $0.01048 | $0.06124 | $0.06197 | $0.00930 |
24-Sep | $0.12440 | $0.12440 | - | - | - | - | $0.01048 | $0.06124 | $0.06197 | $0.00930 |
25-Jun | $0.12440 | $0.12440 | - | - | - | - | $0.01048 | $0.06124 | $0.06197 | $0.00930 |
23-Mar | $0.11030 | $0.11030 | - | - | - | - | $0.00930 | $0.05430 | $0.05495 | $0.00824 |
2017 + | $0.10310 | $0.10210 | $0.00100 | - | - | - | - | $0.00022 | $0.11467 | $0.01179 |
28-Dec | $0.00100 | - | $0.00100 | - | - | - | - | - | $0.00111 | $0.00011 |
28-Dec | $0.10210 | $0.10210 | - | - | - | - | - | $0.00022 | $0.11356 | $0.01168 |
(1) Future distribution dates may be amended at any time. (2) Reinvested distributions are not paid in cash but instead remain invested in the Fund. To recognize that these distributions have been allocated to investors for tax purposes the amounts of these distributions should be added to the adjusted cost base of the units held. (3) The characterization of distributions for tax purposes (such as dividends/other income/capital gains etc.) will not be known for certain until after the Fund's tax year end. Therefore investors will be informed of the characterization of the amounts distributed for tax purposes only for the entire year and not with each distribution. For tax purposes these amounts will be reported by brokers on official tax statements.
30 Jun, 2020 - Semi-Annual Financial Statements
31 Dec, 2019 - Annual Financial Statements
30 Jun, 2020 - Management Report of Fund Performance
31 Dec, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance
30 Sep, 2020 - Summary of Investment Portfolio
31 Mar, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Warning: Documents posted on this website (including, without limitation, prospectuses) are current only as of the date on them
To access the SEDAR filings of CI First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) please click hereCapitalizing on the Volatility Factor | Nov 2, 2020 | Positioning Piece | ![]() |