The Fund has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (the "Index"), net of expenses. The Index is based on a traditional market capitalization weighted parent index, the MSCI World Index, which includes large and mid-capitalization stocks. Constructed using a simple, but effective and transparent process, each security of the parent index is reweighted so that stocks with lower risk are given higher index weights. The final constituents of the Index are determined by ranking these security level risk weights and taking the top 200 subset securities. The Index seeks to emphasize stocks with lower historical return variance and tends to have a bias towards lower size and lower risk stocks. Historically, the Index has exhibited lower realized volatility in comparison to its parent index, while maintaining reasonable liquidity and capacity. The investment strategy of the Fund is to invest in and hold the constituent securities of the Index. Foreign currency assets held by the Fund attributable to the Units will not be hedged back to the Canadian dollar.
Investor suitability
For those who:
1m | 3m | 6m | YTD | 1y | 2y | 3y | 4y | 5y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWW.B | -1.43% | 5.41% | 2.95% | -1.43% | -9.56% | 3.67% | 5.08% | 6.15% | 6.04% | 9.62% |
Benchmark | -0.73% | 11.52% | 12.13% | -0.73% | 11.52% | 14.97% | 9.77% | 11.87% | 11.18% | 11.65% |
As at: 29 Jan 2021 - Benchmark: MSCI World NR Index (Unhedged) |
As at January 31, 2021
The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns, including changes in unit value and do not take into account sales, redemption or optional charges or income taxes payable by a security holder that would have reduced returns.
The MSCI World Index captures large and mid-cap representation across 23 Developed Markets (DM) countries covering approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of global Developed Markets.
Index Characteristics | |
Number of Securities | 199 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 19.54 |
Price/Book Ratio | 1.90 |
As at 31 Jan, 2021 |
Index Risk Return Measures | ||
Time period: 12/31/1998 to 01/31/2021 | Index | Benchmark |
---|---|---|
Return (% annualized) | 8.53 | 5.13 |
Std Dev | 8.80 | 11.67 |
Beta | 0.47 | 1.00 |
Sharpe | 0.73 | 0.30 |
Sortino Ratio | 1.19 | 0.42 |
Up Capture | 61.46 | 100.00 |
Down Capture | 25.11 | 100.00 |
As at 31 Jan, 2021 Index: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged) Benchmark: MSCI World GR Index (Unhedged) |
Number of securities: 198
Security Type | % |
---|---|
Foreign Stock | 80.66% |
Common Stock | 18.67% |
Preferred Stock | 0.40% |
Currency Security | 0.28% |
Name | Security Type | ISIN | Ticker | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Foreign Stock | HK0000179108 | 2638 HK | 1.56 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Foreign Stock | CH0010570767 | LISP SW | 1.29 |
UNILEVER PLC | Foreign Stock | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 0.96 |
TELUS CORP | Common Stock | CA87971M1032 | T CN | 0.90 |
CLP HOLDINGS LTD | Foreign Stock | HK0002007356 | 2 HK | 0.90 |
METRO INC | Common Stock | CA59162N1096 | MRU CN | 0.82 |
WESTON (GEORGE) LTD | Common Stock | CA9611485090 | WN CN | 0.80 |
BCE INC | Common Stock | CA05534B7604 | BCE CN | 0.80 |
MTR CORP LTD | Foreign Stock | HK0066009694 | 66 HK | 0.80 |
NESTLE SA | Foreign Stock | CH0038863350 | NESN SW | 0.78 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000WOW2 | WOW AU | 0.78 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Foreign Stock | CH0531751755 | BCVN SW | 0.75 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Foreign Stock | HK0003000038 | 3 HK | 0.75 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Foreign Stock | HK0006000050 | 6 HK | 0.74 |
ROYAL BANK OF CANADA | Common Stock | CA7800871021 | RY CN | 0.73 |
QUEBECOR INC | Common Stock | CA7481932084 | QBR/B CN | 0.72 |
ASX LTD | Foreign Stock | AU000000ASX7 | ASX AU | 0.72 |
HYDRO ONE LIMITED | Common Stock | CA4488112083 | H CN | 0.69 |
LOBLAW COMPANIES LTD | Common Stock | CA5394811015 | L CN | 0.69 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Foreign Stock | SG1J26887955 | SGX SP | 0.69 |
GIVAUDAN SA | Foreign Stock | CH0010645932 | GIVN SW | 0.68 |
FORTIS INC | Common Stock | CA3495531079 | FTS CN | 0.68 |
HKT TRUST & HKT LTD | Foreign Stock | HK0000093390 | 6823 HK | 0.67 |
ORKLA ASA | Foreign Stock | NO0003733800 | ORK NO | 0.67 |
SWISSCOM AG | Foreign Stock | CH0008742519 | SCMN SW | 0.67 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Foreign Stock | JP3522200009 | 9504 JP | 0.67 |
ADMIRAL GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B02J6398 | ADM LN | 0.66 |
TORONTO DOMINION BANK | Common Stock | CA8911605092 | TD CN | 0.65 |
SWISS PRIME SITE AG | Foreign Stock | CH0008038389 | SPSN SW | 0.65 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Foreign Stock | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0.65 |
AUSNET SERVICES | Foreign Stock | AU000000AST5 | AST AU | 0.65 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Common Stock | CA1363751027 | CNR CN | 0.64 |
BANK OF NOVA SCOTIA | Common Stock | CA0641491075 | BNS CN | 0.62 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC | Common Stock | CA7751092007 | RCI/B CN | 0.60 |
SEGRO PLC | Foreign Stock | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0.59 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Foreign Stock | SG1T75931496 | ST SP | 0.59 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Foreign Stock | US92343V1044 | VZ US | 0.59 |
EMERA INC | Common Stock | CA2908761018 | EMA CN | 0.59 |
SAPUTO INC | Common Stock | CA8029121057 | SAP CN | 0.58 |
RIO TINTO LTD | Foreign Stock | AU000000RIO1 | RIO AU | 0.57 |
WESFARMERS LTD | Foreign Stock | AU000000WES1 | WES AU | 0.57 |
PCCW LTD | Foreign Stock | HK0008011667 | 8 HK | 0.57 |
TRYG A/S | Foreign Stock | DK0060636678 | TRYG DC | 0.56 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Foreign Stock | SG1S04926220 | OCBC SP | 0.56 |
HERMES INTERNATIONAL | Foreign Stock | FR0000052292 | RMS FP | 0.55 |
TELENOR ASA | Foreign Stock | NO0010063308 | TEL NO | 0.55 |
JOHNSON & JOHNSON | Foreign Stock | US4781601046 | JNJ US | 0.55 |
THOMSON REUTERS CORP | Common Stock | CA8849037095 | TRI CN | 0.55 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Foreign Stock | GB0006043169 | MRW LN | 0.55 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Foreign Stock | AU000000CBA7 | CBA AU | 0.55 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Foreign Stock | JP3735400008 | 9432 JP | 0.55 |
HORMEL FOODS CORP | Foreign Stock | US4404521001 | HRL US | 0.54 |
SHAW COMMUNICATIONS INC | Common Stock | CA82028K2002 | SJR/B CN | 0.54 |
SECOM CO LTD | Foreign Stock | JP3421800008 | 9735 JP | 0.54 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Foreign Stock | CH0025238863 | KNIN SW | 0.54 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Foreign Stock | JP3750500005 | 2702 JP | 0.54 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Foreign Stock | IL0006046119 | LUMI IT | 0.53 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Foreign Stock | NO0010582521 | GJF NO | 0.53 |
ORACLE CORP | Foreign Stock | US68389X1054 | ORCL US | 0.53 |
SGS SA | Foreign Stock | CH0002497458 | SGSN SW | 0.52 |
SCHINDLER HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024638212 | SCHN SW | 0.52 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM | Common Stock | CA1360691010 | CM CN | 0.51 |
DIAGEO PLC | Foreign Stock | GB0002374006 | DGE LN | 0.51 |
INTACT FINANCIAL CORP | Common Stock | CA45823T1066 | IFC CN | 0.51 |
DANONE SA | Foreign Stock | FR0000120644 | BN FP | 0.51 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3422950000 | 3382 JP | 0.50 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Foreign Stock | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0.50 |
BRIDGESTONE CORP | Foreign Stock | JP3830800003 | 5108 JP | 0.50 |
VIVENDI SE | Foreign Stock | FR0000127771 | VIV FP | 0.50 |
CARLSBERG AS | Foreign Stock | DK0010181759 | CARLB DC | 0.50 |
JAPAN TOBACCO INC | Foreign Stock | JP3726800000 | 2914 JP | 0.50 |
BARRY CALLEBAUT AG | Foreign Stock | CH0009002962 | BARN SW | 0.50 |
NOVARTIS AG | Foreign Stock | CH0012005267 | NOVN SW | 0.50 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Foreign Stock | CH0016440353 | EMSN SW | 0.50 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Foreign Stock | SG1M31001969 | UOB SP | 0.50 |
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP | Common Stock | CA0158571053 | AQN CN | 0.49 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | Foreign Stock | US1941621039 | CL US | 0.49 |
KONE OYJ | Foreign Stock | FI0009013403 | KNEBV FH | 0.49 |
HANG SENG BANK LTD | Foreign Stock | HK0011000095 | 11 HK | 0.49 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Foreign Stock | US45866F1049 | ICE US | 0.49 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Foreign Stock | SG1T56930848 | WIL SP | 0.49 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Foreign Stock | HK0016000132 | 16 HK | 0.48 |
GEBERIT AG | Foreign Stock | CH0030170408 | GEBN SW | 0.48 |
CGI INC | Common Stock | CA12532H1047 | GIB/A CN | 0.48 |
AIR LIQUIDE SA | Foreign Stock | FR0000120073 | AI FP | 0.48 |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | Common Stock | CA13645T1003 | CP CN | 0.48 |
WOLTERS KLUWER NV | Foreign Stock | NL0000395903 | WKL NA | 0.48 |
SCHINDLER HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024638196 | SCHP SW | 0.47 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3752900005 | 6178 JP | 0.47 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | Foreign Stock | US7427181091 | PG US | 0.47 |
ROCHE HOLDING AG | Foreign Stock | CH0012032048 | ROG SW | 0.47 |
SYMRISE AG | Foreign Stock | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0.47 |
TESCO PLC | Foreign Stock | GB00BLGZ9862 | TSCO LN | 0.47 |
UOL GROUP LTD | Foreign Stock | SG1S83002349 | UOL SP | 0.47 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Foreign Stock | JP3946750001 | 7182 JP | 0.46 |
BRAMBLES LTD | Foreign Stock | AU000000BXB1 | BXB AU | 0.46 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Foreign Stock | GB0009252882 | GSK LN | 0.46 |
LINK REIT | Foreign Stock | HK0823032773 | 823 HK | 0.46 |
BANK HAPOALIM BM | Foreign Stock | IL0006625771 | POLI IT | 0.46 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Foreign Stock | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0.46 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Foreign Stock | IL0010811243 | ESLT IT | 0.46 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG4587L1090 | HKL SP | 0.45 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Foreign Stock | SG1F60858221 | STE SP | 0.45 |
TMX GROUP LTD | Common Stock | CA87262K1057 | X CN | 0.45 |
BANK OF MONTREAL | Common Stock | CA0636711016 | BMO CN | 0.45 |
INVESTOR AB | Foreign Stock | SE0000107419 | INVEB SS | 0.45 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Foreign Stock | JP3649800004 | 9048 JP | 0.45 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Foreign Stock | JP3783600004 | 9020 JP | 0.45 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Foreign Stock | NL0011794037 | AD NA | 0.45 |
TYLER TECHNOLOGIES INC | Foreign Stock | US9022521051 | TYL US | 0.45 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Foreign Stock | JP3885780001 | 8411 JP | 0.45 |
NORTHLAND POWER INC | Common Stock | CA6665111002 | NPI CN | 0.45 |
LOREAL SA | Foreign Stock | FR0000120321 | OR FP | 0.44 |
TOYOTA MOTOR CORP | Foreign Stock | JP3633400001 | 7203 JP | 0.44 |
MERCURY NZ LTD | Foreign Stock | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0.44 |
GREAT WEST LIFECO INC | Common Stock | CA39138C1068 | GWO CN | 0.44 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Foreign Stock | SG1V61937297 | SIA SP | 0.44 |
NATIONAL GRID PLC | Foreign Stock | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0.44 |
MEDIBANK PVT LTD | Foreign Stock | AU000000MPL3 | MPL AU | 0.44 |
OPEN TEXT CORPORATION | Common Stock | CA6837151068 | OTEX CN | 0.44 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0.44 |
HALMA PLC | Foreign Stock | GB0004052071 | HLMA LN | 0.44 |
ESSITY AB | Foreign Stock | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0.44 |
LEG IMMOBILIEN AG | Foreign Stock | DE000LEG1110 | LEG GR | 0.44 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Foreign Stock | HK0012000102 | 12 HK | 0.44 |
MERCK KGAA | Foreign Stock | DE0006599905 | MRK GR | 0.44 |
SOFINA SA | Foreign Stock | BE0003717312 | SOF BB | 0.43 |
SUNCORP GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000SUN6 | SUN AU | 0.43 |
COLOPLAST A/S | Foreign Stock | DK0060448595 | COLOB DC | 0.43 |
CLOROX CO/THE | Foreign Stock | US1890541097 | CLX US | 0.43 |
TOROMONT INDUSTRIES LTD | Common Stock | CA8911021050 | TIH CN | 0.43 |
WALMART INC | Foreign Stock | US9311421039 | WMT US | 0.43 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Foreign Stock | BE0974256852 | COLR BB | 0.43 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Foreign Stock | IL0010824113 | CHKP US | 0.43 |
NOVO NORDISK A/S | Foreign Stock | DK0060534915 | NOVOB DC | 0.42 |
WASTE MANAGEMENT INC | Foreign Stock | US94106L1098 | WM US | 0.42 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Foreign Stock | SG1L01001701 | DBS SP | 0.42 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Foreign Stock | IL0006954379 | MZTF IT | 0.42 |
BEIERSDORF AG | Foreign Stock | DE0005200000 | BEI GR | 0.42 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | Foreign Stock | US0718131099 | BAX US | 0.42 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Foreign Stock | DE0005557508 | DTE GR | 0.42 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Foreign Stock | US6092071058 | MDLZ US | 0.42 |
MICROSOFT CORP | Foreign Stock | US5949181045 | MSFT US | 0.42 |
IBERDROLA SA | Foreign Stock | ES0144580Y14 | IBE SM | 0.41 |
MERCK & CO INC | Foreign Stock | US58933Y1055 | MRK US | 0.41 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG507361001 | JM SP | 0.41 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | Foreign Stock | US0846707026 | BRK/B US | 0.41 |
INDUSTRIVARDEN AB | Foreign Stock | SE0000107203 | INDUC SS | 0.41 |
WASTE CONNECTIONS INC | Common Stock | CA94106B1013 | WCN US | 0.41 |
COSTCO WHOLESALE CORP | Foreign Stock | US22160K1051 | COST US | 0.41 |
SEVERN TRENT PLC | Foreign Stock | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0.41 |
ERIE INDEMNITY CO | Foreign Stock | US29530P1021 | ERIE US | 0.41 |
OSAKA GAS CO LTD | Foreign Stock | JP3180400008 | 9532 JP | 0.41 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Foreign Stock | JP3336560002 | 2587 JP | 0.41 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Foreign Stock | IT0003242622 | TRN IM | 0.40 |
HENKEL AG & CO KGAA | Foreign Stock | DE0006048408 | HEN GR | 0.40 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Foreign Stock | NL0009432491 | VPK NA | 0.40 |
BUNZL PLC | Foreign Stock | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0.40 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Foreign Stock | BE0003797140 | GBLB BB | 0.40 |
DEXUS | Foreign Stock | AU000000DXS1 | DXS AU | 0.40 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG507641022 | JS SP | 0.40 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0.40 |
TOKYO GAS CO LTD | Foreign Stock | JP3573000001 | 9531 JP | 0.40 |
RELX PLC | Foreign Stock | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0.39 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Foreign Stock | JP3605400005 | 9506 JP | 0.39 |
TELIA CO AB | Foreign Stock | SE0000667925 | TELIA SS | 0.39 |
VONOVIA SE | Foreign Stock | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0.39 |
KERRY GROUP PLC | Foreign Stock | IE0004906560 | KYG ID | 0.39 |
MCDONALDS CORP | Foreign Stock | US5801351017 | MCD US | 0.39 |
PERNOD RICARD SA | Foreign Stock | FR0000120693 | RI FP | 0.39 |
AJINOMOTO CO INC | Foreign Stock | JP3119600009 | 2802 JP | 0.39 |
PEPSICO INC | Foreign Stock | US7134481081 | PEP US | 0.39 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Foreign Stock | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0.39 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Foreign Stock | SE0000108847 | LUNDB SS | 0.39 |
RED ELECTRICA CORP SA | Foreign Stock | ES0173093024 | REE SM | 0.38 |
CANADIAN UTILITIES LTD | Common Stock | CA1367178326 | CU CN | 0.38 |
ATCO LTD | Common Stock | CA0467894006 | ACO/X CN | 0.38 |
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT | Common Stock | CA1349211054 | CAR-U CN | 0.38 |
ALSTOM SA | Foreign Stock | FR0010220475 | ALO FP | 0.38 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Foreign Stock | JP3198900007 | 4661 JP | 0.38 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3918000005 | 2269 JP | 0.38 |
SANOFI | Foreign Stock | FR0000120578 | SAN FP | 0.38 |
REPUBLIC SERVICES INC | Foreign Stock | US7607591002 | RSG US | 0.38 |
TC ENERGY CORP | Common Stock | CA87807B1076 | TRP CN | 0.37 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B24CGK77 | RB/ LN | 0.37 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | Foreign Stock | US7766961061 | ROP US | 0.37 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000IAG3 | IAG AU | 0.37 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Foreign Stock | SG1M77906915 | AREIT SP | 0.36 |
ATMOS ENERGY CORP | Foreign Stock | US0495601058 | ATO US | 0.36 |
KELLOGG CO | Foreign Stock | US4878361082 | K US | 0.36 |
HEINEKEN NV | Foreign Stock | NL0000009165 | HEIA NA | 0.35 |
HEINEKEN HOLDING NV | Foreign Stock | NL0000008977 | HEIO NA | 0.35 |
AGL ENERGY LTD | Foreign Stock | AU000000AGL7 | AGL AU | 0.35 |
PFIZER INC | Foreign Stock | US7170811035 | PFE US | 0.35 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Foreign Stock | JP3613000003 | 2875 JP | 0.34 |
DOMINION ENERGY INC | Foreign Stock | US25746U1097 | D US | 0.33 |
VERISK ANALYTICS INC | Foreign Stock | US92345Y1064 | VRSK US | 0.33 |
CONSOLIDATED EDISON INC | Foreign Stock | US2091151041 | ED US | 0.33 |
Currency Security | 0.28 | |||
As at: 25 February 2021 | 100.07% |
Twelve month trailing distribution yield : 2.96% (as at 25 Feb 2021)
RWW.B | Total | Cash | Reinvested | Eligible dividends | Non eligible dividends | Other income | Capital Gains | Return of capital | Foreign Income | Foreign tax paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | $8.54720 | $4.46990 | $4.07730 | $0.93238 | - | $0.01777 | $3.24002 | $0.21683 | $4.27425 | $0.49623 |
2020 + | $1.20140 | $0.95490 | $0.24650 | $0.16991 | - | - | $0.12272 | $0.04661 | $0.57720 | $0.07724 |
23-Dec | $0.21480 | $0.21480 | - | $0.04349 | - | - | $0.03141 | $0.01193 | $0.14774 | $0.01977 |
19-Nov | $0.24650 | - | $0.24650 | - | - | - | - | - | - | - |
19-Nov | $0.11570 | $0.11570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Sep | $0.21480 | $0.21480 | - | $0.04349 | - | - | $0.03141 | $0.01193 | $0.14774 | $0.01977 |
24-Jun | $0.21480 | $0.21480 | - | $0.04349 | - | - | $0.03141 | $0.01193 | $0.14774 | $0.01977 |
25-Mar | $0.19480 | $0.19480 | - | $0.03944 | - | - | $0.02849 | $0.01082 | $0.13398 | $0.01793 |
2019 + | $3.04520 | $0.76320 | $2.28200 | $0.30103 | - | $0.01640 | $1.79596 | $0.03200 | $1.03209 | $0.13226 |
30-Dec | $2.28200 | - | $2.28200 | $0.22558 | - | $0.01229 | $1.34584 | $0.02397 | $0.77343 | $0.09911 |
23-Dec | $0.19480 | $0.19480 | - | $0.01926 | - | $0.00105 | $0.11489 | $0.00205 | $0.06602 | $0.00846 |
24-Sep | $0.19480 | $0.19480 | - | $0.01926 | - | $0.00105 | $0.11489 | $0.00205 | $0.06602 | $0.00846 |
24-Jun | $0.19480 | $0.19480 | - | $0.01926 | - | $0.00105 | $0.11489 | $0.00205 | $0.06602 | $0.00846 |
25-Mar | $0.17880 | $0.17880 | - | $0.01767 | - | $0.00096 | $0.10545 | $0.00188 | $0.06060 | $0.00777 |
2018 + | $1.23900 | $0.63700 | $0.60200 | $0.10765 | - | - | $0.54693 | - | $0.65410 | $0.06968 |
28-Dec | $0.60200 | - | $0.60200 | $0.05230 | - | - | $0.26574 | - | $0.31781 | $0.03385 |
21-Dec | $0.17270 | $0.17270 | - | $0.01501 | - | - | $0.07623 | - | $0.09117 | $0.00971 |
24-Sep | $0.16460 | $0.16460 | - | $0.01430 | - | - | $0.07266 | - | $0.08690 | $0.00926 |
25-Jun | $0.16460 | $0.16460 | - | $0.01430 | - | - | $0.07266 | - | $0.08690 | $0.00926 |
23-Mar | $0.13510 | $0.13510 | - | $0.01174 | - | - | $0.05964 | - | $0.07132 | $0.00760 |
2017 + | $1.02200 | $0.55200 | $0.47000 | $0.10206 | - | $0.00137 | $0.37941 | $0.00478 | $0.60604 | $0.07166 |
28-Dec | $0.13530 | $0.13530 | - | $0.01351 | - | $0.00018 | $0.05023 | $0.00064 | $0.08023 | $0.00949 |
28-Dec | $0.47000 | - | $0.47000 | $0.04694 | - | $0.00063 | $0.17448 | $0.00219 | $0.27871 | $0.03295 |
28-Sep | $0.13530 | $0.13530 | - | $0.01351 | - | $0.00018 | $0.05023 | $0.00064 | $0.08023 | $0.00949 |
29-Jun | $0.13950 | $0.13950 | - | $0.01393 | - | $0.00019 | $0.05179 | $0.00065 | $0.08272 | $0.00978 |
30-Mar | $0.14190 | $0.14190 | - | $0.01417 | - | $0.00019 | $0.05268 | $0.00066 | $0.08415 | $0.00995 |
2016 + | $0.52560 | $0.52560 | - | $0.01633 | - | - | - | $0.12250 | $0.43437 | $0.04760 |
29-Dec | $0.13900 | $0.13900 | - | $0.00432 | - | - | - | $0.03240 | $0.11487 | $0.01259 |
29-Sep | $0.12720 | $0.12720 | - | $0.00395 | - | - | - | $0.02965 | $0.10512 | $0.01152 |
29-Jun | $0.12710 | $0.12710 | - | $0.00395 | - | - | - | $0.02962 | $0.10504 | $0.01151 |
30-Mar | $0.13230 | $0.13230 | - | $0.00411 | - | - | - | $0.03083 | $0.10934 | $0.01198 |
2015 + | $0.62590 | $0.51590 | $0.11000 | $0.13664 | - | - | - | - | $0.55129 | $0.06203 |
30-Dec | $0.11000 | - | $0.11000 | $0.02401 | - | - | - | - | $0.09689 | $0.01090 |
30-Dec | $0.13170 | $0.13170 | - | $0.02875 | - | - | - | - | $0.11600 | $0.01305 |
29-Sep | $0.13230 | $0.13230 | - | $0.02888 | - | - | - | - | $0.11653 | $0.01311 |
29-Jun | $0.12490 | $0.12490 | - | $0.02727 | - | - | - | - | $0.11001 | $0.01238 |
30-Mar | $0.12700 | $0.12700 | - | $0.02773 | - | - | - | - | $0.11186 | $0.01259 |
2014 + | $0.88810 | $0.52130 | $0.36680 | $0.09876 | - | - | $0.39500 | $0.01094 | $0.41916 | $0.03576 |
30-Dec | $0.36680 | - | $0.36680 | $0.04079 | - | - | $0.16314 | $0.00452 | $0.17312 | $0.01477 |
30-Dec | $0.23950 | $0.23950 | - | $0.02663 | - | - | $0.10652 | $0.00295 | $0.11304 | $0.00964 |
29-Sep | $0.11450 | $0.11450 | - | $0.01273 | - | - | $0.05093 | $0.00141 | $0.05404 | $0.00461 |
27-Jun | $0.16730 | $0.16730 | - | $0.01861 | - | - | $0.07441 | $0.00206 | $0.07896 | $0.00674 |
(1) Future distribution dates may be amended at any time. (2) Reinvested distributions are not paid in cash but instead remain invested in the Fund. To recognize that these distributions have been allocated to investors for tax purposes the amounts of these distributions should be added to the adjusted cost base of the units held. (3) The characterization of distributions for tax purposes (such as dividends/other income/capital gains etc.) will not be known for certain until after the Fund's tax year end. Therefore investors will be informed of the characterization of the amounts distributed for tax purposes only for the entire year and not with each distribution. For tax purposes these amounts will be reported by brokers on official tax statements.
30 Jun, 2020 - Semi-Annual Financial Statements
31 Dec, 2019 - Annual Financial Statements
30 Jun, 2020 - Management Report of Fund Performance
31 Dec, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance
30 Sep, 2020 - Summary of Investment Portfolio
31 Mar, 2020 - Summary of Investment Portfolio
National Instrument 81-106 Investment Fund Continuous Disclosure requires disclosure of the proxy voting record on an annual basis for the period ending on June 30 of each year. The proxy voting record must be posted on the website no later than August 31 of each year.
Canadian securities law provides that the manager of an investment funds (in this case, CI Investments Inc. ("CI")), acting on behalf of the investment fund, has the right and obligation to vote proxies relating to the investment fund's portfolio securities. As a practical matter, CI delegates this function to the applicable portfolio manager or sub-adviser, as part of the portfolio manager's or sub-adviser's general management of the investment fund assets, subject to oversight by CI. CI generally requires that applicable portfolio managers or sub-advisers vote all proxies in the best interest of CI's funds and their securityholders, as determined solely by the portfolio manager or sub-adviser, and subject to CI's proxy voting policy, the guidelines applicable to the individual portfolio manager or sub-adviser, and applicable legislation. Portfolio managers and sub-advisers are generally expected to vote on any matter for which the investment fund receives proxy materials for a meeting of securityholders of an issuer.
Proxy voting record for the most recent year:
30 Jun, 2020 - Proxy Voting Record
Warning: Documents posted on this website (including, without limitation, prospectuses) are current only as of the date on them
To access the SEDAR filings of CI First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) please click hereCapitalizing on the Volatility Factor | Nov 2, 2020 | Positioning Piece | ![]() |