The Fund has been designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum IndexTM (the "Index"), net of expenses. The Fund invests in equity securities of the largest and most liquid issuers from countries classified by Morningstar as developed markets, excluding the U.S. and Canada, based on proprietary research generated by Morningstar, and is designed to provide diversified exposure to issuers from developed markets, excluding the U.S. and Canada, which have demonstrated, among other things, positive momentum in earnings and price. The investment strategy of the Fund is to invest in and hold the constituent securities of the Index. It is intended that, except as described in the prospectus, at all times at least 90% of the foreign currency denominated assets held by the Fund attributable to the Units will be hedged back to the Canadian dollar.
Investor suitability
For those who:
1m | 3m | 6m | YTD | 1y | 2y | 3y | 4y | 5y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXM | 3.26% | 7.38% | 16.30% | 16.56% | 16.56% | 23.03% | 8.04% | 12.46% | 8.86% | 11.05% |
Benchmark | 2.53% | 11.45% | 12.84% | 0.50% | 0.50% | 11.32% | 3.66% | 6.72% | 6.54% | 6.36% |
As at: 31 Dec 2020 - Benchmark: MSCI EAFE NR Index |
As at December 31, 2020
The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns, including changes in unit value and do not take into account sales, redemption or optional charges or income taxes payable by a security holder that would have reduced returns.
The MSCI EAFE Index (Europe, Australasia and the Far East) is an equity index which captures large and mid cap representation across Developed Markets countries in Europe, Australasia and the Far East. With 901 constituents, the index covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each country. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of certain Eastern and European Developed Markets.
Index Characteristics | |
Number of Securities | 200 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 20.54 |
Price/Book Ratio | 4.50 |
As at 31 Dec, 2020 |
Index Risk Return Measures | ||
Time period: 12/29/2000 to 12/31/2020 | Index | Benchmark |
---|---|---|
Return (% annualized) | 11.79 | 3.45 |
Std Dev | 14.57 | 14.49 |
Beta | 0.88 | 1.00 |
Sharpe | 0.71 | 0.18 |
Sortino Ratio | 0.99 | 0.24 |
Up Capture | 110.29 | 100.00 |
Down Capture | 68.91 | 100.00 |
As at 31 Dec, 2020 Index: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index Benchmark: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged) |
Number of securities: 201
Security Type | % |
---|---|
Foreign Stock | 99.98% |
Currency Security | 0.02% |
Name | Security Type | ISIN | Ticker | % |
---|---|---|---|---|
IFAST CORP LTD | Foreign Stock | SG1AF5000000 | IFAST SP | 0.75 |
KINDRED GROUP PLC | Foreign Stock | SE0007871645 | KINDSDB SS | 0.65 |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | Foreign Stock | ES0165386014 | SLR SM | 0.65 |
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A | Foreign Stock | DE000A0JL9W6 | VBK GR | 0.64 |
SDIPTECH AB | Foreign Stock | SE0003756758 | SDIPB SS | 0.61 |
ASM INTERNATIONAL NV | Foreign Stock | NL0000334118 | ASM NA | 0.60 |
AVANZA BANK HOLDING AB | Foreign Stock | SE0012454072 | AZA SS | 0.60 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | Foreign Stock | HK0388045442 | 388 HK | 0.60 |
LASERTEC CORP | Foreign Stock | JP3979200007 | 6920 JP | 0.60 |
FLATEXDEGIRO AG | Foreign Stock | DE000FTG1111 | FTK GR | 0.60 |
HELLOFRESH SE | Foreign Stock | DE000A161408 | HFG GR | 0.60 |
MAN WAH HOLDINGS LTD | Foreign Stock | BMG5800U1071 | 1999 HK | 0.59 |
EDP RENOVAVEIS SA | Foreign Stock | ES0127797019 | EDPR PL | 0.59 |
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC | Foreign Stock | JP3636000006 | 4369 JP | 0.58 |
JB HI-FI LTD | Foreign Stock | AU000000JBH7 | JBH AU | 0.58 |
REVENIO GROUP OYJ | Foreign Stock | FI0009010912 | REG1V FH | 0.58 |
TROAX GROUP AB | Foreign Stock | SE0012729366 | TROAX SS | 0.57 |
INSTALCO AB | Foreign Stock | SE0009664253 | INSTAL SS | 0.57 |
PHARMAGEST INTERACTIVE | Foreign Stock | FR0012882389 | PHA FP | 0.57 |
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | Foreign Stock | AU000000HVN7 | HVN AU | 0.57 |
NICK SCALI LTD | Foreign Stock | AU000000NCK1 | NCK AU | 0.57 |
NICKEL MINES LTD | Foreign Stock | AU0000018236 | NIC AU | 0.57 |
RIVERSTONE HOLDINGS LTD/SINGAP | Foreign Stock | SG1U22933048 | RSTON SP | 0.57 |
CMC MARKETS PLC | Foreign Stock | GB00B14SKR37 | CMCX LN | 0.57 |
FERREXPO PLC | Foreign Stock | GB00B1XH2C03 | FXPO LN | 0.56 |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV | Foreign Stock | ES0157261019 | ROVI SM | 0.55 |
IR JAPAN HOLDINGS LTD | Foreign Stock | JP3100640006 | 6035 JP | 0.55 |
TOKYO ELECTRON LTD | Foreign Stock | JP3571400005 | 8035 JP | 0.55 |
CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GB00BFWZ2G72 | CDM LN | 0.55 |
POSTNL NV | Foreign Stock | NL0009739416 | PNL NA | 0.54 |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000FMG4 | FMG AU | 0.54 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Foreign Stock | NL0012866412 | BESI NA | 0.54 |
MELEXIS NV | Foreign Stock | BE0165385973 | MELE BB | 0.54 |
ADVANTEST CORP | Foreign Stock | JP3122400009 | 6857 JP | 0.54 |
BAYCURRENT CONSULTING INC | Foreign Stock | JP3835250006 | 6532 JP | 0.54 |
EVRAZ PLC | Foreign Stock | GB00B71N6K86 | EVR LN | 0.54 |
FLOW TRADERS | Foreign Stock | NL0011279492 | FLOW NA | 0.54 |
CAPCOM CO LTD | Foreign Stock | JP3218900003 | 9697 JP | 0.54 |
M3 INC | Foreign Stock | JP3435750009 | 2413 JP | 0.54 |
JAPFA LTD | Foreign Stock | SG1AB9000005 | JAP SP | 0.54 |
SOMFY SA | Foreign Stock | FR0013199916 | SO FP | 0.54 |
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | Foreign Stock | JP3762800005 | 4307 JP | 0.54 |
BHG GROUP AB | Foreign Stock | SE0010948588 | BHG SS | 0.54 |
GENMAB A/S | Foreign Stock | DK0010272202 | GMAB DC | 0.53 |
ADDTECH AB | Foreign Stock | SE0014781795 | ADDTB SS | 0.53 |
FUJITSU LTD | Foreign Stock | JP3818000006 | 6702 JP | 0.53 |
888 HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GI000A0F6407 | 888 LN | 0.53 |
Z HOLDINGS CORP | Foreign Stock | JP3933800009 | 4689 JP | 0.53 |
ASML HOLDING NV | Foreign Stock | NL0010273215 | ASML NA | 0.53 |
THULE GROUP AB | Foreign Stock | SE0006422390 | THULE SS | 0.53 |
LINDAB INTERNATIONAL AB | Foreign Stock | SE0001852419 | LIAB SS | 0.53 |
ASHTEAD GROUP PLC | Foreign Stock | GB0000536739 | AHT LN | 0.53 |
SHOEI CO LTD | Foreign Stock | JP3360900009 | 7839 JP | 0.53 |
DISCO CORP | Foreign Stock | JP3548600000 | 6146 JP | 0.53 |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Foreign Stock | NO0003055501 | NOD NO | 0.52 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Foreign Stock | JP3519400000 | 4519 JP | 0.52 |
ORSTED AS | Foreign Stock | DK0060094928 | ORSTED DC | 0.52 |
ENTRA ASA | Foreign Stock | NO0010716418 | ENTRA NO | 0.52 |
MINERAL RESOURCES LTD | Foreign Stock | AU000000MIN4 | MIN AU | 0.52 |
KAZ MINERALS PLC | Foreign Stock | GB00B0HZPV38 | KAZ LN | 0.52 |
QT GROUP OYJ | Foreign Stock | FI4000198031 | QTCOM FH | 0.52 |
NINTENDO CO LTD | Foreign Stock | JP3756600007 | 7974 JP | 0.52 |
EVOLUTION GAMING GROUP AB | Foreign Stock | SE0012673267 | EVO SS | 0.52 |
ELDERS LTD | Foreign Stock | AU000000ELD6 | ELD AU | 0.52 |
CATENA AB | Foreign Stock | SE0001664707 | CATE SS | 0.52 |
BETSSON AB | Foreign Stock | SE0014186532 | BETSB SS | 0.52 |
UPONOR OYJ | Foreign Stock | FI0009002158 | UPONOR FH | 0.52 |
ANRITSU CORP | Foreign Stock | JP3128800004 | 6754 JP | 0.51 |
SKANSKA AB | Foreign Stock | SE0000113250 | SKAB SS | 0.51 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Foreign Stock | SG1J26887955 | SGX SP | 0.51 |
GAMMA COMMUNICATIONS PLC | Foreign Stock | GB00BQS10J50 | GAMA LN | 0.51 |
BIOTAGE AB | Foreign Stock | SE0000454746 | BIOT SS | 0.51 |
GMO PAYMENT GATEWAY INC | Foreign Stock | JP3385890003 | 3769 JP | 0.51 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | Foreign Stock | JP3475350009 | 4568 JP | 0.51 |
HUSQVARNA AB | Foreign Stock | SE0001662230 | HUSQB SS | 0.51 |
VAISALA OYJ | Foreign Stock | FI0009900682 | VAIAS FH | 0.51 |
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GB00BD45SH49 | IHP LN | 0.51 |
KDDI CORP | Foreign Stock | JP3496400007 | 9433 JP | 0.51 |
NEXON CO LTD | Foreign Stock | JP3758190007 | 3659 JP | 0.51 |
GAMES WORKSHOP GROUP PLC | Foreign Stock | GB0003718474 | GAW LN | 0.51 |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | Foreign Stock | NO0003043309 | KOG NO | 0.50 |
IG GROUP HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GB00B06QFB75 | IGG LN | 0.50 |
CODAN LTD/AUSTRALIA | Foreign Stock | AU000000CDA3 | CDA AU | 0.50 |
SMS CO LTD | Foreign Stock | JP3162350007 | 2175 JP | 0.50 |
CSR LTD | Foreign Stock | AU000000CSR5 | CSR AU | 0.50 |
LOGITECH INTERNATIONAL SA | Foreign Stock | CH0025751329 | LOGN SW | 0.50 |
RATIONAL AG | Foreign Stock | DE0007010803 | RAA GR | 0.50 |
DEMANT A/S | Foreign Stock | DK0060738599 | DEMANT DC | 0.50 |
STILLFRONT GROUP AB | Foreign Stock | SE0007704788 | SF SS | 0.50 |
KINNEVIK AB | Foreign Stock | SE0014684528 | KINVB SS | 0.50 |
SECTRA AB | Foreign Stock | SE0014609061 | SECTB SS | 0.50 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Foreign Stock | FR0013154002 | DIM FP | 0.50 |
GURIT HOLDING AG | Foreign Stock | CH0008012236 | GUR SW | 0.50 |
TRIGANO SA | Foreign Stock | FR0005691656 | TRI FP | 0.50 |
CHAMPION IRON LTD | Foreign Stock | AU000000CIA2 | CIA AU | 0.50 |
NISSEI ASB MACHINE CO LTD | Foreign Stock | JP3678200001 | 6284 JP | 0.50 |
BILIA AB | Foreign Stock | SE0009921588 | BILIA SS | 0.50 |
SONY CORP | Foreign Stock | JP3435000009 | 6758 JP | 0.50 |
INDUTRADE AB | Foreign Stock | SE0001515552 | INDT SS | 0.50 |
MAINFREIGHT LTD | Foreign Stock | NZMFTE0001S9 | MFT NZ | 0.50 |
COMPUTACENTER PLC | Foreign Stock | GB00BV9FP302 | CCC LN | 0.50 |
TEAM17 GROUP PLC | Foreign Stock | GB00BYVX2X20 | TM17 LN | 0.49 |
SAFESTORE HOLDINGS PLC | Foreign Stock | GB00B1N7Z094 | SAFE LN | 0.49 |
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | Foreign Stock | FR0013451333 | FDJ FP | 0.49 |
MONTEA C.V.A | Foreign Stock | BE0003853703 | MONT BB | 0.49 |
AXFOOD AB | Foreign Stock | SE0006993770 | AXFO SS | 0.49 |
BOOHOO GROUP PLC | Foreign Stock | JE00BG6L7297 | BOO LN | 0.49 |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024608827 | PGHN SW | 0.49 |
KESKO OYJ | Foreign Stock | FI0009000202 | KESKOB FH | 0.49 |
INVESTOR AB | Foreign Stock | SE0000107419 | INVEB SS | 0.49 |
WACOM CO LTD | Foreign Stock | JP3993400005 | 6727 JP | 0.49 |
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD | Foreign Stock | JP3879170003 | 9090 JP | 0.49 |
ITOCHU CORP | Foreign Stock | JP3143600009 | 8001 JP | 0.49 |
ADMIRAL GROUP PLC | Foreign Stock | GB00B02J6398 | ADM LN | 0.49 |
GEBERIT AG | Foreign Stock | CH0030170408 | GEBN SW | 0.49 |
WAREHOUSES DE PAUW CVA | Foreign Stock | BE0974349814 | WDP BB | 0.49 |
ASOS PLC | Foreign Stock | GB0030927254 | ASC LN | 0.49 |
VITROLIFE AB | Foreign Stock | SE0011205202 | VITR SS | 0.49 |
NESTE OYJ | Foreign Stock | FI0009013296 | NESTE FH | 0.49 |
BACHEM HOLDING AG | Foreign Stock | CH0012530207 | BANB SW | 0.49 |
TAG IMMOBILIEN AG | Foreign Stock | DE0008303504 | TEG GR | 0.48 |
BWP TRUST | Foreign Stock | AU000000BWP3 | BWP AU | 0.48 |
MCJ CO LTD | Foreign Stock | JP3167420003 | 6670 JP | 0.48 |
ZOZO INC | Foreign Stock | JP3399310006 | 3092 JP | 0.48 |
REPLY SPA | Foreign Stock | IT0005282865 | REY IM | 0.48 |
NOVO NORDISK A/S | Foreign Stock | DK0060534915 | NOVOB DC | 0.48 |
ACEA SPA | Foreign Stock | IT0001207098 | ACE IM | 0.48 |
HOYA CORP | Foreign Stock | JP3837800006 | 7741 JP | 0.48 |
EUROPRIS ASA | Foreign Stock | NO0010735343 | EPR NO | 0.48 |
NOLATO AB | Foreign Stock | SE0000109811 | NOLAB SS | 0.48 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Foreign Stock | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0.48 |
WALLENSTAM AB | Foreign Stock | SE0007074844 | WALLB SS | 0.48 |
SG HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3162770006 | 9143 JP | 0.48 |
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING | Foreign Stock | JP3389510003 | 6544 JP | 0.48 |
ATLAS COPCO AB | Foreign Stock | SE0011166610 | ATCOA SS | 0.48 |
VISCOFAN SA | Foreign Stock | ES0184262212 | VIS SM | 0.48 |
STARHUB LTD | Foreign Stock | SG1V12936232 | STH SP | 0.48 |
TOKMANNI GROUP CORP | Foreign Stock | FI4000197934 | TOKMAN FH | 0.47 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Foreign Stock | CH0025238863 | KNIN SW | 0.47 |
ALSO HOLDING AG | Foreign Stock | CH0024590272 | ALSN SW | 0.47 |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | Foreign Stock | GB00B0LCW083 | HIK LN | 0.47 |
JCU CORP | Foreign Stock | JP3166200000 | 4975 JP | 0.47 |
BOLIDEN AB | Foreign Stock | SE0012455673 | BOL SS | 0.47 |
AUTO TRADER GROUP PLC | Foreign Stock | GB00BVYVFW23 | AUTO LN | 0.47 |
MYCRONIC AB | Foreign Stock | SE0000375115 | MYCR SS | 0.47 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Foreign Stock | NL0011794037 | AD NA | 0.47 |
CYBOZU INC | Foreign Stock | JP3312100005 | 4776 JP | 0.47 |
WOLTERS KLUWER NV | Foreign Stock | NL0000395903 | WKL NA | 0.47 |
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3266190002 | 3549 JP | 0.47 |
ORION OYJ | Foreign Stock | FI0009014377 | ORNBV FH | 0.47 |
COLES GROUP LTD | Foreign Stock | AU0000030678 | COL AU | 0.47 |
SHENG SIONG GROUP LTD | Foreign Stock | SG2D54973185 | SSG SP | 0.46 |
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | Foreign Stock | JE00B6T5S470 | POLY LN | 0.46 |
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3283460008 | 3635 JP | 0.46 |
BENEFIT ONE INC | Foreign Stock | JP3835630009 | 2412 JP | 0.46 |
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR | Foreign Stock | NZFAPE0001S2 | FPH NZ | 0.46 |
SUGI HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3397060009 | 7649 JP | 0.46 |
GN STORE NORD AS | Foreign Stock | DK0010272632 | GN DC | 0.46 |
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC | Foreign Stock | GB0004726096 | SPT LN | 0.46 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Foreign Stock | JP3778630008 | 7832 JP | 0.46 |
BECHTLE AG | Foreign Stock | DE0005158703 | BC8 GR | 0.46 |
SMART METERING SYSTEMS PLC | Foreign Stock | GB00B4X1RC86 | SMS LN | 0.46 |
CEMBRA MONEY BANK AG | Foreign Stock | CH0225173167 | CMBN SW | 0.46 |
SBS HOLDINGS INC | Foreign Stock | JP3163500006 | 2384 JP | 0.46 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Foreign Stock | IT0003242622 | TRN IM | 0.46 |
LION CORP | Foreign Stock | JP3965400009 | 4912 JP | 0.46 |
MONOTARO CO LTD | Foreign Stock | JP3922950005 | 3064 JP | 0.45 |
ELECTROLUX AB | Foreign Stock | SE0000103814 | ELUXB SS | 0.45 |
STRAUSS GROUP LTD | Foreign Stock | IL0007460160 | STRS IT | 0.45 |
AO WORLD PLC | Foreign Stock | GB00BJTNFH41 | AO/ LN | 0.45 |
CHARTER HALL GROUP | Foreign Stock | AU000000CHC0 | CHC AU | 0.45 |
PANDORA A/S | Foreign Stock | DK0060252690 | PNDORA DC | 0.45 |
FERRARI NV | Foreign Stock | NL0011585146 | RACE IM | 0.45 |
NETWEALTH GROUP LTD | Foreign Stock | AU000000NWL7 | NWL AU | 0.45 |
KONE OYJ | Foreign Stock | FI0009013403 | KNEBV FH | 0.45 |
BELIMO HOLDING AG | Foreign Stock | CH0001503199 | BEAN SW | 0.44 |
WAYPOINT REIT | Foreign Stock | AU0000088064 | WPR AU | 0.44 |
OBIC CO LTD | Foreign Stock | JP3173400007 | 4684 JP | 0.44 |
ROYAL UNIBREW A/S | Foreign Stock | DK0060634707 | RBREW DC | 0.44 |
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | Foreign Stock | JP3298400007 | 3349 JP | 0.43 |
HORNBACH BAUMARKT AG | Foreign Stock | DE0006084403 | HBM GR | 0.43 |
KAINOS GROUP PLC | Foreign Stock | GB00BZ0D6727 | KNOS LN | 0.43 |
TECHNOLOGY ONE LTD | Foreign Stock | AU000000TNE8 | TNE AU | 0.43 |
EREX CO LTD | Foreign Stock | JP3130830007 | 9517 JP | 0.43 |
PLUS500 LTD | Foreign Stock | IL0011284465 | PLUS LN | 0.43 |
CSL LTD | Foreign Stock | AU000000CSL8 | CSL AU | 0.42 |
VALUECOMMERCE CO LTD | Foreign Stock | JP3778390009 | 2491 JP | 0.42 |
PARADOX INTERACTIVE AB | Foreign Stock | SE0008294953 | PDX SS | 0.42 |
AVON RUBBER PLC | Foreign Stock | GB0000667013 | AVON LN | 0.42 |
TECHMATRIX CORP | Foreign Stock | JP3545130001 | 3762 JP | 0.42 |
RAKUS CO LTD | Foreign Stock | JP3967170006 | 3923 JP | 0.42 |
RAMELIUS RESOURCES LTD | Foreign Stock | AU000000RMS4 | RMS AU | 0.42 |
WELCIA HOLDINGS CO LTD | Foreign Stock | JP3274280001 | 3141 JP | 0.42 |
ILIAD SA | Foreign Stock | FR0004035913 | ILD FP | 0.41 |
VALUENCE HOLDINGS INC | Foreign Stock | JP3431540008 | 9270 JP | 0.40 |
YA-MAN LTD | Foreign Stock | JP3930050004 | 6630 JP | 0.39 |
KOBE BUSSAN CO LTD | Foreign Stock | JP3291200008 | 3038 JP | 0.38 |
OUTSOURCING INC | Foreign Stock | JP3105270007 | 2427 JP | 0.38 |
HIKARI TSUSHIN INC | Foreign Stock | JP3783420007 | 9435 JP | 0.38 |
NIHON M&A CENTER INC | Foreign Stock | JP3689050007 | 2127 JP | 0.37 |
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD | Foreign Stock | SG1DG3000004 | BEST SP | 0.03 |
Currency Security | 0.02 | |||
As at: 19 January 2021 | 99.88% |
Twelve month trailing distribution yield : 0.83% (as at 19 Jan 2021)
ZXM | Total | Cash | Reinvested | Eligible dividends | Non eligible dividends | Other income | Capital Gains | Return of capital | Foreign Income | Foreign tax paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | $2.87420 | $1.88140 | $0.99280 | - | - | $0.01251 | $0.53246 | $0.05560 | $2.22385 | $0.25339 |
2020 + | $0.30320 | $0.30320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-Dec | $0.08670 | $0.08670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Sep | $0.08670 | $0.08670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-Jun | $0.06490 | $0.06490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-Mar | $0.06490 | $0.06490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | $0.59660 | $0.36760 | $0.22900 | - | - | - | - | $0.00516 | $0.66814 | $0.07668 |
30-Dec | $0.22900 | - | $0.22900 | - | - | - | - | $0.00198 | $0.25646 | $0.02944 |
23-Dec | $0.09680 | $0.09680 | - | - | - | - | - | $0.00084 | $0.10841 | $0.01244 |
24-Sep | $0.09680 | $0.09680 | - | - | - | - | - | $0.00084 | $0.10841 | $0.01244 |
24-Jun | $0.08700 | $0.08700 | - | - | - | - | - | $0.00075 | $0.09743 | $0.01118 |
25-Mar | $0.08700 | $0.08700 | - | - | - | - | - | $0.00075 | $0.09743 | $0.01118 |
2018 + | $0.92940 | $0.35540 | $0.57400 | - | - | - | $0.42412 | - | $0.58809 | $0.08280 |
28-Dec | $0.57400 | - | $0.57400 | - | - | - | $0.26193 | - | $0.36321 | $0.05113 |
21-Dec | $0.09920 | $0.09920 | - | - | - | - | $0.04527 | - | $0.06277 | $0.00884 |
24-Sep | $0.09920 | $0.09920 | - | - | - | - | $0.04527 | - | $0.06277 | $0.00884 |
25-Jun | $0.09920 | $0.09920 | - | - | - | - | $0.04527 | - | $0.06277 | $0.00884 |
23-Mar | $0.05780 | $0.05780 | - | - | - | - | $0.02638 | - | $0.03657 | $0.00515 |
2017 + | $0.29860 | $0.25860 | $0.04000 | - | - | - | - | $0.00505 | $0.33660 | $0.04305 |
28-Dec | $0.05910 | $0.05910 | - | - | - | - | - | $0.00100 | $0.06662 | $0.00852 |
28-Dec | $0.04000 | - | $0.04000 | - | - | - | - | $0.00068 | $0.04509 | $0.00577 |
28-Sep | $0.05910 | $0.05910 | - | - | - | - | - | $0.00100 | $0.06662 | $0.00852 |
29-Jun | $0.06520 | $0.06520 | - | - | - | - | - | $0.00110 | $0.07350 | $0.00940 |
30-Mar | $0.07520 | $0.07520 | - | - | - | - | - | $0.00127 | $0.08477 | $0.01084 |
2016 + | $0.34420 | $0.27390 | $0.07030 | - | - | - | - | $0.00010 | $0.37983 | $0.03573 |
29-Dec | $0.07030 | - | $0.07030 | - | - | - | - | $0.00002 | $0.07758 | $0.00730 |
29-Dec | $0.06740 | $0.06740 | - | - | - | - | - | $0.00002 | $0.07438 | $0.00700 |
29-Sep | $0.06400 | $0.06400 | - | - | - | - | - | $0.00002 | $0.07062 | $0.00664 |
29-Jun | $0.07140 | $0.07140 | - | - | - | - | - | $0.00002 | $0.07879 | $0.00741 |
30-Mar | $0.07110 | $0.07110 | - | - | - | - | - | $0.00002 | $0.07846 | $0.00738 |
2015 + | $0.27050 | $0.27050 | - | - | - | - | - | $0.04458 | $0.23941 | $0.01349 |
30-Dec | $0.07680 | $0.07680 | - | - | - | - | - | $0.01266 | $0.06797 | $0.00383 |
29-Sep | $0.06130 | $0.06130 | - | - | - | - | - | $0.01010 | $0.05425 | $0.00305 |
29-Jun | $0.06610 | $0.06610 | - | - | - | - | - | $0.01089 | $0.05851 | $0.00330 |
30-Mar | $0.06630 | $0.06630 | - | - | - | - | - | $0.01093 | $0.05868 | $0.00331 |
2014 + | $0.13170 | $0.05220 | $0.07950 | - | - | $0.01251 | $0.10834 | $0.00071 | $0.01178 | $0.00164 |
30-Dec | $0.05220 | $0.05220 | - | - | - | $0.00496 | $0.04294 | $0.00028 | $0.00467 | $0.00065 |
30-Dec | $0.07950 | - | $0.07950 | - | - | $0.00755 | $0.06540 | $0.00043 | $0.00711 | $0.00099 |
(1) Future distribution dates may be amended at any time. (2) Reinvested distributions are not paid in cash but instead remain invested in the Fund. To recognize that these distributions have been allocated to investors for tax purposes the amounts of these distributions should be added to the adjusted cost base of the units held. (3) The characterization of distributions for tax purposes (such as dividends/other income/capital gains etc.) will not be known for certain until after the Fund's tax year end. Therefore investors will be informed of the characterization of the amounts distributed for tax purposes only for the entire year and not with each distribution. For tax purposes these amounts will be reported by brokers on official tax statements.
30 Jun, 2020 - Semi-Annual Financial Statements
31 Dec, 2019 - Annual Financial Statements
30 Jun, 2020 - Management Report of Fund Performance
31 Dec, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance
30 Sep, 2020 - Summary of Investment Portfolio
31 Mar, 2020 - Summary of Investment Portfolio
National Instrument 81-106 Investment Fund Continuous Disclosure requires disclosure of the proxy voting record on an annual basis for the period ending on June 30 of each year. The proxy voting record must be posted on the website no later than August 31 of each year.
Canadian securities law provides that the manager of an investment funds (in this case, CI Investments Inc. ("CI")), acting on behalf of the investment fund, has the right and obligation to vote proxies relating to the investment fund's portfolio securities. As a practical matter, CI delegates this function to the applicable portfolio manager or sub-adviser, as part of the portfolio manager's or sub-adviser's general management of the investment fund assets, subject to oversight by CI. CI generally requires that applicable portfolio managers or sub-advisers vote all proxies in the best interest of CI's funds and their securityholders, as determined solely by the portfolio manager or sub-adviser, and subject to CI's proxy voting policy, the guidelines applicable to the individual portfolio manager or sub-adviser, and applicable legislation. Portfolio managers and sub-advisers are generally expected to vote on any matter for which the investment fund receives proxy materials for a meeting of securityholders of an issuer.
Proxy voting record for the most recent year:
30 Jun, 2020 - Proxy Voting Record
Warning: Documents posted on this website (including, without limitation, prospectuses) are current only as of the date on them
To access the SEDAR filings of CI First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged) please click here